Indonesia >> Prov. Kalimantan Barat >> Kab. Melawi
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SAYAN
Kondisi: Sabtu, 16 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30104933 SD NEGERI 17 MEKAR PELITA 34 34 0 0 0 0 0 0 0
2 30104914 SD NEGERI 13 JONGKONG 35 35 0 0 0 0 0 0 0
3 30104910 SD NEGERI 2 NANGA MANCUR 56 56 0 0 0 0 0 0 0
4 30104936 SD NEGERI 16 LANDAU SILING 98 98 0 0 0 0 0 0 0
5 30105002 SD NEGERI 07 NANGA PAK 50 50 0 0 0 0 0 0 0
6 30104974 SD NEGERI 06 NANGA SASAK 63 61 0 0 0 0 0 0 0
7 30104912 SD NEGERI 14 KAYU BAONG 53 53 0 0 0 0 0 0 0
8 30104938 SD NEGERI 15 RUNTING 48 48 0 0 0 0 0 0 0
9 69787961 SD NEGERI 21 MENTAWAK 54 54 0 0 0 0 0 0 0
10 30104918 SD NEGERI 12 KEPALA GADING 29 29 0 0 0 0 0 0 0
11 30104919 SD NEGERI 11 SENGKUANG BORA 96 96 0 0 0 0 0 0 0
12 30104933 SD NEGERI 17 MEKAR PELITA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
13 30104976 SD NEGERI 5 NUSA ONAP 38 38 0 0 0 0 0 0 0
14 30104922 SD NEGERI 10 TONTING 96 92 1 0 0 0 1 0 1
15 30104928 SD NEGERI 18 SENAIN 87 86 0 0 0 0 0 0 0
16 30105003 SD NEGERI 4 LANDAU SADAK 78 77 31 31 31 0 0 0 0
17 30108129 SD NEGERI 19 NANGA RAKU 102 96 0 0 0 0 0 0 0
18 40104993 SD NEGERI 9 NANGA SAYAN 66 65 0 0 0 0 0 0 0
19 30104940 SD NEGERI 01 SAYAN 116 116 0 0 0 0 0 0 0
20 30104998 SD NEGERI 8 KELOPUK 184 183 2 2 1 1 0 0 0
21 30105033 SD NEGERI 03 KERANGAN PURUN 128 128 2 2 0 2 0 0 0
22 30108171 SD NEGERI 20 SANGGAU MANDIRI 71 67 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3