Indonesia >> Prov. Kalimantan Barat >> Kab. Ketapang
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SIMPANG HULU
Kondisi: Sabtu, 16 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30103301 SD NEGERI 21 SIMPANG HULU 167 156 0 0 0 0 0 0 0
2 30103390 SD NEGERI 14 SIMPANG HULU 129 127 1 1 0 1 0 0 0
3 30103586 SD USABA SIMPANG HULU 101 101 0 0 0 0 0 0 0
4 30103629 SD NEGERI 02 SIMPANG HULU 302 288 0 0 0 0 0 0 0
5 30103855 SD NEGERI 12 SIMPANG HULU 50 50 0 0 0 0 0 0 0
6 30103320 SD NEGERI 29 SIMPANG HULU 241 237 1 1 0 1 0 0 0
7 30107973 SD NEGERI 37 SIMPANG HULU 31 31 0 0 0 0 0 0 0
8 30103308 SD NEGERI 24 SIMPANG HULU 36 36 0 0 0 0 0 0 0
9 30103317 SD NEGERI 28 SIMPANG HULU 31 31 0 0 0 0 0 0 0
10 30103696 SD NEGERI 03 SIMPANG HULU 155 152 0 0 0 0 0 0 0
11 30103802 SD NEGERI 10 SIMPANG HULU 66 66 0 0 0 0 0 0 0
12 30103314 SD NEGERI 27 SIMPANG HULU 59 59 0 0 0 0 0 0 0
13 30103834 SD NEGERI 13 SIMPANG HULU 123 123 0 0 0 0 0 0 0
14 30103931 SD NEGERI 07 SIMPANG HULU 148 148 0 0 0 0 0 0 0
15 30112063 SD NEGERI 32 SIMPANG HULU 61 59 0 0 0 0 0 0 0
16 69787937 SD NEGERI 06 SIMPANG HULU 84 83 0 0 0 0 0 0 0
17 30103276 SD NEGERI 23 SIMPANG HULU 127 126 0 0 0 0 0 0 0
18 30103341 SD NEGERI 25 SIMPANG HULU 51 51 0 0 0 0 0 0 0
19 30103434 SD NEGERI 17 SIMPANG HULU 55 54 0 0 0 0 0 0 0
20 30112061 SD NEGERI 33 SIMPANG HULU 22 22 0 0 0 0 0 0 0
21 69787935 SD NEGERI 01 SIMPANG HULU 167 167 0 0 0 0 0 0 0
22 30103289 SD NEGERI 20 SIMPANG HULU 80 79 0 0 0 0 0 0 0
23 30103409 SD NEGERI 18 SIMPANG HULU 87 87 0 0 0 0 0 0 0
24 30103673 SD NEGERI 04 SIMPANG HULU 173 165 0 0 0 0 0 0 0
25 30103894 SD NEGERI 05 SIMPANG HULU 88 88 0 0 0 0 0 0 0
26 30112060 SD NEGERI 34 SIMPANG HULU 13 13 0 0 0 0 0 0 0
27 70023863 SD BORNEO MITRA LESTARI 31 27 0 0 0 0 0 0 0
28 30103373 SD NEGERI 15 SIMPANG HULU 45 45 0 0 0 0 0 0 0
29 30103424 SD NEGERI 16 SIMPANG HULU 32 32 0 0 0 0 0 0 0
30 30103796 SD NEGERI 11 SIMPANG HULU 67 67 0 0 0 0 0 0 0
31 30103807 SD NEGERI 09 SIMPANG HULU 52 47 0 0 0 0 0 0 0
32 30112059 SD NEGERI 31 SIMPANG HULU 85 85 0 0 0 0 0 0 0
33 30103413 SD NEGERI 19 SIMPANG HULU 43 38 0 0 0 0 0 0 0
34 30103353 SD NEGERI 26 SIMPANG HULU 66 66 0 0 0 0 0 0 0
35 30103923 SD NEGERI 08 SIMPANG HULU 20 20 0 0 0 0 0 0 0
36 30108643 SD NEGERI 30 SIMPANG HULU 67 61 0 0 0 0 0 0 0
37 30112058 SD NEGERI 36 SIMPANG HULU 30 29 0 0 0 0 0 0 0
38 30112062 SD NEGERI 35 SIMPANG HULU 42 40 0 0 0 0 0 0 0
39 69760860 SDS ABDI AGUNG SIMPANG HULU 59 59 0 0 0 0 0 0 0
40 30103287 SD NEGERI 22 SIMPANG HULU 53 41 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3