Indonesia >> Prov. Lampung >> Kota Bandar Lampung
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. TANJUNG KARANG PUSAT
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10807320 SD KRISTEN BPK PENABUR 289 288 0 0 0 0 0 0 0
2 10807336 SD KARTIKA II-5 478 465 0 0 0 0 0 0 0
3 10807499 SD NEGERI 1 PALAPA 541 535 0 0 0 0 0 0 0
4 10816154 SD ISLAM AZZAHRA 137 137 0 0 0 0 0 0 0
5 10816154 SD ISLAM AZZAHRA 773 772 0 0 0 0 0 0 0
6 10807296 SD FRANSISKUS 1 358 357 0 0 0 0 0 0 0
7 10807502 SD NEGERI 1 PASIR GINTUNG 204 199 0 0 0 0 0 0 0
8 10807512 SD NEGERI 1 KALIAWI 277 267 0 0 0 0 0 0 0
9 10809705 SD PELITA BANGSA 331 331 0 0 0 0 0 0 0
10 10807326 SD NEGERI 1 DURIAN PAYUNG 271 259 0 0 0 0 0 0 0
11 10807095 SD NEGERI 3 KALIAWI 230 227 0 0 0 0 0 0 0
12 10807128 SD NEGERI 4 KALIAWI 141 139 0 0 0 0 0 0 0
13 10807326 SD NEGERI 1 DURIAN PAYUNG 67 63 0 0 0 0 0 0 0
14 10807435 SD NEGERI 2 PALAPA 535 523 0 0 0 0 0 0 0
15 10807451 SD NEGERI GOTONGROYONG 279 276 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3