Indonesia >> Prov. Lampung >> Kab. Pesisir Barat
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. PESISIR BARAT
Kondisi: Sabtu, 16 Agustus 2025
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 BANGKUNAT 2649 2610 5 2 0 2 3 0 3
2 PESISIR SELATAN 2463 2441 2 1 0 1 1 0 1
3 NGAMBUR 1968 1920 3 3 0 3 0 0 0
4 Lemong 1136 1130 0 0 0 0 0 0 0
5 NGARAS 1010 1002 3 3 0 3 0 0 0
6 KARYAPENGGAWA 1331 1324 0 0 0 0 0 0 0
7 PESISIR TENGAH 2265 2233 7 7 4 3 0 0 0
8 PESISIR UTARA 809 797 0 0 0 0 0 0 0
9 KRUI SELATAN 960 931 0 0 0 0 0 0 0
10 PULAU PISANG 97 96 0 0 0 0 0 0 0
11 WAY KRUI 451 444 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3