Indonesia >> Prov. Lampung >> Kab. Pesawaran
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. TEGINENENG
Kondisi: Jumat, 08 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10800369 SDN 35 TEGINENENG 86 86 0 0 0 0 0 0 0
2 10800581 SMP TITIPASAN MASGAR 40 40 0 0 0 0 0 0 0
3 10801194 SDN 14 TEGINENENG 80 78 0 0 0 0 0 0 0
4 10811109 UPTD SDN 2 TEGINENENG 53 53 0 0 0 0 0 0 0
5 69773547 SD S DWI MULYA 18 17 0 0 0 0 0 0 0
6 69939819 PAUD HARAPAN KITA 32 31 0 0 0 0 0 0 0
7 69939932 PAUD MA ARIF X 20 19 0 0 0 0 0 0 0
8 70030457 TK TAHFIDZ MODERN AR RAHMAN 21 19 0 0 0 0 0 0 0
9 10800199 UPTD SDN 30 TEGINENENG 86 85 0 0 0 0 0 0 0
10 10801328 UPTD SDN 23 TEGINENENG 49 49 0 0 0 0 0 0 0
11 69779840 MELATI 39 39 0 0 0 0 0 0 0
12 69962929 KB SRIWUNGU 27 23 0 0 0 0 0 0 0
13 10800138 UPTD SDN 28 TEGINENENG 62 60 0 0 0 0 0 0 0
14 10800207 UPTD SDN 33 TEGINENENG 94 94 0 0 0 0 0 0 0
15 10800242 UPTD SDN 24 TEGINENENG 58 58 0 0 0 0 0 0 0
16 10801310 UPTD SDN 12 TEGINENENG 93 92 0 0 0 0 0 0 0
17 10801376 UPTD SDN 13 TEGINENENG 162 161 0 0 0 0 0 0 0
18 10801404 UPTD SDN 4 TEGINENENG 153 153 0 0 0 0 0 0 0
19 10803129 UPTD SMPN 15 PESAWARAN 319 318 0 0 0 0 0 0 0
20 10800326 SDN 32 TEGINENENG 126 125 0 0 0 0 0 0 0
21 10800374 UPTD SDN 16 TEGINENENG 109 109 0 0 0 0 0 0 0
22 10800593 UPTD SDN 11 TEGINENENG 107 107 0 0 0 0 0 0 0
23 10800653 SDN 19 TEGINENENG 77 76 0 0 0 0 0 0 0
24 10801354 UPTD SDN 1 TEGINENENG 133 131 0 0 0 0 0 0 0
25 10801462 UPTD SDN 7 TEGINENENG 82 81 0 0 0 0 0 0 0
26 10810616 UPTD SMPN 6 PESAWARAN 167 166 0 0 0 0 0 0 0
27 10814476 TK DARUTTAUHID TITIPASAN 12 12 0 0 0 0 0 0 0
28 69762726 SMKN 1 TEGINENENG 248 247 0 0 0 0 0 0 0
29 69781659 TK QOMARUL HIDAYAH 15 12 0 0 0 0 0 0 0
30 69781842 TK ABA II TEGINENEG 24 24 1 1 1 0 0 0 0
31 69783683 TK DHARMA WANITA BBIP 6 6 0 0 0 0 0 0 0
32 69784364 HIKMAH 35 35 0 0 0 0 0 0 0
33 69784692 PRATAMA 23 22 0 0 0 0 0 0 0
34 69926461 PAUD PELITA 33 33 0 0 0 0 0 0 0
35 69939818 PAUD BUNDA KASIH 18 16 0 0 0 0 0 0 0
36 10800218 UPTD SDN 31 TEGINENENG 121 119 0 0 0 0 0 0 0
37 10800335 UPTD SDN 20 TEGINENENG 66 65 0 0 0 0 0 0 0
38 10800463 SMP MUHAMMADIYAH 1 WONOREJO 27 25 0 0 0 0 0 0 0
39 10814589 SMAS DWI MULYA 124 119 0 0 0 0 0 0 0
40 69754003 TKS PRATAMA 8 8 0 0 0 0 0 0 0
41 69773546 SMPS DAARUL QURAN 59 58 0 0 0 0 0 0 0
42 69779835 ROUDHATUL ULUM 19 19 0 0 0 0 0 0 0
43 69779839 ANNISA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
44 69788809 MA ARIF I 10 9 0 0 0 0 0 0 0
45 69978651 UPTD SMPN 28 PESAWARAN 122 121 0 0 0 0 0 0 0
46 70000946 PAUD NURUL ILMI 8 7 0 0 0 0 0 0 0
47 70037908 TK IT RIYADHUL MUBTADIIN 13 11 1 1 0 1 0 0 0
48 10814653 SMKS MINHADLUL ULUM 209 207 0 0 0 0 0 0 0
49 10816898 MTSS AL HIKMAH 156 146 0 0 0 0 0 0 0
50 10816900 MTSS MINHADLUL ULUM 171 168 0 0 0 0 0 0 0
51 10816903 MTSS AL HIDAYAT 350 350 0 0 0 0 0 0 0
52 60705907 MIS AT TAQWA 243 225 0 0 0 0 0 0 0
53 60705908 MIS QOMARUL HIDAYAH 60 59 0 0 0 0 0 0 0
54 69732040 RA MAARIF II 31 24 0 0 0 0 0 0 0
55 69732041 RA MAARIF IV 16 14 0 0 0 0 0 0 0
56 10816897 MTSS MUQORUL IKHSAN 69 69 0 0 0 0 0 0 0
57 69732042 RA MAARIF V 36 35 0 0 0 0 0 0 0
58 10800661 SDN 26 TEGINENENG 64 63 0 0 0 0 0 0 0
59 10816343 MAS MINHADLUL ULUM 59 57 0 0 0 0 0 0 0
60 10816344 MAS AL HIDAYAT 168 164 0 0 0 0 0 0 0
61 10816899 MTSS QOMARUL HIDAYAH 16 16 0 0 0 0 0 0 0
62 10816901 MTSS AT TAQWA 183 182 0 0 0 0 0 0 0
63 69732043 RA MINHADLUL ULUM 31 31 0 0 0 0 0 0 0
64 10800167 UPTD SDN 34 TEGINENENG 95 93 0 0 0 0 0 0 0
65 60705904 MIS AL FATAH 76 68 0 0 0 0 0 0 0
66 60705909 MIS ISLAMIYAH 130 128 0 0 0 0 0 0 0
67 70030457 TK TAHFIDZ MODERN AR RAHMAN 21 19 0 0 0 0 0 0 0
68 10801327 UPTD SDN 27 TEGINENENG 100 98 0 0 0 0 0 0 0
69 10816896 MTSS DAARUTTAUHID 72 72 0 0 0 0 0 0 0
70 60705903 MIS MUHAMMADIYAH SIDOBASUKI 175 175 0 0 0 0 0 0 0
71 69732044 RA MUSLIMAT NU 16 15 0 0 0 0 0 0 0
72 69732045 RA NURUL IMAN REJO AGUNG 28 9 0 0 0 0 0 0 0
73 69956123 MIS TAHFIDZ HIDAYATUL QUR AN 173 164 0 0 0 0 0 0 0
74 10816902 MTSS NURUL IMAN 116 116 0 0 0 0 0 0 0
75 60705905 MIS NURUSSAADAH 101 101 0 0 0 0 0 0 0
76 60705910 MIS MINHADLUL ULUM 107 105 0 0 0 0 0 0 0
77 10800349 SDN 6 TEGINENENG 141 141 0 0 0 0 0 0 0
78 10800363 UPTD SDN 9 TEGINENENG 223 221 0 0 0 0 0 0 0
79 10801481 SDN 15 TEGINENENG 112 112 0 0 0 0 0 0 0
80 10814501 TK NURUL FUAD SRIWEDARI 27 24 0 0 0 0 0 0 0
81 69779828 DWI ASRI 27 27 0 0 0 0 0 0 0
82 69779830 ANANDA BODHI 18 18 0 0 0 0 0 0 0
83 69779833 ASRI 34 34 0 0 0 0 0 0 0
84 69779838 BHAKTI IBU 25 25 0 0 0 0 0 0 0
85 69926460 PAUD KARTINI 40 40 0 0 0 0 0 0 0
86 69973930 TK PERDANA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
87 10800188 UPTD SDN 18 TEGINENENG 218 216 0 0 0 0 0 0 0
88 10800352 UPTD SDN 29 TEGINENENG 106 103 0 0 0 0 0 0 0
89 10800537 UPTD SMPN 11 PESAWARAN 292 291 0 0 0 0 0 0 0
90 10800722 UPTD SDN 17 TEGINENENG 113 111 0 0 0 0 0 0 0
91 10801449 UPTD SDN 5 TEGINENENG 264 258 0 0 0 0 0 0 0
92 10801489 UPTD SDN 3 TEGINENENG 145 145 0 0 0 0 0 0 0
93 10810830 UPTD SDN 8 TEGINENENG 100 100 0 0 0 0 0 0 0
94 69779836 MINHADLUL ULUM 28 28 0 0 0 0 0 0 0
95 69783676 TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0
96 69788808 MA ARIF V 14 11 0 0 0 0 0 0 0
97 69926438 PAUD IQMA JAYA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
98 69926457 PAUD AN-NAML 10 10 0 0 0 0 0 0 0
99 69987908 PAUD NURUL IMAN REJO AGUNG 18 17 0 0 0 0 0 0 0
100 69732039 RA MAARIF I 12 12 0 0 0 0 0 0 0
101 10800682 SMAN 1 TEGINENENG 237 231 0 0 0 0 0 0 0
102 10811030 UPTD SDN 10 TEGINENENG 392 384 0 0 0 0 0 0 0
103 10814474 TK CATHARINA KRESNO WIDODO 9 9 0 0 0 0 0 0 0
104 10814587 SMAN 2 TEGINENENG 308 308 0 0 0 0 0 0 0
105 69779827 TUNAS BANGSA 23 16 0 0 0 0 0 0 0
106 69788810 MA ARIF IV 17 16 0 0 0 0 0 0 0
107 69926458 PAUD HIKMAH JAYA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
108 69926466 TK DARSA BAKTI 43 43 0 0 0 0 0 0 0
109 69926468 TK HARAPAN 18 18 0 0 0 0 0 0 0
110 10800169 UPTD SDN 21 TEGINENENG 144 144 0 0 0 0 0 0 0
111 10800427 UPTD SDN 22 TEGINENENG 73 73 0 0 0 0 0 0 0
112 10800489 SMP YP17.1 MARGOMULYO 116 115 0 0 0 0 0 0 0
113 10800607 UPTD SDN 25 TEGINENENG 79 79 0 0 0 0 0 0 0
114 10800684 SMAS MUHAMMADIYAH TEGINENENG 37 31 0 0 0 0 0 0 0
115 10811582 UPTD SMPN SATAP 3 PESAWARAN 86 86 0 0 0 0 0 0 0
116 10815112 SMP DWI MULYA 74 67 0 0 0 0 0 0 0
117 69768935 TK ABA I TEGINENENG 34 34 0 0 0 0 0 0 0
118 69779826 PERINTIS 20 20 0 0 0 0 0 0 0
119 69781848 TK 171 MARGOMULYO 11 11 0 0 0 0 0 0 0
120 69926464 TK ABA 3 11 11 0 0 0 0 0 0 0
121 P2965479 PKBM MAHIR ARRIYADL 32 27 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3