Indonesia >> Prov. Lampung >> Kab. Way Kanan
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BUMI AGUNG
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10810144 UPT SDN 01 WONOHARJO 210 208 0 0 0 0 0 0 0
2 10810136 UPT SDN 01 KARANGAN 24 24 0 0 0 0 0 0 0
3 10810139 UPT SDN 01 BUMI AGUNG 155 154 0 0 0 0 0 0 0
4 10810149 UPT SDN 02 SRI NUMPI 71 70 0 0 0 0 0 0 0
5 10810145 UPT SDN 01 PISANG BARU 194 194 0 0 0 0 0 0 0
6 10810154 UPT SDN 01 SUKAMAJU 231 231 0 0 0 0 0 0 0
7 10810134 UPT SDN 01 TANJUNG DALOM 93 92 0 0 0 0 0 0 0
8 10810142 UPT SD N 01 MULYOHARJO 75 75 0 0 0 0 0 0 0
9 10810148 UPT SDN 01 SRINUMPI 108 108 2 2 1 1 0 0 0
10 69979026 SD Islam Terpadu Al Firdaus 109 108 0 0 0 0 0 0 0
11 10810141 UPT SDN 01 BUMI SAY AGUNG 141 141 1 1 0 1 0 0 0
12 10810143 UPT SD N 02 MULYO HARJO 48 47 0 0 0 0 0 0 0
13 10810146 UPT SD N 02 PISANG BARU 82 80 0 0 0 0 0 0 0
14 10810147 UPT SD N 03 PISANG BARU 50 50 2 2 1 1 0 0 0
15 10810151 UPT SD N 1 PISANG INDAH 88 88 0 0 0 0 0 0 0
16 10810152 UPT SDN 02 PISANG INDAH 86 86 0 0 0 0 0 0 0
17 10810135 UPT SD N 02 TANJUNG DALOM 113 112 0 0 0 0 0 0 0
18 10810137 UPT SDN 02 KARANGAN 194 190 0 0 0 0 0 0 0
19 10810140 UPT SDN 02 BUMI AGUNG 175 175 0 0 0 0 0 0 0
20 10810153 UPT SDN 03 PISANG INDAH 13 13 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3