Indonesia >> Prov. Lampung >> Kab. Lampung Timur
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BANDAR SRIBHAWONO
Kondisi: Jumat, 08 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10805656 UPTD SD NEGERI 3 SRI PENDOWO 131 129 0 0 0 0 0 0 0
2 10805821 UPTD SD NEGERI 3 SADAR SRIWIJAYA 62 62 0 0 0 0 0 0 0
3 10806379 UPTD SD NEGERI 2 BANDAR AGUNG 263 263 0 0 0 0 0 0 0
4 10811744 TK PGRI 1 SRIBHAWONO 22 21 0 0 0 0 0 0 0
5 69863006 KB ANNUR 25 24 0 0 0 0 0 0 0
6 69863010 KB WIYATA MANDIRI 41 41 0 0 0 0 0 0 0
7 69971595 SD AL-QURAN DAARUL FATAH 425 420 0 0 0 0 0 0 0
8 10805902 SMP MUHAMMADIYAH SRIBHAWONO 109 108 1 1 0 1 0 0 0
9 10806559 UPTD SD NEGERI 1 SRI PENDOWO 93 91 0 0 0 0 0 0 0
10 69863004 KB PERMATA BUNDA 22 20 0 0 0 0 0 0 0
11 69863008 KB SRIKANDI 20 20 0 0 0 0 0 0 0
12 69863015 KB FATHUL MUKMIN 21 20 0 0 0 0 0 0 0
13 69863405 TK PGRI II SRI PENDOWO 26 26 0 0 0 0 0 0 0
14 69914473 KB AL ISLAM 19 15 0 0 0 0 0 0 0
15 70013169 SMPIT DARUL ILMI 42 40 0 0 0 0 0 0 0
16 K5655639 LKP GAMA Komputer 9 6 0 0 0 0 0 0 0
17 10806001 SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO 681 681 0 0 0 0 0 0 0
18 10806050 SMP BUANA SRI BHAWONO 47 46 0 0 0 0 0 0 0
19 10805657 UPTD SD NEGERI 3 SRI BHAWONO 199 195 0 0 0 0 0 0 0
20 10805775 UPTD SD NEGERI 2 SRI PENDOWO 120 119 0 0 0 0 0 0 0
21 10805896 SMP PAGUYUBAN BANDAR SRIBHAWONO 165 165 1 1 0 1 0 0 0
22 10805936 SMP UNGGULAN MIFTAHUL ULUM BANDAR SRIBAWONO 108 100 0 0 0 0 0 0 0
23 10806056 SMP MITRA BHAKTI BANDAR SRIBHAWONO 6 6 0 0 0 0 0 0 0
24 10806065 SMP KOSGORO 2 BANDAR SRIBAWONO 29 25 0 0 0 0 0 0 0
25 10806094 SMK KOSGORO SRIBAWONO 39 36 0 0 0 0 0 0 0
26 10813750 TK AL ISLAM SRI BHAWONO 27 25 0 0 0 0 0 0 0
27 69863001 KB AL-AMIN 18 18 0 0 0 0 0 0 0
28 69863005 KB AL-ISTIQOMAH 16 16 0 0 0 0 0 0 0
29 69863007 KB MULYA 23 22 0 0 0 0 0 0 0
30 69863009 KB BUDI ASIH 21 21 0 0 0 0 0 0 0
31 69863013 KB R.A KARTINI 30 29 0 0 0 0 0 0 0
32 69863401 TK AL-HUDA 9 9 0 0 0 0 0 0 0
33 69863407 TK PGRI II BANDAR AGUNG 16 16 0 0 0 0 0 0 0
34 69863409 TK PGRI SADAR SRIWIJAYA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
35 69969119 KB BEN TAQWA 82 79 0 0 0 0 0 0 0
36 70002914 KB AR RAIHAN 23 17 0 0 0 0 0 0 0
37 10805778 UPTD SD NEGERI 2 SRI BHAWONO 145 144 0 0 0 0 0 0 0
38 69731901 RA MIFTAHUL HUDA 92 80 0 0 0 0 0 0 0
39 69897623 RA AL-ISTIQOMAH 148 131 0 0 0 0 0 0 0
40 10806019 UPTD SD NEGERI SRIMENANTI 325 319 0 0 0 0 0 0 0
41 10805842 UPTD SD NEGERI 3 BANDAR AGUNG 187 181 0 0 0 0 0 0 0
42 10805870 SMP PGRI 2 BANDAR SRIBHAWONO 78 78 0 0 0 0 0 0 0
43 10806203 SD SWASTA TANJUNG SAKTI 140 129 1 1 0 1 0 0 0
44 10811735 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SRIMENANTI 30 30 0 0 0 0 0 0 0
45 10813720 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SRIBHAWONO 15 14 0 0 0 0 0 0 0
46 10814031 SMAS MUHAMMADIYAH 1 SRIBHAWONO 57 57 0 0 0 0 0 0 0
47 69863014 KB BAITUL ILMI 42 41 0 0 0 0 0 0 0
48 69863403 TK PGRI I SRI PENDOWO 4 2 0 0 0 0 0 0 0
49 69907479 KB BAHTERA PELITA KASIH 22 22 0 0 0 0 0 0 0
50 69972052 SMK ANGKASA BANDAR SRIBHAWONO 182 179 0 0 0 0 0 0 0
51 70000383 SDIT DARUL ILMI WARINGIN JAYA 157 157 0 0 0 0 0 0 0
52 70026582 SD QURAN ROUDLOTUL HIDAYAH 109 50 0 0 0 0 0 0 0
53 10806406 UPTD SD NEGERI MEKARJAYA 190 188 0 0 0 0 0 0 0
54 10806561 UPTD SD NEGERI 1 SRI BHAWONO 198 198 0 0 0 0 0 0 0
55 10811016 UPTD SD NEGERI 4 BANDAR AGUNG 247 242 0 0 0 0 0 0 0
56 10813933 TK PGRI TANJUNG SAKTI 43 43 0 0 0 0 0 0 0
57 69863011 KB AL-JANNAH 33 33 0 0 0 0 0 0 0
58 69863395 TK PGRI WARINGIN JAYA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
59 69863397 TK PGRI II SRIBHAWONO 23 20 0 0 0 0 0 0 0
60 69875546 SD MUHAMMADIYAH SRIPENDOWO 59 58 1 1 0 1 0 0 0
61 69923560 SMK MERAH PUTIH SCHOOL ROUDLOTUL HIDAYAH 103 102 0 0 0 0 0 0 0
62 69969118 KB AMANAH INSANI 19 18 0 0 0 0 0 0 0
63 10814095 SMKS PRAJA UTAMA SRI BHAWONO 578 575 0 0 0 0 0 0 0
64 60705700 MIS WAJAR MAARIF 125 125 0 0 0 0 0 0 0
65 60705701 MIS NURUL HIDAYAH 124 122 0 0 0 0 0 0 0
66 60705702 MIS MIFTAHUL HUDA 201 185 0 0 0 0 0 0 0
67 10806183 UPTD SD NEGERI 5 BANDAR AGUNG 87 87 0 0 0 0 0 0 0
68 10814095 SMKS PRAJA UTAMA SRI BHAWONO 1 1 0 0 0 0 0 0 0
69 69863012 KB PUTRA BHAKTI 26 24 0 0 0 0 0 0 0
70 69863398 TK AL AMIN 29 29 0 0 0 0 0 0 0
71 69863400 TK ALMU MININ 18 17 0 0 0 0 0 0 0
72 69870353 KB HARAPAN 38 36 0 0 0 0 0 0 0
73 70031122 SMP AL-QURAN DAARUL FATAH 93 92 0 0 0 0 0 0 0
74 10816756 MTSS MAARIF NU 09 109 109 0 0 0 0 0 0 0
75 10806029 SMAS KOSGORO SRI BHAWONO 64 63 0 0 0 0 0 0 0
76 10806033 SMAS BUANA BANDAR SRIBAWONO 51 51 0 0 0 0 0 0 0
77 10806036 UPTD SD NEGERI WARINGIN JAYA 135 134 0 0 0 0 0 0 0
78 10806053 SMP KOSGORO 1 BANDAR SRIBHAWONO 45 45 0 0 0 0 0 0 0
79 10806161 UPTD SD NEGERI 1 BANDAR AGUNG 278 275 0 0 0 0 0 0 0
80 10806210 SD KRISTEN 4 SRIBHAWONO 133 133 1 1 1 0 0 0 0
81 10806541 UPTD SD NEGERI 1 SADAR SRIWIJAYA 96 94 0 0 0 0 0 0 0
82 10814088 SMKS MITRA BAKTI BANDAR SRIBAWONO 268 263 0 0 0 0 0 0 0
83 69761848 SMKS MANDIRI 126 123 0 0 0 0 0 0 0
84 69863396 TK PERTIWI SRIBHAWONO 11 11 0 0 0 0 0 0 0
85 69863399 TK XAVERIUS 11 11 0 0 0 0 0 0 0
86 69863404 TK MUSLIMAT AN NUR 5 5 0 0 0 0 0 0 0
87 69863408 TK PGRI III BANDAR AGUNG 46 35 0 0 0 0 0 0 0
88 69920013 SMP QURAN ROUDLOTUL HIDAYAH 140 109 0 0 0 0 0 0 0
89 70004718 SD ISLAM BAITURRAHMAN BANDAR AGUNG 87 86 0 0 0 0 0 0 0
90 10805952 UPTD SMP NEGERI 1 BANDAR SRIBHAWONO 549 549 0 0 0 0 0 0 0
91 10806207 SD MUH SRI MENANTI 88 86 0 0 0 0 0 0 0
92 69862999 KB CERIA DARUL ULUM 18 18 0 0 0 0 0 0 0
93 69863002 KB KASIH IBU 45 45 0 0 0 0 0 0 0
94 69863003 KB KEMUNING 23 23 0 0 0 0 0 0 0
95 69863406 TK PGRI I BANDAR AGUNG 18 17 0 0 0 0 0 0 0
96 69914631 KB AISYIYAH 20 20 0 0 0 0 0 0 0
97 69969121 KB SRIWIJAYA 21 19 0 0 0 0 0 0 0
98 69863402 TK PGRI III SRI PENDOWO 10 10 0 0 0 0 0 0 0
99 10816755 MTSS BANDAR AGUNG 258 255 0 0 0 0 0 0 0
100 10816297 MAS SRIWIJAYA 391 388 0 0 0 0 0 0 0
101 10816757 MTSS SRIWIJAYA 232 230 0 0 0 0 0 0 0
102 60705703 MIS NURUL HUDA 498 276 0 0 0 0 0 0 0
103 69958385 Miftahul Ulum 25 5 0 0 0 0 0 0 0
104 69971386 MAS MIFTAHUL ULUM 170 149 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3