Indonesia >> Prov. Lampung >> Kab. Lampung Timur
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SUKADANA
Kondisi: Sabtu, 27 September 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10812181 TK PKK BUMI AYU 27 26 0 0 0 0 0 0 0
2 10812189 TK PKK SUKADANA ILIR 10 10 0 0 0 0 0 0 0
3 69863426 TK AISYIYAH SUKADANA 50 48 0 0 0 0 0 0 0
4 69870361 KB AZ-ZAHRA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
5 69954764 SMA IT DAARUL HAMDI 38 38 0 0 0 0 0 0 0
6 69964879 KB ANAK BANGSA 26 24 0 0 0 0 0 0 0
7 70008695 SD ISLAM AL-FURQON SUKADANA ILIR 90 90 0 0 0 0 0 0 0
8 10805703 UPTD SD NEGERI PUTRA AJI 2 42 42 0 0 0 0 0 0 0
9 10805946 UPTD SMP NEGERI 2 SUKADANA 235 235 0 0 0 0 0 0 0
10 10809387 UPTD SD NEGERI 6 PAKUAN AJI 198 195 0 0 0 0 0 0 0
11 10812183 TK PKK MANUNGGAL 18 18 0 0 0 0 0 0 0
12 10812190 TK PKK SUKADANA TIMUR 23 23 0 0 0 0 0 0 0
13 10814058 SMAN 1 SUKADANA 407 400 3 3 0 3 0 0 0
14 10814085 SMKS MAARIF NU 4 DARURROHMAH 107 94 0 0 0 0 0 0 0
15 10814099 SMKN 1 SUKADANA 343 342 0 0 0 0 0 0 0
16 69863079 KB MUTIARA 27 23 0 0 0 0 0 0 0
17 69952790 KB AMALIA 17 7 0 0 0 0 0 0 0
18 70014903 TK AL FURQON 29 29 0 0 0 0 0 0 0
19 10800787 UPTD SD NEGERI 2 SUKADANA ILIR 152 150 0 0 0 0 0 0 0
20 10805720 UPTD SD NEGERI 5 SUKADANA 49 46 0 0 0 0 0 0 0
21 10805800 UPTD SD NEGERI 2 SUKADANA PASAR 416 415 0 0 0 0 0 0 0
22 10806396 UPTD SD NEGERI 2 PAKUAN AJI 154 150 0 0 0 0 0 0 0
23 10812174 TK PGRI 2 SUKADANA 15 14 0 0 0 0 0 0 0
24 10812180 TK PKK 4 PAKUAN AJI 12 12 0 0 0 0 0 0 0
25 10814610 SMKS ISLAM ROUDLOTUL FALAH 77 76 1 1 0 1 0 0 0
26 60728752 MTSS DARUL ULUM 10 10 0 0 0 0 0 0 0
27 69863071 KB CERINGIN 47 47 0 0 0 0 0 0 0
28 69949985 KB ROFA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
29 69968728 KB ASSALAMAH 15 9 0 0 0 0 0 0 0
30 69981949 SMK Islam Bani Hasan Tonawi 35 32 0 0 0 0 0 0 0
31 10805636 UPTD SD NEGERI 4 SUKADANA PASAR 73 70 0 0 0 0 0 0 0
32 10805755 UPTD SD NEGERI 2 SURABAYA UDIK 115 113 0 0 0 0 0 0 0
33 10805805 UPTD SD NEGERI 3 PAKUAN AJI 141 140 0 0 0 0 0 0 0
34 10806016 UPTD SD NEGERI SUKADANA TIMUR 144 144 0 0 0 0 0 0 0
35 10806436 UPTD SD NEGERI 2 MUARA JAYA 144 142 0 0 0 0 0 0 0
36 10806472 UPTD SD NEGERI 1 PAKUAN AJI 107 107 0 0 0 0 0 0 0
37 10806556 UPTD SD NEGERI 1 SUKADANA 36 36 0 0 0 0 0 0 0
38 10809367 UPTD SD NEGERI 2 RANTAU JAYA UDIK 88 88 0 0 0 0 0 0 0
39 10805637 UPTD SD NEGERI 4 SUKADANA 135 134 0 0 0 0 0 0 0
40 10805652 UPTD SD NEGERI 3 SUKADANA PASAR 32 32 0 0 0 0 0 0 0
41 10805702 UPTD SD NEGERI RAJA BASA 77 75 0 0 0 0 0 0 0
42 10805874 SMP PGRI 2 SUKADANA 121 121 0 0 0 0 0 0 0
43 10805932 UPTD SMP NEGERI 1 SUKADANA 444 442 4 4 0 4 0 0 0
44 10806175 UPTD SD NEGERI 1 BUMI AYU 136 136 0 0 0 0 0 0 0
45 10812165 TK KENCANA LEPUS 3 3 0 0 0 0 0 0 0
46 10812187 TK PKK RANTAU JAYA 24 24 0 0 0 0 0 0 0
47 69863083 KB CERIA 31 29 0 0 0 0 0 0 0
48 69863430 TK PGRI PAKUAN AJI 20 18 0 0 0 0 0 0 0
49 69945207 KB MATAHARI TERBIT AISYIYAH 7 7 0 0 0 0 0 0 0
50 69990127 SMP IT DAARUL HAMDI 43 42 0 0 0 0 0 0 0
51 P9948199 PKBM BUDI JAYA 72 69 0 0 0 0 0 0 0
52 P9985032 PKBM KUSUMA BANGSA 122 118 0 0 0 0 0 0 0
53 10805719 UPTD SD NEGERI 5 SUKADANA PASAR 397 393 0 0 0 0 0 0 0
54 10805891 SMP PGRI 1 SUKADANA 81 80 0 0 0 0 0 0 0
55 10806458 UPTD SD NEGERI 1 MATARAM MARGA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
56 10812166 TK MAARIF YASIN 17 17 0 0 0 0 0 0 0
57 10812168 UPTD TK NEGERI PEMBINA SUKADANA 40 38 0 0 0 0 0 0 0
58 10805618 UPTD SD NEGERI 4 PAKUAN AJI 175 174 0 0 0 0 0 0 0
59 10806042 SMP ISLAM ROUDOTUL FALAKH 99 87 0 0 0 0 0 0 0
60 10806454 UPTD SD NEGERI 1 MUARA JAYA 233 231 0 0 0 0 0 0 0
61 10806464 UPTD SD NEGERI 1 NEGARA NABUNG 76 76 0 0 0 0 0 0 0
62 10806537 UPTD SD NEGERI 1 SUKADANA PASAR 140 140 0 0 0 0 0 0 0
63 10806553 UPTD SD NEGERI 1 SUKADANA ILIR 146 144 0 0 0 0 0 0 0
64 10809361 UPTD SD NEGERI 2 BUMI AYU 80 80 0 0 0 0 0 0 0
65 10812178 TK PKK 1 PAKUAN AJI 17 15 0 0 0 0 0 0 0
66 10813955 TK PKK BUMI NABUNG 11 10 0 0 0 0 0 0 0
67 69769395 SMPS ISLAM BANI HASAN TONAWI 28 25 0 0 0 0 0 0 0
68 69863087 KB LESTARI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
69 10805724 UPTD SD NEGERI 5 PAKUAN AJI 83 81 0 0 0 0 0 0 0
70 10806418 UPTD SD NEGERI 2 NEGARA NABUNG 107 107 0 0 0 0 0 0 0
71 10806510 UPTD SD NEGERI 1 SURABAYA UDIK 41 39 0 0 0 0 0 0 0
72 10809391 UPTD SD NEGERI TERBANGGI MARGA 56 56 0 0 0 0 0 0 0
73 10812179 TK PKK 3 PAKUAN AJI 20 18 0 0 0 0 0 0 0
74 10812188 TK PKK SUKADANA 6 5 0 0 0 0 0 0 0
75 10813959 TK PKK NEGERA NABUNG 19 19 0 0 0 0 0 0 0
76 69863082 KB SIMPATI TPK I PASAR SUKADANA 22 19 0 0 0 0 0 0 0
77 69863091 KB CENDIKIA JAYA 8 8 0 0 0 0 0 0 0
78 69921521 SMP KARYA BHAKTI 84 82 0 0 0 0 0 0 0
79 69962204 KB DARUL HUSNA 8 8 0 0 0 0 0 0 0
80 60705783 MIS DARUL ULUM 92 82 0 0 0 0 0 0 0
81 69731962 RA AZ ZAHRA 44 35 0 0 0 0 0 0 0
82 69881848 MIS NURUL ARSYAD 67 67 0 0 0 0 0 0 0
83 69897667 RA AR RAHEEM 48 34 0 0 0 0 0 0 0
84 69897669 RA NURUL FALAH 57 51 0 0 0 0 0 0 0
85 10816813 MTSS MIFTAHUT THOLIBIN 76 75 0 0 0 0 0 0 0
86 60705777 MIS BUSTANUL ULUM 253 240 0 0 0 0 0 0 0
87 60705778 MIS MIFTAHUT THOLIBIN 193 184 0 0 0 0 0 0 0
88 69963287 RA PERWANIDA II 65 61 0 0 0 0 0 0 0
89 70009778 MTSS DAARUL HUSNA 39 35 0 0 0 0 0 0 0
90 10816816 MTSS WASILATUL HUDA 154 153 0 0 0 0 0 0 0
91 60705781 MIS WASILATUL HUDA 210 208 0 0 0 0 0 0 0
92 60705782 MIS MIFTAHUL HUDA 323 300 0 0 0 0 0 0 0
93 69863425 TK PKK PUTRA AJI DUA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
94 P9985032 PKBM KUSUMA BANGSA 104 98 0 0 0 0 0 0 0
95 10816815 MTSS MAARIF 19 ASSALAMAH 65 65 0 0 0 0 0 0 0
96 60705776 MIN 2 LAMPUNG TIMUR 477 438 0 0 0 0 0 0 0
97 69897662 RA AL-HIDAYAH 34 32 0 0 0 0 0 0 0
98 10813760 TK ARRUSYDAH 10 10 0 0 0 0 0 0 0
99 10813884 TK PGRI 01 MUARA JAYA 12 11 0 0 0 0 0 0 0
100 69863074 KB MENTARI 17 17 0 0 0 0 0 0 0
101 69863075 KB PELITA HARAPAN 16 16 0 0 0 0 0 0 0
102 69863424 TK CERIA KASIH 19 18 0 0 0 0 0 0 0
103 69863429 TK-SD SATU ATAP MATARAM MARGA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
104 69969603 TK ISLAM TERPADU DAARUL HAMDI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
105 10816811 MTSS MIFTAHUL HUDA 162 157 0 0 0 0 0 0 0
106 10816812 MTSS HIDAYATUL ISLAM 67 66 0 0 0 0 0 0 0
107 10816814 MTSS BUSTANUL ULUM 161 160 0 0 0 0 0 0 0
108 60705780 MIS DARUL HUDA 54 41 0 0 0 0 0 0 0
109 69897666 RA MIFTAHUT THOLIBIN 22 21 0 0 0 0 0 0 0
110 69897663 RA WASILATUL HUDA 39 37 0 0 0 0 0 0 0
111 69897664 RA NURUL HUDA 25 24 0 0 0 0 0 0 0
112 69897668 RA AR-RIDHAALLAH 99 81 0 0 0 0 0 0 0
113 10805685 UPTD SD NEGERI 1 RANTAU JAYA UDIK 200 200 0 0 0 0 0 0 0
114 10805730 UPTD SD NEGERI BUMI NABUNG UDIK 82 81 0 0 0 0 0 0 0
115 10805786 UPTD SD NEGERI 2 SUKADANA 39 39 0 0 0 0 0 0 0
116 10806439 UPTD SD NEGERI 2 MATARAM MARGA 59 59 0 0 0 0 0 0 0
117 10809375 UPTD SD NEGERI 3 SUKADANA 177 173 0 0 0 0 0 0 0
118 10812164 TK CERKASI SUKADANA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
119 10813899 TK PGRI 2 MUARA JAYA 20 19 0 0 0 0 0 0 0
120 69769394 SMPS MAARIF NU 04 DARURROHMAH 91 89 0 0 0 0 0 0 0
121 69863069 KB CERMAI 20 20 0 0 0 0 0 0 0
122 69863078 KB AZ-ZAHRA 5 3 0 0 0 0 0 0 0
123 10810865 UPTD SMP NEGERI 3 SUKADANA 51 51 0 0 0 0 0 0 0
124 60728752 MTSS DARUL ULUM 33 28 0 0 0 0 0 0 0
125 69725078 MIS FATHUL ULUM 148 108 0 0 0 0 0 0 0
126 70031912 MI THOLABUS SALAMAH 73 70 0 0 0 0 0 0 0
127 60705779 MIS MIFTAHUL ULUM 97 96 0 0 0 0 0 0 0
128 69897665 RA MUSLIMAT NU 27 23 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3