Indonesia >> Prov. Lampung >> Kab. Tanggamus
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. TANGGAMUS
Kondisi: Kamis, 07 Agustus 2025
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Wonosobo 7077 6609 5 5 1 4 0 0 0
2 Kota Agung 10934 10629 1 1 0 1 0 0 0
3 Pulau Panggung 5571 5525 4 3 1 2 1 0 1
4 Talang Padang 9687 9486 2 2 1 1 0 0 0
5 Pugung 9538 9167 3 1 0 1 2 0 2
6 Cukuh Balak 4327 4243 3 2 0 2 1 0 1
7 Pematang Sawa 2750 2713 1 1 0 1 0 0 0
8 Sumberejo 8180 8074 6 5 0 5 1 0 1
9 Semaka 6515 6369 2 1 0 1 1 0 1
10 Ulu Belu 6030 5938 4 4 0 4 0 0 0
11 Kelumbayan 1421 1262 1 1 0 1 0 0 0
12 Kota Agung Barat 3660 3562 3 3 1 2 0 0 0
13 Kota Agung Timur 3415 3299 102 101 77 24 1 0 1
14 Gisting 8333 8094 3 3 0 3 0 0 0
15 Gunung Alip 3742 3714 1 1 0 1 0 0 0
16 Limau 3237 3196 36 35 34 1 1 0 1
17 Bandar Negeri Semuong 1895 1873 0 0 0 0 0 0 0
18 Air Naningan 5258 5043 3 3 1 2 0 0 0
19 Bulok 4017 3815 1 1 0 1 0 0 0
20 Kelumbayan Barat 2316 2189 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3