Indonesia >> Prov. Sumatera Selatan >> Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BUAY PEMUKA PELIUNG
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10606076 SD NEGERI 01 BANUAYU 244 238 0 0 0 0 0 0 0
2 10606077 SD NEGERI 01 BANUMAS 162 160 0 0 0 0 0 0 0
3 10606236 SD NEGERI 02 N PAKUAN 121 115 0 0 0 0 0 0 0
4 10606415 SD NEGERI 01 PULAU NEGARA 100 99 0 0 0 0 0 0 0
5 10606075 SD NEGERI 01 BANTAN 181 179 0 0 0 0 0 0 0
6 10606136 SD NEGERI 01 PEMETUNG BASUKI 76 76 0 0 0 0 0 0 0
7 10606235 SD NEGERI 02 NEGERI AGUNG 46 46 0 0 0 0 0 0 0
8 10606408 SD NEGERI 01 N PAKUAN 145 141 0 0 0 0 0 0 0
9 10606399 SD NEGERI 01 NEGERI AGUNG 42 40 0 0 0 0 0 0 0
10 10606131 SD NEGERI 01 PAHANG ASRI 137 134 1 1 0 1 0 0 0
11 10606131 SD NEGERI 01 PAHANG ASRI 3 3 0 0 0 0 0 0 0
12 10606241 SD NEGERI 02 PAHANG ASRI 73 73 0 0 0 0 0 0 0
13 10606355 SD NEGERI BANDAR JAYA 71 70 0 0 0 0 0 0 0
14 10606195 SD NEGERI 02 BANTAN 195 189 0 0 0 0 0 0 0
15 10606245 SD NEGERI 02 PEMETUNG BASUKI 115 115 0 0 0 0 0 0 0
16 10606471 SD NEGERI TRANTANG SAKTI 126 125 0 0 0 0 0 0 0
17 10606192 SD NEGERI 01 WAYHANDAK 175 166 0 0 0 0 0 0 0
18 10606078 SD NEGERI BANU REJO 39 39 0 0 0 0 0 0 0
19 10608194 SD NEGERI 01 SAUNG DADI 175 175 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3