Indonesia >> Prov. Jambi >> Kab. Kerinci
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SITINJAU LAUT
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 69929264 KB An-Nur 19 17 0 0 0 0 0 0 0
2 10502208 SD NEGERI 181III KOTO BARU HIANG 88 74 0 0 0 0 0 0 0
3 10502380 SD NEGERI 201III TANJUNG MUDO 29 29 0 0 0 0 0 0 0
4 10502381 SD NEGERI 202III HIANG TINGGI 45 42 0 0 0 0 0 0 0
5 10502463 SD NEGERI 04III KOTO BARU HIANG 76 70 0 0 0 0 0 0 0
6 10507892 MAS MUKHTARIAH 61 61 0 0 0 0 0 0 0
7 10507891 MAN 1 KERINCI 432 401 0 0 0 0 0 0 0
8 10508382 MTSN 3 KERINCI 159 153 0 0 0 0 0 0 0
9 69883875 RA. Nurul Islam Ambai 81 42 0 0 0 0 0 0 0
10 10502292 SMP NEGERI 4 KERINCI 106 102 0 0 0 0 0 0 0
11 60704592 MIN 2 KERINCI 99 70 0 0 0 0 0 0 0
12 10502154 SD NEGERI 162III PENDUNG TENGAH 26 26 0 0 0 0 0 0 0
13 10502278 SD NEGERI 130III BETUNG KUNING 35 32 0 0 0 0 0 0 0
14 10502281 SD NEGERI 132III AMBAI BAWAH 70 65 0 0 0 0 0 0 0
15 10502395 SMAN 1 KERINCI 185 169 0 0 0 0 0 0 0
16 10502604 SD NEGERI 06III AMBAI ATAS 74 72 0 0 0 0 0 0 0
17 69809590 KB MENTARI INDAH 29 25 0 0 0 0 0 0 0
18 69918453 SMP 52 Ambai 34 27 0 0 0 0 0 0 0
19 P9947909 PKBM Telago Betuah 57 52 0 0 0 0 0 0 0
20 10502153 SD NEGERI 163III KAYU ARO AMBAI 30 29 0 0 0 0 0 0 0
21 10502479 SD NEGERI 05III HIANG TINGGI 65 62 0 0 0 0 0 0 0
22 69809695 KB AL AZHAR 26 22 0 0 0 0 0 0 0
23 69982022 PAUD Ummi 39 30 0 0 0 0 0 0 0
24 10508383 MTSN 5 KERINCI 247 245 0 0 0 0 0 0 0
25 60704593 MIS NO. 32/E.3 KOTO BARU HIANG 19 8 0 0 0 0 0 0 0
26 60704596 MIS N0. 35/E.3 HIANG TINGGI 53 45 0 0 0 0 0 0 0
27 60704597 MIS NO. 31/E.3 AMBAI BAWAH 148 141 0 0 0 0 0 0 0
28 60704595 MIS NO. 34/E.3 BUNGA TANJUNG 49 42 0 0 0 0 0 0 0
29 10508384 MTSS MUKHTARIYAH 157 153 0 0 0 0 0 0 0
30 60704594 MIS NO. 27/E.3 SEBUKAR 64 32 0 0 0 0 0 0 0
31 10502292 SMP NEGERI 4 KERINCI 67 65 0 0 0 0 0 0 0
32 10502586 SD NEGERI 100III SEBUKAR 24 20 0 0 0 0 0 0 0
33 10505531 TK PERTIWI KOTO BARU HIANG 31 13 0 0 0 0 0 0 0
34 10507891 MAN 1 KERINCI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
35 69809566 KB MUTIARA SANGKIR 38 33 0 0 0 0 0 0 0
36 69809669 KB MUTIARA 47 36 0 0 0 0 0 0 0
37 69809731 KB GEMILANG 51 33 0 0 0 0 0 0 0
38 69922243 PAUD Telaga Tujuh 20 17 0 0 0 0 0 0 0
39 10502578 SD NEGERI 96III BUNGA TANJUNG 23 18 0 0 0 0 0 0 0
40 69809640 KB SAKTI JAYA 27 22 0 0 0 0 0 0 0
41 10502279 SD NEGERI 131III PENDUNG TENGAH 41 39 0 0 0 0 0 0 0
42 10502623 SD NEGERI 08III SEMERAH 39 30 0 0 0 0 0 0 0
43 69809708 KB AR-RAHMAH 43 35 0 0 0 0 0 0 0
44 69937302 TK Negeri Pembina 16 10 0 0 0 0 0 0 0
45 10502379 SD NEGERI 200III PONDOK BERINGIN 35 30 0 0 0 0 0 0 0
46 10502543 SD NEGERI 72III KOTO BARU HIANG 26 21 0 0 0 0 0 0 0
47 69809716 KB AMANAH 40 39 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3