Indonesia >> Prov. Jambi >> Kab. Batanghari
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. MARO SEBO ULU
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10500169 SD NEGERI 061/I SUNGAI RUAN 166 166 0 0 0 0 0 0 0
2 10500273 SMP NEGERI 27 BATANGHARI 122 119 0 0 0 0 0 0 0
3 10500325 SD NEGERI 189/I OLAK KEMANG 74 73 0 0 0 0 0 0 0
4 10500485 SD NEGERI 023/I PENINJAUAN 194 192 0 0 0 0 0 0 0
5 69849716 TK YKI PERTIWI 19 19 0 0 0 0 0 0 0
6 69849769 KB PERMATA BUNDA 48 48 0 0 0 0 0 0 0
7 69849770 KB CINTA BUNDA 57 55 0 0 0 0 0 0 0
8 69849776 KB PERMATA HATI 47 46 0 0 0 0 0 0 0
9 69933527 TK LATIFATUL HALIM 13 12 0 0 0 0 0 0 0
10 69933866 paud umi amna 37 37 0 0 0 0 0 0 0
11 69966917 Tk kasih ibu 25 25 0 0 0 0 0 0 0
12 69989089 TK BAJURAI INDAH 11 8 0 0 0 0 0 0 0
13 70003525 TK SEBUAH HATI 19 19 0 0 0 0 0 0 0
14 P9996994 PKBM AL BAROKAH PADANG KELAPO 136 102 0 0 0 0 0 0 0
15 10500237 SMAN 7 BATANG HARI 504 500 0 0 0 0 0 0 0
16 10500324 SD NEGERI 188/I KEMBANG SERI 149 149 0 0 0 0 0 0 0
17 10500451 SD NEGERI 04/I SUNGAI RUAN ILIR 321 320 0 0 0 0 0 0 0
18 10505865 SMP NEGERI 29 BATANGHARI 51 51 0 0 0 0 0 0 0
19 69933530 PAUD KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BANGSA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
20 10500105 SD NEGERI 116/I SUNGAI LINGKAR 265 261 0 0 0 0 0 0 0
21 10500268 SMP NEGERI 9 BATANG HARI 82 80 0 0 0 0 0 0 0
22 10506035 SMP NEGERI 31 BATANGHARI 91 87 0 0 0 0 0 0 0
23 10507879 SD NEGERI 202/I TANAH LONGSOR 54 54 0 0 0 0 0 0 0
24 10540483 SD NEGERI 021/I BULUH KASAB 213 212 0 0 0 0 0 0 0
25 69849771 KB RAUDHATUL ATHFAL 37 34 0 0 0 0 0 0 0
26 69849773 KB PELANGI 23 23 0 0 0 0 0 0 0
27 69992649 TK BINA INSANI 25 22 0 0 0 0 0 0 0
28 70008957 KB BAJURAI INDAH 34 31 0 0 0 0 0 0 0
29 10500198 SD NEGERI 90/I KAMPUNG BARU 180 180 0 0 0 0 0 0 0
30 10500452 SD NEGERI 003/I OLAK KEMANG 34 34 0 0 0 0 0 0 0
31 10506303 TK YKI PENINJAUAN 43 24 0 0 0 0 0 0 0
32 69849719 TK SATU ATAP PERMATA HATI 24 22 0 0 0 0 0 0 0
33 69849772 KB DO A BUNDA 27 27 0 0 0 0 0 0 0
34 69960824 TAMAN KANAK-KANAK AYU NAYLA AZZAHRA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
35 P2970337 PKBM PUNAI MERINDU 92 73 1 1 0 1 0 0 0
36 10500165 SD NEGERI 044/I PADANG KELAPO 105 102 0 0 0 0 0 0 0
37 10505832 SMPN Satu Atap Batu Sawar 33 33 0 0 0 0 0 0 0
38 69820625 SMKN 4 BATANGHARI 299 290 0 0 0 0 0 0 0
39 10500192 SD NEGERI 071/I KEMBANG SERI 120 120 0 0 0 0 0 0 0
40 10500484 SD NEGERI 22/I TELUK LEBAN 140 140 0 0 0 0 0 0 0
41 10507221 SDN 195/I TEBING JAYA II 57 57 0 0 0 0 0 0 0
42 10507260 SDS PERINTIS UPT TEBING JAYA IV 26 26 0 0 0 0 0 0 0
43 69889599 KB PERTIWI 45 43 0 0 0 0 0 0 0
44 69988563 PAUD AL HIKMAH 15 14 0 0 0 0 0 0 0
45 70008536 TK PELANGI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
46 10500104 SD NEGERI 115/I RENGAS IX 111 111 0 0 0 0 0 0 0
47 10500117 SD NEGERI 101/I WONOSARI 82 80 1 1 0 1 0 0 0
48 10500118 SD NEGERI 102/I BATU SAWAR 49 47 0 0 0 0 0 0 0
49 10500187 SD NEGERI 053/I TEBING TINGGI 121 118 0 0 0 0 0 0 0
50 10500260 SMP NEGERI 15 BATANGHARI 137 135 1 1 0 1 0 0 0
51 10500469 SD NEGERI 033/I SIMPANG SUNGAI RENGAS 321 318 0 0 0 0 0 0 0
52 10506304 TK NEGERI SUNGAI RENGAS 1 1 0 0 0 0 0 0 0
53 69849768 KB MIFTAHURRAHMAH 81 60 0 0 0 0 0 0 0
54 69889598 KB AUR BARU 61 60 0 0 0 0 0 0 0
55 69961088 KELOMPOK BERMAIN AYU NAYLA AZZAHRA 31 31 0 0 0 0 0 0 0
56 70002155 TK HARAPAN BANGSA 2 2 0 0 0 0 0 0 0
57 70002760 KB AL HIDAYAH 38 35 0 0 0 0 0 0 0
58 10500168 SD NEGERI 060/I TELUK LEBAN 79 79 0 0 0 0 0 0 0
59 10500202 SD NEGERI 94/I PENINJAUAN 244 242 0 0 0 0 0 0 0
60 10500464 SD NEGERI 002/I KEMBANG SERI 84 81 0 0 0 0 0 0 0
61 10505812 SD NEGERI 196/I UPT TEBING JAYA III 101 99 0 0 0 0 0 0 0
62 10506276 TK MIFTAHUL IKHLAS 13 12 0 0 0 0 0 0 0
63 69849715 TK YKI SUKA MAJU 12 10 0 0 0 0 0 0 0
64 69933533 KB HARAPAN BUNDA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
65 69937556 KB ANAK PINTAR 23 19 0 0 0 0 0 0 0
66 69988581 SPS AYAH BUNDA 25 22 0 0 0 0 0 0 0
67 70032341 TK CAHAYA MADANI 6 0 0 0 0 0 0 0 0
68 10498894 MAS NURUL IHSAN 15 14 0 0 0 0 0 0 0
69 69733791 MIS SIMPANG SUNGAI RENGAS 148 144 0 0 0 0 0 0 0
70 70031901 MA DARUL HIJRAH 91 90 0 0 0 0 0 0 0
71 69941454 MTsS Darul Hijrah 234 227 0 0 0 0 0 0 0
72 69938239 TK KASIH SAYANG BUNDA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
73 69989576 TK PERMATA BUNDA 23 21 0 0 0 0 0 0 0
74 69941453 MTsS Darul Islam 115 113 0 0 0 0 0 0 0
75 10508424 MTSS NURUL IHSAN 109 108 0 0 0 0 0 0 0
76 69849717 TK YKI BHINNEKA 7 7 0 0 0 0 0 0 0
77 69849774 KB KASIH IBU 27 26 0 0 0 0 0 0 0
78 69849777 KB AL-ITTIHAD 38 36 0 0 0 0 0 0 0
79 69864617 SDN 203/I Sungai Rengas 121 121 0 0 0 0 0 0 0
80 69889588 TK PEDESAAN 10 8 0 0 0 0 0 0 0
81 69933534 TK TITIPAN BUNDA 28 28 0 0 0 0 0 0 0
82 10507213 MTSN 7 BATANG HARI 186 119 0 0 0 0 0 0 0
83 10498885 MAS NURUL IHSAN 112 106 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3