Indonesia >> Prov. Riau >> Kab. Pelalawan
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PANGKALAN LESUNG
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10494455 SDS ANWAR KARIM II 993 983 0 0 0 0 0 0 0
2 70025817 SDIT TAHFIDZ AN-NUR 36 34 0 0 0 0 0 0 0
3 10494055 SD NEGERI 008 MULYA SUBUR 181 181 0 0 0 0 0 0 0
4 10494057 SD NEGERI 010 SARI MULYA 112 112 0 0 0 0 0 0 0
5 10494058 SD NEGERI 011 DUSUN TUA 92 88 0 0 0 0 0 0 0
6 10494051 SD NEGERI 004 GENDUANG 287 286 0 0 0 0 0 0 0
7 10494060 SD NEGERI 013 GENDUANG 44 44 0 0 0 0 0 0 0
8 10494467 SD NEGERI 005 RAWANGSARI 396 396 0 0 0 0 0 0 0
9 10494050 SD NEGERI 003 GENDUANG 55 55 0 0 0 0 0 0 0
10 10494049 SD NEGERI 002 PAYO ATAP 119 117 0 0 0 0 0 0 0
11 10494053 SD NEGERI 006 SARI MAKMUR 76 75 0 0 0 0 0 0 0
12 10494054 SD NEGERI 007 MAYANG SARI 273 272 0 0 0 0 0 0 0
13 10494059 SD NEGERI 012 SARI MAKMUR 83 82 0 0 0 0 0 0 0
14 10494056 SD NEGERI 009 SARI MULYA 83 82 0 0 0 0 0 0 0
15 10495455 SD NEGERI 001 PANGKALAN LESUNG 310 307 1 1 1 0 0 0 0
16 10494061 SD NEGERI 014 KAMPUNG BARU 53 52 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3