Indonesia >> Prov. Sumatera Barat >> Kota Sawahlunto
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. TALAWI
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10303669 SDN 13 SALAK 93 93 0 0 0 0 0 0 0
2 10303713 SDN 03 TUMPUK TANGAH 84 84 0 0 0 0 0 0 0
3 10303656 SDN 16 SIKALANG 53 53 0 0 0 0 0 0 0
4 10303731 SDN 06 BUKIT GADANG 50 50 0 0 0 0 0 0 0
5 69772954 SDIT CAHAYA PELANGI 183 183 0 0 0 0 0 0 0
6 10303667 SDN 12 TALAWI MUDIK 61 61 0 0 0 0 0 0 0
7 10303725 SDN 07 TALAWI HILIR 73 73 0 0 0 0 0 0 0
8 10303652 SDN 15 KUMANIS ATAS 79 78 0 0 0 0 0 0 0
9 10303662 SDN 11 SIKALANG 55 55 1 1 0 1 0 0 0
10 10303671 SDN 18 BATU KUALI 45 45 0 0 0 0 0 0 0
11 10303700 SDN 02 TALAWI HILIR 139 139 3 3 0 3 0 0 0
12 10303730 SDN 05 TIGO TANJUNG 55 55 0 0 0 0 0 0 0
13 10303660 SDN 14 KUMBAYAU 40 38 0 0 0 0 0 0 0
14 10303673 SDN 19 SIJANTANG KOTO 84 84 0 0 0 0 0 0 0
15 10303714 SDN 04 RANTIH 34 34 0 0 0 0 0 0 0
16 10303697 SDN 01 TALAWI MUDIK 120 119 5 5 0 5 0 0 0
17 10303718 SDN 09 TALAWI HILIR 108 108 0 0 0 0 0 0 0
18 10303724 SDN 08 KUMBAYAU 62 62 0 0 0 0 0 0 0
19 69989825 SD ISLAM AL MUTTAQIN 155 155 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3