Indonesia >> Prov. Sumatera Barat >> Kab. Padang Pariaman
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. PADANG PARIAMAN
Kondisi: Sabtu, 16 Agustus 2025
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Batang Anai 5011 4967 2 2 1 1 0 0 0
2 Lubuk Alung 4829 4800 3 2 0 2 1 0 1
3 Ulakan Tapakis 1376 1361 2 2 0 2 0 0 0
4 Nan Sabaris 2626 2616 2 2 0 2 0 0 0
5 2 x 11 Anam Lingkuang 1666 1645 5 5 0 5 0 0 0
6 VII Koto Sungai Sarik 2950 2932 1 1 0 1 0 0 0
7 V Koto Kampung Dalam 2085 2066 1 0 0 0 1 0 1
8 Sungai Limau 2530 2503 2 2 1 1 0 0 0
9 Sungai Geringging 2892 2849 8 7 1 6 1 0 1
10 IV Koto Aur Malintang 2025 2005 1 0 0 0 1 0 1
11 Batang Gasan 1009 995 3 3 1 2 0 0 0
12 V Koto Timur 1176 1168 7 7 1 6 0 0 0
13 Patamuan 1573 1561 0 0 0 0 0 0 0
14 Padang Sago 634 632 0 0 0 0 0 0 0
15 2 x 11 Kayu Tanam 2487 2483 0 0 0 0 0 0 0
16 Sintuk Toboh Gadang 1755 1749 3 3 0 3 0 0 0
17 VI Lingkung 1780 1774 4 3 0 3 1 0 1
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3