Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Padang Lawas Utara
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. UJUNG BATU
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10261336 SDN 102020 PAYA BAUNG 86 68 0 0 0 0 0 0 0
2 10207591 SDN 101790 LABUHAN JURUNG 167 155 0 0 0 0 0 0 0
3 10207590 SDN 101800 UJUNG BATU JAE 383 375 0 0 0 0 0 0 0
4 10207593 SDN 101770 JAMBU TONANG 94 89 0 0 0 0 0 0 0
5 10261338 SDN 102080 GARIANG 98 95 0 0 0 0 0 0 0
6 10261335 SDN 102010 LINGKUNG DOLOK HUTARAJA 107 93 0 0 0 0 0 0 0
7 10259884 SD SWASTA 101940 BINA ARTHA 933 904 0 0 0 0 0 0 0
8 10261337 SDN 102030 PASIR LANCAT 28 28 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3