Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Batu Bara
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. TALAWI
Kondisi: Sabtu, 27 September 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10204626 UPT. SD NEGERI 01 LABUHAN RUKU 237 234 0 0 0 0 0 0 0
2 10260922 TK PGRI LABUHAN RUKU 4 4 0 0 0 0 0 0 0
3 69781133 KOBER KARTINI 92 90 0 0 0 0 0 0 0
4 69876094 SMP SWASTA NUSANTARA LABUHANRUKU 12 12 0 0 0 0 0 0 0
5 69876892 KB PELITA IBU 35 35 0 0 0 0 0 0 0
6 10203770 UPT. SD NEGERI 14 INDRA YAMAN 154 148 0 0 0 0 0 0 0
7 10204071 SMKS NUSANTARA LABUHAN RUKU 24 23 0 0 0 0 0 0 0
8 10204623 UPT. SD NEGERI 04 PADANG GENTING 258 257 0 0 0 0 0 0 0
9 10264078 MTSS AL WASHLIYAH TANJUNG TIRAM 6 6 0 0 0 0 0 0 0
10 69781131 KB NABILAH 23 23 0 0 0 0 0 0 0
11 69783526 AL-FATH SCHOOL 42 40 0 0 0 0 0 0 0
12 10204254 SMA SWASTA NUSANTARA LABUHANRUKU 84 68 0 0 0 0 0 0 0
13 10204624 UPT. SD NEGERI 03 LABUHAN RUKU 263 261 0 0 0 0 0 0 0
14 10204637 UPT. SD NEGERI 05 MESJID LAMA 254 251 0 0 0 0 0 0 0
15 10260899 UPT. SMP NEGERI 2 TALAWI 182 182 0 0 0 0 0 0 0
16 69876894 KB KEDAH LESTARI 37 37 0 0 0 0 0 0 0
17 69877373 TK KHANZA 8 7 0 0 0 0 0 0 0
18 69970655 TK SULTHAN BATU BARA 8 8 0 0 0 0 0 0 0
19 70027142 UPT. TK NEGERI PEMBINA TALAWI 22 20 0 0 0 0 0 0 0
20 10204144 UPT. SMP NEGERI 1 TALAWI 468 467 0 0 0 0 0 0 0
21 10204255 SMA SWASTA NASIONAL PETATAL 97 90 0 0 0 0 0 0 0
22 10203775 UPT. SD NEGERI 13 PAHANG 155 153 0 0 0 0 0 0 0
23 10203776 UPT. SD NEGERI 12 DAHARI INDAH 296 292 0 0 0 0 0 0 0
24 10204625 UPT. SD NEGERI 02 LABUHAN RUKU 216 216 0 0 0 0 0 0 0
25 10204647 UPT. SD NEGERI 06 GUNUNG RANTE 62 60 0 0 0 0 0 0 0
26 69923716 PAUD RESTU BUNDA 14 12 0 0 0 0 0 0 0
27 69730048 RA/BA/TA AL WASHLIYAH 40 36 0 0 0 0 0 0 0
28 10264078 MTSS AL WASHLIYAH TANJUNG TIRAM 308 281 0 0 0 0 0 0 0
29 69897443 As adi 19 17 0 0 0 0 0 0 0
30 69955616 MAS Jabal Hindi 87 84 0 0 0 0 0 0 0
31 10203911 UPT. SD NEGERI 09 BENTENG 160 157 0 0 0 0 0 0 0
32 10203912 UPT. SD NEGERI 08 DAHARI SELEBAR 271 269 0 0 0 0 0 0 0
33 10204646 UPT. SD NEGERI 07 PANJANG 105 105 0 0 0 0 0 0 0
34 69876895 KB CITA BANGSA 46 45 0 0 0 0 0 0 0
35 10203778 UPT. SD NEGERI 11 MESJID LAMA 238 235 0 0 0 0 0 0 0
36 10204181 UPT. SD NEGERI 15 PADANG GENTING 150 150 1 1 1 0 0 0 0
37 10261099 TK Q KARIMAH 104 100 0 0 0 0 0 0 0
38 69876890 KB AL-IKHLAS 26 25 0 0 0 0 0 0 0
39 69922132 KOBER CHAIRANI 14 14 0 0 0 0 0 0 0
40 69994944 YAYASAN HARAPAN FATHIR RIZIEQ 29 20 0 0 0 0 0 0 0
41 70002378 KB ZAM ZAM 42 37 0 0 0 0 0 0 0
42 P9998045 PKBM AL KAHFI BATU BARA 29 26 0 0 0 0 0 0 0
43 10260919 SMK NEGERI 1 TALAWI 275 273 0 0 0 0 0 0 0
44 69883727 RA. Nurul Ikhlas 46 44 0 0 0 0 0 0 0
45 69894578 Nurul Ikhlas 183 143 0 0 0 0 0 0 0
46 70034307 MI AL WASHLIYAH DAHARI INDAH 21 14 0 0 0 0 0 0 0
47 P9997100 PKBM CENDEKIA 23 17 0 0 0 0 0 0 0
48 60727251 MIS AL WASHLIYAH SKB PAHANG 213 211 0 0 0 0 0 0 0
49 10204056 SMA NEGERI 1 TALAWI 555 548 0 0 0 0 0 0 0
50 10264079 MTSS AL WASHLIYAH LABUHAN RUKU 63 63 0 0 0 0 0 0 0
51 10203782 UPT. SD NEGERI 10 LABUHAN RUKU 127 124 0 0 0 0 0 0 0
52 69876889 KASIH ASMA 29 28 0 0 0 0 0 0 0
53 10204255 SMA SWASTA NASIONAL PETATAL 163 155 0 0 0 0 0 0 0
54 10264080 MTSS AL WASHLIYAH PETATAL 305 301 0 0 0 0 0 0 0
55 10264521 MTSS NURHASANAH 70 68 0 0 0 0 0 0 0
56 69730049 RA/BA/TA ISLAMIYAH 21 12 0 0 0 0 0 0 0
57 69754369 RA NURUL UMMI 57 54 0 0 0 0 0 0 0
58 69956080 Suhairiyah Talawi 232 200 0 0 0 0 0 0 0
59 69994196 MTs BAITUSSALAM 35 32 0 0 0 0 0 0 0
60 69995337 RA Yayasan Al-Fadilah Padang Lawas 11 10 0 0 0 0 0 0 0
61 10264703 MAS AL - WASHLIYAH TANJUNG TIRAM 542 523 0 0 0 0 0 0 0
62 69895066 MTsS JABAL HINDI 138 138 0 0 0 0 0 0 0
63 60704022 MIN 2 BATU BARA 297 262 0 0 0 0 0 0 0
64 69894577 MIS JABAL HINDI 127 126 0 0 0 0 0 0 0
65 69897442 BAITUL QURAN 26 13 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3