Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Mandailing Natal
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. NATAL
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10207970 SD NEGERI 370 TALUK BALAI 151 145 1 1 0 1 0 0 0
2 10208129 SD NEGERI 375 SOSIAL PASAR V NATAL 98 96 0 0 0 0 0 0 0
3 10208137 SD NEGERI 374 SIKARA KARA III 140 137 0 0 0 0 0 0 0
4 10208216 SD NEGERI 380 KUN KUN 25 25 0 0 0 0 0 0 0
5 10208042 SD NEGERI 366 Tegal Sari 140 136 0 0 0 0 0 0 0
6 10208132 SD NEGERI 376 SIKARA KARA III 141 138 0 0 0 0 0 0 0
7 10208139 SD NEGERI 372 SIKARA KARA I 185 178 0 0 0 0 0 0 0
8 10208364 SD NEGERI 359 PATILUBAN 165 157 0 0 0 0 0 0 0
9 10208366 SD NEGERI 357 NATAL 330 324 0 0 0 0 0 0 0
10 69982593 SD ISLAM TERPADU INDONESIA 72 66 0 0 0 0 0 0 0
11 10208153 SD NEGERI 378 SIKARA KARA IV 146 143 0 0 0 0 0 0 0
12 69988963 SD NEGERI 405 SIMPANG BAMBU 75 71 0 0 0 0 0 0 0
13 10208053 SD NEGERI 363 TALUK SIKARA KARA 112 107 0 0 0 0 0 0 0
14 10208138 SD NEGERI 373 SIKARA KARA II 143 140 0 0 0 0 0 0 0
15 69900047 SD SWASTA BINA ARTHA MAHKOTA 460 440 0 0 0 0 0 0 0
16 10207967 SD NEGERI 368 KAMPUNG SAWAH 51 50 0 0 0 0 0 0 0
17 10208357 SD NEGERI 361 BUBURAN 102 98 0 0 0 0 0 0 0
18 10208365 SD NEGERI 358 NATAL 256 251 0 0 0 0 0 0 0
19 10208135 SD NEGERI 377 TRANS BANGDEP 88 85 0 0 0 0 0 0 0
20 10207966 SD NEGERI 367 PARDAMEAN BARU 111 109 0 0 0 0 0 0 0
21 10207968 SD NEGERI 369 BINTUAS 88 84 0 0 0 0 0 0 0
22 10208054 SD NEGERI 364 PANGGAUTAN 183 178 0 0 0 0 0 0 0
23 10208055 SD NEGERI 365 PATILUBAN MUDIK 46 42 0 0 0 0 0 0 0
24 10208152 SD NEGERI 371 PATILUBAN HILIR 81 77 0 0 0 0 0 0 0
25 10208173 SD NEGERI 379 SIKARA KARA III 104 100 0 0 0 0 0 0 0
26 10208356 SD NEGERI 360 PERKEBUNAN PATILUBAN 155 154 0 0 0 0 0 0 0
27 10208358 SD NEGERI 362 NATAL 44 41 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3