Indonesia >> Prov. Aceh >> Kab. Nagan Raya
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KUALA
Kondisi: Sabtu, 27 September 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10104746 SD NEGERI BLANG MUKO 114 112 0 0 0 0 0 0 0
2 69820181 KB Bustanul Jannah 12 12 0 0 0 0 0 0 0
3 69880408 PAUD CAHAYA BINTANG 31 28 0 0 0 0 0 0 0
4 69984483 PAUD TUNAS BANGSA III 26 24 0 0 0 0 0 0 0
5 70008210 TK INDAH CERIA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
6 10108206 SMP NEGERI 2 KUALA 231 230 0 0 0 0 0 0 0
7 10108207 SMP NEGERI 3 KUALA 55 55 0 0 0 0 0 0 0
8 10112557 SMP NEGERI 10 KUALA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
9 69820233 KB NUR HIDAYAH 31 30 0 0 0 0 0 0 0
10 69820240 KB. AL FITRAH 28 28 0 0 0 0 0 0 0
11 70008201 TK BUNGONG SEULANGA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
12 10104638 SD NEGERI PULO IE 80 80 0 0 0 0 0 0 0
13 10104699 SD NEGERI UJONG PATIHAH 272 270 0 0 0 0 0 0 0
14 10104712 SD NEGERI ALUE IE MAMEH 46 46 0 0 0 0 0 0 0
15 69727239 SMP NEGERI 11 KUALA 62 62 0 0 0 0 0 0 0
16 69875991 TK NEGERI PEMBINA 2 KUALA 33 32 0 0 0 0 0 0 0
17 69905273 SMP SWASTA ISLAM TERPADU BUSTANUL JANNAH 41 40 0 0 0 0 0 0 0
18 69950514 PAUD ZIATUL ABSYAR 12 10 0 0 0 0 0 0 0
19 69973080 TK AMANAH 12 11 0 0 0 0 0 0 0
20 10114135 MTSS KUALA 185 183 0 0 0 0 0 0 0
21 10114136 MTSS KUTA MAKMU 62 59 0 0 0 0 0 0 0
22 10113797 MAS KUALA 52 51 0 0 0 0 0 0 0
23 10104780 SD NEGERI ALUE BULOH 39 37 0 0 0 0 0 0 0
24 69820194 KB BINA PHON 52 52 0 0 0 0 0 0 0
25 69875989 KB BUSRATUL ZAHRA 25 24 0 0 0 0 0 0 0
26 69988702 PAUD BAITURRAHIM 57 55 0 0 0 0 0 0 0
27 69728967 RA/BA/TA RA-PERMATA BUNDA 26 21 0 0 0 0 0 0 0
28 60703392 MIN 12 NAGAN RAYA 529 526 0 0 0 0 0 0 0
29 10104634 SD NEGERI PURWOREJO 93 91 0 0 0 0 0 0 0
30 10107964 SMAN 1 KUALA 220 212 0 0 0 0 0 0 0
31 10108059 SMAN 2 KUALA 269 246 0 0 0 0 0 0 0
32 69876003 CAHAYA ILMU 16 13 0 0 0 0 0 0 0
33 10104654 SD NEGERI KUTA MAKMUE 35 35 0 0 0 0 0 0 0
34 10104700 SD NEGERI UJONG PADANG 97 93 0 0 0 0 0 0 0
35 10104764 SD NEGERI 2 SIMPANG PEUT 98 98 0 0 0 0 0 0 0
36 69820225 TKIT AR-RAHMAN 1 45 44 0 0 0 0 0 0 0
37 69938775 PAUD KHALIFAH KIDS 97 93 0 0 0 0 0 0 0
38 69969025 KB MAU IDHAH 19 17 0 0 0 0 0 0 0
39 P2967045 PKBM Pusaka Ilmu 56 36 0 0 0 0 0 0 0
40 60703391 MIN 09 NAGAN RAYA 82 82 0 0 0 0 0 0 0
41 60703393 MIS LAWA BATU 40 39 0 0 0 0 0 0 0
42 70026999 MTs SAFINATUN NAJA 79 79 0 0 0 0 0 0 0
43 10104658 SD NEGERI LAWA BATU 104 104 0 0 0 0 0 0 0
44 10104750 SD NEGERI BLANG BINTANG 173 171 0 0 0 0 0 0 0
45 69758986 SDS IT ARRAHMAN 239 238 0 0 0 0 0 0 0
46 70033460 KB AL-MUTAQIM 10 8 0 0 0 0 0 0 0
47 P2967046 PKBM Taman Ilmu 91 81 0 0 0 0 0 0 0
48 P2967045 PKBM Pusaka Ilmu 226 179 0 0 0 0 0 0 0
49 10104742 SD NEGERI 1 SIMPANG PEUT 283 273 0 0 0 0 0 0 0
50 10112554 SMPS Islam Muslim Hands 83 82 0 0 0 0 0 0 0
51 69820259 TK NEGERI PEMBINA 1 KUALA 70 66 0 0 0 0 0 0 0
52 69899799 SMK DHARMA SHALIHAT 2 UJONG PATIHAH 31 30 0 0 0 0 0 0 0
53 69950550 PAUD BAMBU KUNING 14 14 0 0 0 0 0 0 0
54 69988402 PAUD SYAIKHUNA 19 14 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3