Indonesia >> Prov. Aceh
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus PROV. ACEH
Kondisi: Jumat, 26 September 2025
No Nama Kota/Kabupaten Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Kab. Aceh Besar 80361 78978 535 526 224 302 9 0 9
2 Kab. Pidie 77621 76510 647 637 202 435 10 0 10
3 Kab. Aceh Utara 119726 116229 550 533 176 357 17 0 17
4 Kab. Aceh Timur 91785 88674 232 225 111 114 7 0 7
5 Kab. Aceh Tengah 42619 42058 486 481 246 235 5 1 4
6 Kab. Aceh Barat 40397 39538 277 270 126 144 7 0 7
7 Kab. Aceh Selatan 46579 45339 105 102 33 69 3 0 3
8 Kab. Aceh Tenggara 51551 49834 189 188 53 135 1 0 1
9 Kab. Simeulue 18606 18123 129 123 71 52 6 0 6
10 Kab. Bireuen 91473 89351 846 821 337 484 25 0 25
11 Kab. Aceh Singkil 29324 28629 66 63 27 36 3 0 3
12 Kab. Aceh Tamiang 55311 54228 368 346 152 194 22 0 22
13 Kab. Nagan Raya 31819 30758 185 180 58 122 5 0 5
14 Kab. Aceh Jaya 22803 21980 199 196 61 135 3 0 3
15 Kab. Aceh Barat Daya 29354 28743 272 261 122 139 11 0 11
16 Kab. Gayo Lues 19653 18877 149 145 65 80 4 0 4
17 Kab. Bener Meriah 33425 32467 298 289 135 154 9 0 9
18 Kab. Pidie Jaya 30572 29815 421 417 143 274 4 0 4
19 Kota Sabang 8497 8300 55 51 24 27 4 0 4
20 Kota Banda Aceh 63558 62779 800 762 351 411 38 0 38
21 Kota Lhokseumawe 39355 38469 371 362 127 235 9 1 8
22 Kota Langsa 37729 36809 357 343 152 191 14 2 12
23 Kota Subulussalam 25749 24783 211 210 12 198 1 0 1
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3