Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kota Surabaya
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. TANDES
Kondisi: Sabtu, 28 Pebruari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20532600 SMP TRI KARYA 96 93 0 0 0 0 0 0 0
2 20532934 SD NEGERI BALONGSARI I500 538 537 0 0 0 0 0 0 0
3 20539091 SD NEGERI BANJARSUGIHAN II117 199 199 0 0 0 0 0 0 0
4 20561949 TK AL - KHOIROT 19 19 0 0 0 0 0 0 0
5 20561958 TK JENDRAL SUDIRMAN 9 8 0 0 0 0 0 0 0
6 20561960 TK GIRI WARDHANA 6 4 0 0 0 0 0 0 0
7 20561968 TK HATI BUNDA 8 7 0 0 0 0 0 0 0
8 20563669 SD ISLAM BAITUL FATTAH 280 278 0 0 0 0 0 0 0
9 20563676 TK KURNIA MANUKAN WETAN 26 23 0 0 0 0 0 0 0
10 69764000 PPT HARAPAN BANGSA II 47 40 0 0 0 0 0 0 0
11 69764005 PPT AREEBAH 29 29 0 0 0 0 0 0 0
12 69764011 PPT CERIA 40 36 0 0 0 0 0 0 0
13 69855000 PPT HARAPAN BUNDA 1 32 24 0 0 0 0 0 0 0
14 69896773 PPT HARAPAN IBU 37 36 0 0 0 0 0 0 0
15 69902832 PPT CANDRA KIRANA 24 22 0 0 0 0 0 0 0
16 69902854 PPT WIJAYA KUSUMA 33 32 0 0 0 0 0 0 0
17 69902859 PPT MELATI 48 48 0 0 0 0 0 0 0
18 69959879 TK YAA BUNAYYA 3 16 16 0 0 0 0 0 0 0
19 70029659 SD KRISTEN GLORIA 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0
20 20532617 SMP WARDHANI SURABAYA 76 74 0 0 0 0 0 0 0
21 20539185 SD MUHAMMADIYAH 14 274 271 0 0 0 0 0 0 0
22 20561882 TK DELIMA 60 57 0 0 0 0 0 0 0
23 20561896 TK KURNIA WONOREJO 15 15 0 0 0 0 0 0 0
24 20561927 TK KARITAS V 12 12 8 0 0 0 8 8 0
25 20561965 TK MUHAJIRIN 17 17 0 0 0 0 0 0 0
26 20563690 TK BAITUSSALAM 51 50 0 0 0 0 0 0 0
27 69764009 PPT PURI TIRTA 30 26 0 0 0 0 0 0 0
28 69854999 PPT DEWI SARTIKA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
29 69865947 TK ISLAM BAITUL FATTAH 17 16 0 0 0 0 0 0 0
30 69902835 PPT PERMATA BUNDA 35 34 0 0 0 0 0 0 0
31 70012032 SD SAMPOERNA (SAMPOERNA ACADEMY) SURABAYA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
32 70038171 TK SURABAYA GRAMMAR SCHOOL II 5 5 0 0 0 0 0 0 0
33 20532673 SMKS SARI PRAJA SURABAYA 22 21 0 0 0 0 0 0 0
34 20532913 SD NEGERI GADEL II-577 298 295 0 0 0 0 0 0 0
35 20533423 SD NEGERI MANUKAN WETAN IV616 203 201 0 0 0 0 0 0 0
36 20561871 TK KURNIA BIBIS 29 28 0 0 0 0 0 0 0
37 20561912 TK KUSUMA BANGSA 20 20 0 0 0 0 0 0 0
38 20563709 TK AISYIYAH 29 32 29 0 0 0 0 0 0 0
39 69763564 KB DELIMA 16 14 1 1 0 1 0 0 0
40 69763999 PPT HARAPAN BANGSA I 60 54 0 0 0 0 0 0 0
41 69764016 PPT PERMATA BUNDA 50 36 0 0 0 0 0 0 0
42 69812593 TK AL MACHMUDI 16 14 0 0 0 0 0 0 0
43 69902663 PPT HARAPAN BUNDA 101 87 0 0 0 0 0 0 0
44 69902829 PPT PANCA KUSUMA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
45 69909690 KB TUNAS HARAPAN BANGSA 15 12 0 0 0 0 0 0 0
46 69935438 TK ISLAM ANAK PINTAR 38 38 0 0 0 0 0 0 0
47 70014247 SMP SURABAYA GRAMMAR SCHOOL 31 25 0 0 0 0 0 0 0
48 70028955 TK CENDEKIA 13 11 0 0 0 0 0 0 0
49 20532244 SMAN 11 SURABAYA 704 702 0 0 0 0 0 0 0
50 20532484 SMP SEBELAS MARET 22 18 0 0 0 0 0 0 0
51 20532502 SMP MUHAMMADIYAH 14 SURABAYA 230 229 0 0 0 0 0 0 0
52 20532601 SMP TRI SHAKTI 88 85 0 0 0 0 0 0 0
53 20532936 SD NEGERI BANJARSUGIHAN I116 127 126 0 0 0 0 0 0 0
54 20533008 SDKARITAS V 201 200 3 1 1 0 2 2 0
55 20561921 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 27 26 24 0 0 0 0 0 0 0
56 20561942 TK WACHID HASYIM 33 33 0 0 0 0 0 0 0
57 20561963 TK HIDAYATULLOH 24 24 0 0 0 0 0 0 0
58 20561978 TK MUSLIMAT 16 16 0 0 0 0 0 0 0
59 20563685 TK KARTIKA IV - 90 73 73 0 0 0 0 0 0 0
60 20563702 TK TRI SAKTI 24 22 0 0 0 0 0 0 0
61 20571470 SMP UNGGULAN BAITUL FATAH 152 148 0 0 0 0 0 0 0
62 69763998 PPT CATURSARI 30 30 0 0 0 0 0 0 0
63 69764002 PPT TAMAN CERIA 48 43 0 0 0 0 0 0 0
64 69854998 PPT MUTIARA BUNDA VII 47 44 0 0 0 0 0 0 0
65 69902664 KB HARAPAN BUNDA 38 38 0 0 0 0 0 0 0
66 69902827 PPT ANANDA 47 47 0 0 0 0 0 0 0
67 69902837 PPT PERMATA HATI 26 25 0 0 0 0 0 0 0
68 70014494 SLB Amaryllis 14 11 11 11 4 7 0 0 0
69 70031231 SD SURABAYA GRAMMAR SCHOOL II 3 3 0 0 0 0 0 0 0
70 20532127 SMAS TRI KARYA SURABAYA 55 49 1 1 0 1 0 0 0
71 20532938 SD NEGERI BANJARSUGIHAN V 617 235 231 0 0 0 0 0 0 0
72 20554850 SMP TERPADU DAARUL MUTTAQIEN 142 141 0 0 0 0 0 0 0
73 20561869 TK KURNIA BALONGSARI 33 28 0 0 0 0 0 0 0
74 20561947 TK PRATIWI 15 14 0 0 0 0 0 0 0
75 20561948 TK DARUL ULUM 8 8 0 0 0 0 0 0 0
76 20561954 TK KUNCUP WIJAYA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
77 20532270 SD NEGERI TANDES KIDUL I NO. 110 904 904 39 38 14 24 1 0 1
78 20532955 SD NEGERI BIBIS 113 152 152 0 0 0 0 0 0 0
79 20533542 SD NEGERI MANUKAN KULON II499 558 558 0 0 0 0 0 0 0
80 20541319 SMKS DHARMA BAHARI 1643 1633 2 2 0 2 0 0 0
81 20561974 TK BHAKTI MULIA 16 15 0 0 0 0 0 0 0
82 20561977 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 54 23 20 0 0 0 0 0 0 0
83 20563705 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 53 15 13 0 0 0 0 0 0 0
84 69764006 PPT ANGGREK 34 25 0 0 0 0 0 0 0
85 69812565 TK HARAPAN BUNDA 24 24 0 0 0 0 0 0 0
86 69854997 PPT KARTINI 38 38 0 0 0 0 0 0 0
87 69902823 PPT SEKAR ASIH 41 29 0 0 0 0 0 0 0
88 69902839 PPT MUTIARA IBU 46 44 0 0 0 0 0 0 0
89 69902842 PPT DEWI SRI 59 56 0 0 0 0 0 0 0
90 20561876 TK AL - AMIN 40 38 0 0 0 0 0 0 0
91 60720998 MIS WACHID HASJIM 525 485 0 0 0 0 0 0 0
92 69749978 RA/BA/TA AR-RAHMAN 67 66 0 0 0 0 0 0 0
93 69885379 RA. Nashuha 44 42 0 0 0 0 0 0 0
94 69898226 AD-DHUHA 31 26 0 0 0 0 0 0 0
95 69941185 RA Anak Shaleh 33 26 0 0 0 0 0 0 0
96 20561964 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 44 8 8 0 0 0 0 0 0 0
97 20561971 TK ISLAM DAHLIA 37 33 0 0 0 0 0 0 0
98 20561975 TK ROBIATUL ADAWIYAH 29 27 0 0 0 0 0 0 0
99 20563681 TK CANDRA KIRANA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
100 20563684 TK KURNIA MANUKAN KULON 33 30 0 0 0 0 0 0 0
101 20570688 SD Junior Activities Centre 457 457 0 0 0 0 0 0 0
102 20584023 SD ISLAM TERPADU DAARUL MUTTAQIEN 415 413 0 0 0 0 0 0 0
103 69763561 KB JAC 111 111 0 0 0 0 0 0 0
104 69763566 KB ISLAM DAHLIA 17 13 0 0 0 0 0 0 0
105 69764003 PPT TUNAS BANGSA 34 30 0 0 0 0 0 0 0
106 69764004 PPT MUTIARA BHAKTI 36 32 0 0 0 0 0 0 0
107 69764012 PPT PUTRA HARAPAN 35 32 0 0 0 0 0 0 0
108 69764015 PPT BINA SEJAHTERA 70 64 0 0 0 0 0 0 0
109 69812709 KB AL MACHMUDI 16 15 0 0 0 0 0 0 0
110 69855002 PPT WIJAYA KUSUMA 61 57 0 0 0 0 0 0 0
111 69860405 TK PLUS WAHIDIYAH 12 12 0 0 0 0 0 0 0
112 69902831 PPT CAHAYA 52 50 0 0 0 0 0 0 0
113 60720996 MIS ROUDLOTUL JANNAH 76 75 0 0 0 0 0 0 0
114 69749985 RA/BA/TA ANANDA 55 53 0 0 0 0 0 0 0
115 20532543 SMP NEGERI 26 SURABAYA 656 654 0 0 0 0 0 0 0
116 20532649 SMP DARUL ULUM SURABAYA 184 183 0 0 0 0 0 0 0
117 20532664 SMP BRAWIJAYA 2 158 154 0 0 0 0 0 0 0
118 20533544 SD NEGERI MANUKAN KULON 721 721 0 0 0 0 0 0 0
119 20533548 SD N MANUKAN WETAN I NO. 114 611 609 0 0 0 0 0 0 0
120 20539196 SD RADEN PATAH 327 326 0 0 0 0 0 0 0
121 20561907 TK TUTWURI 16 16 0 0 0 0 0 0 0
122 20561929 TK KHADIJAH 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0
123 20561961 TK RADEN PATAH 52 48 0 0 0 0 0 0 0
124 20561962 TK ISLAM BINA AMANAH 35 31 1 1 0 1 0 0 0
125 20564064 SMKS PEMBANGUNAN SURABAYA 143 142 2 2 2 0 0 0 0
126 70001806 SMP SAMPOERNA ACADEMY 37 37 0 0 0 0 0 0 0
127 K0560342 LKP Amor 9 6 0 0 0 0 0 0 0
128 60720995 MIS NURUL ULUM 109 98 0 0 0 0 0 0 0
129 60728120 MAS SHOBRUL MA`ARIF 13 13 0 0 0 0 0 0 0
130 69749976 RA AL-HIDAYAH 89 85 0 0 0 0 0 0 0
131 69749983 RA BAHAGIA 48 44 0 0 0 0 0 0 0
132 20583892 MTSS SHOBRUL MAARIF 11 10 0 0 0 0 0 0 0
133 69749981 RA/BA/TA AL - CHOIRIYAH 35 32 0 0 0 0 0 0 0
134 60720991 MIS AL - AMIN 323 295 0 0 0 0 0 0 0
135 60720993 MIS MUHAMMADIYAH 23 74 71 0 0 0 0 0 0 0
136 60720994 MIS TRI SHAKTI 191 188 0 0 0 0 0 0 0
137 60726999 MIS NURUL IMAN 131 125 0 0 0 0 0 0 0
138 69749982 RA/BA/TA AL KALAM 70 69 0 0 0 0 0 0 0
139 20533546 SD NEGERI MANUKAN KULON VI 286 285 0 0 0 0 0 0 0
140 20561967 TK AT - TAQWA 20 17 0 0 0 0 0 0 0
141 20563692 TK RILIES 14 12 0 0 0 0 0 0 0
142 20563714 TK JUNIOR ACTIVITIES CENTRE 89 89 0 0 0 0 0 0 0
143 69764007 PPT MAWAR 39 35 0 0 0 0 0 0 0
144 69764008 PPT MERPATI PUTIH 50 49 0 0 0 0 0 0 0
145 69764013 PPT BUAH HATI 30 30 2 2 0 2 0 0 0
146 69812626 TK THORIQUL HUDA 28 27 0 0 0 0 0 0 0
147 69812796 KB AL-HIDAYAH 25 23 0 0 0 0 0 0 0
148 69854887 TK. TUNAS HARAPAN BANGSA 30 29 0 0 0 0 0 0 0
149 69854995 PPT SEKAR WANGI 35 32 0 0 0 0 0 0 0
150 69854996 PPT MAWAR 31 25 0 0 0 0 0 0 0
151 69855001 PPT. SEDAP MALAM 56 47 0 0 0 0 0 0 0
152 69902667 PPT FLAMBOYAN 20 19 0 0 0 0 0 0 0
153 69902696 PPT MUTIARA BUNDA 48 40 0 0 0 0 0 0 0
154 K9981186 LKP CREATIVE MEDIA 30 12 0 0 0 0 0 0 0
155 P9926303 PKBM TUNAS HARAPAN 275 267 2 2 2 0 0 0 0
156 69749986 RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA 44 43 0 0 0 0 0 0 0
157 69749987 RA/BA/TA SABILILLAH 68 67 0 0 0 0 0 0 0
158 20561927 TK KARITAS V 10 10 8 0 0 0 8 8 0
159 20583891 MTSS HASYIM ASY`ARI 343 325 0 0 0 0 0 0 0
160 60720999 MIS MIFTAHUL HUDA 148 146 0 0 0 0 0 0 0
161 69749984 RA/BA/TA AL-IKHLAS 57 51 0 0 0 0 0 0 0
162 20584170 MAS HASYIM ASY`ARI 75 74 0 0 0 0 0 0 0
163 60720992 MIS DARUL ULUM 237 232 0 0 0 0 0 0 0
164 60720997 MIS AL - CHOIRIYAH 108 102 0 0 0 0 0 0 0
165 69749980 RA/BA/TA RADEN SYAHID 59 56 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3