Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Sumenep
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KANGAYAN
Kondisi: Sabtu, 16 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20529949 SD N TORJEK I 80 80 0 0 0 0 0 0 0
2 69900613 SDI AL-MANDARIYAH 60 57 0 0 0 0 0 0 0
3 20529473 SD N JUKONG JUKONG I 17 17 0 0 0 0 0 0 0
4 20529828 SD N TEMBAYANGAN 41 41 0 0 0 0 0 0 0
5 20529858 SD N SAOBI I 27 24 0 0 0 0 0 0 0
6 69867991 SDI.ANWARUL HIDAYAH 65 45 0 0 0 0 0 0 0
7 20529736 SD NEGERI CANGKRAMAAN 38 38 0 0 0 0 0 0 0
8 20529739 SD NEGERI DAANDUNG I 41 41 0 0 0 0 0 0 0
9 20529752 SD N DAANDUNG III 61 61 0 0 0 0 0 0 0
10 20529942 SD N TORJEK III 33 33 0 0 0 0 0 0 0
11 20529950 SD N TORJEK II 103 103 0 0 0 0 0 0 0
12 20529794 SD N BATUPUTIH 30 30 0 0 0 0 0 0 0
13 20529598 SD N KANGAYAN III 33 33 0 0 0 0 0 0 0
14 20529860 SD N SAOBI III 56 56 0 0 0 0 0 0 0
15 20529943 SD N TIMUR JANG JANG I 63 63 0 0 0 0 0 0 0
16 20529597 SD N KANGAYAN II 57 56 0 0 0 0 0 0 0
17 69933167 SDI RAUDLATUL-AMIEN 35 34 0 0 0 0 0 0 0
18 69983859 SDI AR-RAHMAN 48 46 0 0 0 0 0 0 0
19 20529474 SD N JUKONG JUKONG II 58 55 0 0 0 0 0 0 0
20 20529585 SD NEGERI KANGAYAN I 29 29 0 0 0 0 0 0 0
21 20529599 SD N KANGAYAN IV 54 54 0 0 0 0 0 0 0
22 20529740 SD N DAANDUNG II 59 59 0 0 0 0 0 0 0
23 20529945 SD N TIMUR JAN JANG III 47 47 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3