Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Sumenep
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. MANDING
Kondisi: Sabtu, 16 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20529485 SD NEGERI JABAAN I 97 97 0 0 0 0 0 0 0
2 20529526 SD N GADDING II 29 29 0 0 0 0 0 0 0
3 20529548 SDN KASENGAN II 87 85 1 1 0 1 0 0 0
4 20529556 SD NEGERI LANJUK I 70 70 0 0 0 0 0 0 0
5 20529448 SD NEGERI GIRING III 91 85 0 0 0 0 0 0 0
6 20529525 SD N GADDING I NO.100 111 111 0 0 0 0 0 0 0
7 20529483 SD N GUNUNG KEMBAR 102 102 1 1 0 1 0 0 0
8 20529558 SD N LANJUK III 19 19 0 0 0 0 0 0 0
9 20529885 SD NEGERI TENONAN I 41 41 0 0 0 0 0 0 0
10 20530070 SD NEGERI MANDING LAOK I 249 249 0 0 0 0 0 0 0
11 20530072 SDN MANDING DAYA I 98 96 0 0 0 0 0 0 0
12 20529446 SD NEGERI GIRING I 61 61 0 0 0 0 0 0 0
13 20529574 SD N LALANGON I 204 204 0 0 0 0 0 0 0
14 20529931 SD N TENONAN II 34 34 0 0 0 0 0 0 0
15 20530064 SD N MANDING TIMUR II 130 130 0 0 0 0 0 0 0
16 20530065 SD NEGERI MANDING TIMUR III 17 17 0 0 0 0 0 0 0
17 20530071 SD N MANDING DAYA III 31 31 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3