Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Lumajang
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PADANG
Kondisi: Jumat, 26 September 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20520929 SD NEGERI TANGGUNG 01 70 70 0 0 0 0 0 0 0
2 20521418 SMP NEGERI 1 PADANG LUMAJANG 72 71 2 2 0 2 0 0 0
3 20539833 SD NEGERI KALISEMUT 02 46 46 0 0 0 0 0 0 0
4 20558679 TK MUSLIMAT NURUL ISLAM PADANG 01 30 28 0 0 0 0 0 0 0
5 20566080 TK DHARMA WANITA BODANG 04 11 11 0 0 0 0 0 0 0
6 69841313 KB ANGGREK 17 17 0 0 0 0 0 0 0
7 69947467 PAUD KB Ceria 2 17 17 0 0 0 0 0 0 0
8 20520651 SD NEGERI KEDAWUNG 03 38 38 0 0 0 0 0 0 0
9 20520716 SD NEGERI MOJO 02 78 78 0 0 0 0 0 0 0
10 20521269 SD NEGERI KALISEMUT 03 53 53 0 0 0 0 0 0 0
11 20558673 TK DHARMA WANITA PADANG 8 8 0 0 0 0 0 0 0
12 69841310 KB MELATI BARAT 25 25 0 0 0 0 0 0 0
13 69978826 TK Dharma Wanita Babakan 16 16 0 0 0 0 0 0 0
14 20520652 SD NEGERI KEDAWUNG 02 133 133 0 0 0 0 0 0 0
15 20520711 SD NEGERI MERAKAN 01 38 38 0 0 0 0 0 0 0
16 20520712 SD NEGERI MERAKAN 02 95 95 0 0 0 0 0 0 0
17 20520722 SD NEGERI MERAKAN 03 28 28 0 0 0 0 0 0 0
18 20521388 SD NEGERI BARAT 03 45 45 0 0 0 0 0 0 0
19 20558671 TK DHARMA WANITA BODANG II 9 9 0 0 0 0 0 0 0
20 20521337 SD ISLAM AL - ASNA BARAT 104 102 0 0 0 0 0 0 0
21 20521390 SD NEGERI BODANG 05 26 26 0 0 0 0 0 0 0
22 20555379 SMP NEGERI 2 PADANG 87 86 0 0 0 0 0 0 0
23 20558665 TK DHARMA WANITA KALISEMUT II 11 10 1 1 0 1 0 0 0
24 69841311 KB TUNAS HARAPAN 1 27 27 0 0 0 0 0 0 0
25 69841316 KB CERIA 24 24 0 0 0 0 0 0 0
26 69841321 KB APEL 25 25 0 0 0 0 0 0 0
27 69952486 KB NURUL ISLAM 27 27 0 0 0 0 0 0 0
28 70002272 TK DHARMA WANITA KEDAWUNG 02 11 11 0 0 0 0 0 0 0
29 20521303 SD NEGERI BABAKAN 01 71 70 0 0 0 0 0 0 0
30 20521402 SD NEGERI BARAT 02 97 97 0 0 0 0 0 0 0
31 20539830 SD NEGERI BABAKAN 02 108 107 0 0 0 0 0 0 0
32 20539834 SD NEGERI KEDAWUNG 01 59 59 0 0 0 0 0 0 0
33 20539850 SMP NURUL ISLAM 60 47 0 0 0 0 0 0 0
34 20558672 TK DHARMA WANITA KALISEMUT I 19 18 0 0 0 0 0 0 0
35 20558676 TK DHARMA WANITA KEDAWUNG 20 20 0 0 0 0 0 0 0
36 20558677 TK DHARMA WANITA BODANG III 15 15 0 0 0 0 0 0 0
37 20566083 TK MUSLIMAT NU MOJO 03 7 7 0 0 0 0 0 0 0
38 20566084 TK DHARMA WANITA PADANG 02 12 12 0 0 0 0 0 0 0
39 20520590 SD NEGERI PADANG 01 109 109 0 0 0 0 0 0 0
40 20520928 SD NEGERI TANGGUNG 02 7 7 0 0 0 0 0 0 0
41 20539831 SD NEGERI BODANG 01 97 96 0 0 0 0 0 0 0
42 20539832 SD NEGERI BODANG 02 90 90 0 0 0 0 0 0 0
43 69841317 KB KHARISMA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
44 70008440 TK. CERIA 8 8 0 0 0 0 0 0 0
45 69841324 KB MELATI 11 11 0 0 0 0 0 0 0
46 20558675 TK MUSLIMAT NU AL-HUDA BODANG 17 17 0 0 0 0 0 0 0
47 20566082 TK DHARMA WANITA MERAKAN 16 16 0 0 0 0 0 0 0
48 69841323 KB KENANGA 31 31 0 0 0 0 0 0 0
49 69978492 TK Nuslimat NU Al Amien 17 17 0 0 0 0 0 0 0
50 69984636 TK DHARMA WANITA 02 BARAT 13 13 0 0 0 0 0 0 0
51 P2964093 PKBM CERIA 737 622 0 0 0 0 0 0 0
52 20520715 SD NEGERI MOJO 03 84 83 0 0 0 0 0 0 0
53 20521351 SD NEGERI BARAT 01 30 30 0 0 0 0 0 0 0
54 20558670 TK DHARMA WANITA TANGGUNG 37 37 0 0 0 0 0 0 0
55 20558707 TK MUSLIMAT TUHFATUTH THOLIBIN 21 19 0 0 0 0 0 0 0
56 20566081 TK. Muslimat NU Al-Hikmah Sabrang 10 10 0 0 0 0 0 0 0
57 69841320 KB PUTRA BANGSA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
58 69892573 TK MUSLIMAT MIFTAHUL ULUM 14 14 0 0 0 0 0 0 0
59 69966450 TK Dharma Wanita Mojo 10 10 0 0 0 0 0 0 0
60 69841314 KB WIJAYAKUSUMA 24 24 0 0 0 0 0 0 0
61 69841315 KB AL HUDA 15 15 0 0 0 0 0 0 0
62 69841325 KB SERUNI 38 36 0 0 0 0 0 0 0
63 69971103 TK Dharma Wanita Barat 16 14 0 0 0 0 0 0 0
64 70008631 TK. ISLAM AL-MUTTAQIIN 7 6 0 0 0 0 0 0 0
65 20558674 TK MUSLIMAT NU AL ASNA BARAT 21 20 0 0 0 0 0 0 0
66 69841312 KB TUNAS HARAPAN 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0
67 20521259 SD NEGERI KALISEMUT 01 88 88 0 0 0 0 0 0 0
68 20521389 SD NEGERI BODANG 03 46 46 0 0 0 0 0 0 0
69 20558669 TK MUSLIMAT NU AL-HIKMAH 13 13 0 0 0 0 0 0 0
70 69841309 KB GITA PUSPA 71 71 0 0 0 0 0 0 0
71 69841322 KB MAWAR 27 27 0 0 0 0 0 0 0
72 70002001 KB AKASIA 20 20 0 0 0 0 0 0 0
73 69725586 MIS NURUL ISLAM BARAT 166 156 0 0 0 0 0 0 0
74 69725587 MIS TUHFATUT THOLIBIN TANGGUNG 88 88 0 0 0 0 0 0 0
75 70008921 MTSS TASHILUL FALAH 85 83 0 0 0 0 0 0 0
76 69725588 MIS BUSTANUL ULUM BARAT 102 102 0 0 0 0 0 0 0
77 69725589 MIS ASH SHOLIHIN BARAT 67 67 0 0 0 0 0 0 0
78 69841319 KB HARAPAN BANGSA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
79 69854243 MIS AL-HIKMAH KEDAWUNG 58 57 0 0 0 0 0 0 0
80 69853224 Al-Asna 67 63 0 0 0 0 0 0 0
81 69885023 RA. Ash Sholihin Barat 23 23 0 0 0 0 0 0 0
82 69885032 RA. Al-Fatih Merakan 51 51 0 0 0 0 0 0 0
83 69993360 MA NURUL ISLAM PADANG 50 50 0 0 0 0 0 0 0
84 69993582 MTs HIDAYATUL AFKAR 28 28 0 0 0 0 0 0 0
85 70034260 PAUDQ. AL HIKMAH 6 5 0 0 0 0 0 0 0
86 20520928 SD NEGERI TANGGUNG 02 42 42 0 0 0 0 0 0 0
87 70009172 MAS HIDAYATUL AFKAR 23 23 0 0 0 0 0 0 0
88 70009192 RA HIDAYATUL AFKAR 26 25 0 0 0 0 0 0 0
89 69744946 RA/BA/TA RAM BUSTANUL ULUM BARAT 35 34 0 0 0 0 0 0 0
90 69885021 RA. Afdol Kalisemut 35 29 0 0 0 0 0 0 0
91 70009204 MTSS NURUT THULLAB 30 30 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3