Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Nganjuk
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. NGANJUK
Kondisi: Kamis, 07 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20513152 SMKS NASIONAL NGANJUK 8 8 0 0 0 0 0 0 0
2 20537648 SD NEGERI 2 KAUMAN 104 103 0 0 0 0 0 0 0
3 20537672 SD NEGERI 2 PLOSO 228 225 0 0 0 0 0 0 0
4 20537687 SD NEGERI 2 WERUNGOTOK 136 136 10 10 5 5 0 0 0
5 20537736 SD NEGERI 4 BEGADUNG 128 127 0 0 0 0 0 0 0
6 20537797 SD NEGERI 4 GANUNGKIDUL 75 75 6 6 2 4 0 0 0
7 20537959 SD NEGERI 1 KAUMAN 127 127 0 0 0 0 0 0 0
8 20538131 SD NEGERI 1 PAYAMAN 80 80 0 0 0 0 0 0 0
9 20538144 SD NEGERI 1 PLOSO 113 112 0 0 0 0 0 0 0
10 20538329 SMALB SHANTI KOSALA MASTRIP 20 20 20 20 13 7 0 0 0
11 20538331 SMKS DR SOETOMO NGANJUK 17 16 0 0 0 0 0 0 0
12 20538342 SMKN 1 NGANJUK 1060 1060 0 0 0 0 0 0 0
13 20554813 SD LUQMAN AL HAKIM 250 250 0 0 0 0 0 0 0
14 20557233 SMP Islam Baitul Izzah Nganjuk 202 202 0 0 0 0 0 0 0
15 20558004 TK MUSLIMAT NU KHADIJAH 1 KARTOHARJO 46 46 0 0 0 0 0 0 0
16 20558008 TK MUSLIMAT NU KHADIJAH 2 MANGUNDIKARAN 75 75 0 0 0 0 0 0 0
17 20558201 TK PERTIWI KRAMAT 19 19 0 0 0 0 0 0 0
18 20571835 TK MUTIARA HATI PLOSO 14 14 1 1 0 1 0 0 0
19 69765657 KB PKK TUNAS HARAPAN 15 15 0 0 0 0 0 0 0
20 20513766 SD NEGERI CANGKRINGAN 128 128 0 0 0 0 0 0 0
21 20537627 SD AISYIYAH 1 505 501 0 0 0 0 0 0 0
22 20537629 SDIP NURUL ULUM 280 279 0 0 0 0 0 0 0
23 20537796 SD NEGERI 2 GANUNGKIDUL 122 122 0 0 0 0 0 0 0
24 20538133 SD NEGERI 3 PAYAMAN 180 180 0 0 0 0 0 0 0
25 20538297 SD NEGERI 1 WERUNGOTOK 67 66 1 1 0 1 0 0 0
26 20538321 SMAN 1 NGANJUK 698 698 2 2 0 2 0 0 0
27 20538334 SMKS KOSGORO NGANJUK 319 315 0 0 0 0 0 0 0
28 20538337 SMKS MUHAMMADIYAH 1 NGANJUK 709 706 0 0 0 0 0 0 0
29 20538343 SMKN 2 NGANJUK 941 940 0 0 0 0 0 0 0
30 20538384 SMP NEGERI 5 NGANJUK 569 568 0 0 0 0 0 0 0
31 20539788 SDLB B SHANTI KOSALA MAS TRIP 46 46 46 46 25 21 0 0 0
32 20557764 TK AL WAFA GANUNG KIDUL 2 2 0 0 0 0 0 0 0
33 20557990 TK MUSLIMAT NU KHADIJAH 5 KARTOHARJO 15 15 0 0 0 0 0 0 0
34 20558049 TK PERTIWI BALONGPACUL 13 13 0 0 0 0 0 0 0
35 20558235 TK PERTIWI RINGINANOM NGANJUK 9 9 0 0 0 0 0 0 0
36 69765646 KB PKK CAHAYA BUNDA 38 38 0 0 0 0 0 0 0
37 69765649 KB KUSUMA BANGSA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
38 69765662 KB TUNAS BANGSA 15 15 0 0 0 0 0 0 0
39 69779895 KB PKK ANGGREK 19 19 0 0 0 0 0 0 0
40 69818185 KB MUTIARA HATI 12 12 1 1 0 1 0 0 0
41 69830668 SMA ISLAM INSAN CENDEKIA BAITUL IZZAH 67 67 0 0 0 0 0 0 0
42 69871523 TK ANAK BANGSA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
43 69908919 KB ISLAM MUTIARA BUNDA 20 20 0 0 0 0 0 0 0
44 69908921 TPA TAMAN CREATIVE 26 26 0 0 0 0 0 0 0
45 20537630 SD KATOLIK BUDI LUHUR 133 132 0 0 0 0 0 0 0
46 20538385 SMP NEGERI 6 NGANJUK 498 498 0 0 0 0 0 0 0
47 20557850 TK DHARMA WANITA 1 WERUNGOTOK 19 19 0 0 0 0 0 0 0
48 20557957 TK IT BAITUL IZZAH KAUMAN 80 78 0 0 0 0 0 0 0
49 20557965 TK KEMALA BHAYANGKARI 50 MANGUNDIKARAN 24 23 0 0 0 0 0 0 0
50 20558225 TK PERTIWI PAYAMAN 20 20 0 0 0 0 0 0 0
51 69765665 KB PKK KABUPATEN 37 36 0 0 0 0 0 0 0
52 69765667 KB PKK KARTIKA 16 16 14 14 7 7 0 0 0
53 69765668 KB PKK PERMATA HATI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
54 69818166 KB WIDYATAMA 17 16 0 0 0 0 0 0 0
55 69908922 KB ISLAM TERPADU AR RAHIIM GEMAR 8 8 0 0 0 0 0 0 0
56 69980438 KB NURUL ULUM 23 23 0 0 0 0 0 0 0
57 69984038 KB RAINBOW 9 9 0 0 0 0 0 0 0
58 69765663 KB TRISULA PERWARI 12 12 0 0 0 0 0 0 0
59 69818155 TK DHARMA WANITA II BEGADUNG 20 19 0 0 0 0 0 0 0
60 69908918 KB AISYIYAH V 7 7 0 0 0 0 0 0 0
61 P9945745 PKBM TUNAS MEKAR 48 48 0 0 0 0 0 0 0
62 20538008 SD NEGERI 1 KRAMAT 119 118 0 0 0 0 0 0 0
63 20538035 SD NEGERI 1 MANGUNDIKARAN 139 137 0 0 0 0 0 0 0
64 20538036 SD NEGERI 2 MANGUNDIKARAN 123 120 0 0 0 0 0 0 0
65 20538348 SMKS PGRI 2 NGANJUK 171 171 0 0 0 0 0 0 0
66 20538353 SMP KATOLIK BUDI LUHUR NGANJUK 21 21 0 0 0 0 0 0 0
67 20538376 SMP NEGERI 2 NGANJUK 571 570 0 0 0 0 0 0 0
68 20537632 SDIT BAITUL IZZAH 409 408 0 0 0 0 0 0 0
69 20537735 SD NEGERI 2 BEGADUNG 109 108 0 0 0 0 0 0 0
70 20537915 SD NEGERI 2 JATIREJO 143 142 0 0 0 0 0 0 0
71 20538327 SMAN 3 NGANJUK 711 711 1 1 1 0 0 0 0
72 20538338 SMKS MUHAMMADIYAH 2 NGANJUK 88 84 0 0 0 0 0 0 0
73 20538346 SMKS PGRI 1 NGANJUK 663 659 2 2 0 2 0 0 0
74 20557954 TK ISPA BAITUSSALAM BOGO 49 49 0 0 0 0 0 0 0
75 20557956 TK IT AL HUSNA BOGO 10 10 0 0 0 0 0 0 0
76 20557963 TK KARTIKA IV-42 MANGUNDIKARAN 17 17 0 0 0 0 0 0 0
77 20557964 TK KATOLIK BUDI LUHUR 12 12 0 0 0 0 0 0 0
78 20558185 TK PERTIWI JATIREJO 21 19 0 0 0 0 0 0 0
79 20558206 TK PERTIWI MANGUNDIKARAN 12 12 0 0 0 0 0 0 0
80 69765645 KB IT BAITUL `IZZAH KRAMAT 40 40 0 0 0 0 0 0 0
81 69765648 KB PERTIWI I NGANJUK 11 11 1 1 0 1 0 0 0
82 69765650 KB MUSLIMAT NU KHADIJAH 1 NGANJUK 2 2 0 0 0 0 0 0 0
83 69765655 KB AISYIYAH I BOGO 46 46 0 0 0 0 0 0 0
84 69765660 KB PKK MEKARSARI 13 13 0 0 0 0 0 0 0
85 69765661 KB AL WAFA 1 1 0 0 0 0 0 0 0
86 69765670 KB PKK PERMATA BUNDA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
87 69896545 TK KRISTEN IMMANUEL 8 7 0 0 0 0 0 0 0
88 69947548 TKIT AR RAHIIM GEMAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0
89 20538381 SMP NEGERI 3 NGANJUK 571 571 0 0 0 0 0 0 0
90 20538383 SMP NEGERI 4 NGANJUK 572 572 0 0 0 0 0 0 0
91 20558011 TK MUSLIMAT NU KHADIJAH 3 CANGKRINGAN 5 5 0 0 0 0 0 0 0
92 20558192 TK PERTIWI KEDUNGDOWO 14 13 1 0 0 0 1 0 1
93 69765642 KB LUQMAN AL-HAKIM PLOSO 9 9 0 0 0 0 0 0 0
94 69765664 KB RAUDLATUSSALAM 9 8 0 0 0 0 0 0 0
95 69765671 KB PKK TUNAS BHAKTI 24 24 0 0 0 0 0 0 0
96 20513142 SMAS DIPONEGORO NGANJUK 158 155 2 2 0 2 0 0 0
97 20537653 SD NEGERI 2 KRAMAT 90 90 0 0 0 0 0 0 0
98 20537734 SD NEGERI 1 BEGADUNG 192 189 0 0 0 0 0 0 0
99 20538339 SMKS MUHAMMADIYAH 3 NGANJUK 103 103 0 0 0 0 0 0 0
100 20538364 SMP NEGERI 1 NGANJUK 575 575 0 0 0 0 0 0 0
101 20538386 SMP NEGERI 7 NGANJUK 573 572 0 0 0 0 0 0 0
102 20557756 TK AISYIYAH 04 MANGUNDIKARAN 6 6 0 0 0 0 0 0 0
103 20557786 TK DHARMA WANITA KARTOHARJO 15 15 0 0 0 0 0 0 0
104 20557867 TK DHARMA WANITA 2 WERUNGOTOK 24 24 0 0 0 0 0 0 0
105 20558019 TK NEGERI PEMBINA NGANJUK 37 37 0 0 0 0 0 0 0
106 20558076 TK PERTIWI 1 PAYAMAN NGANJUK 18 17 0 0 0 0 0 0 0
107 69765644 KB ANGGREK PLOSO 18 18 0 0 0 0 0 0 0
108 69765652 KB ANAK BANGSA BOGO 8 7 0 0 0 0 0 0 0
109 69765654 KB IT AL HUSNA BOGO 8 7 0 0 0 0 0 0 0
110 69918924 TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL V NGANJUK 13 13 0 0 0 0 0 0 0
111 70011375 TK NURUL ULUM 12 12 0 0 0 0 0 0 0
112 K5657238 LKP Risdy Computer 20 7 0 0 0 0 0 0 0
113 20537654 SD NEGERI 3 KRAMAT 79 79 0 0 0 0 0 0 0
114 20537709 SD NEGERI BALONGPACUL 117 117 0 0 0 0 0 0 0
115 20537795 SD NEGERI 1 GANUNGKIDUL 394 393 0 0 0 0 0 0 0
116 20537914 SD NEGERI 1 JATIREJO 150 149 0 0 0 0 0 0 0
117 20537952 SD NEGERI 1 KARTOHARJO 165 164 0 0 0 0 0 0 0
118 20537953 SD NEGERI 2 KARTOHARJO 77 77 0 0 0 0 0 0 0
119 20538160 SD NEGERI RINGINANOM 117 117 0 0 0 0 0 0 0
120 20538319 SMAS MUHAMMADIYAH 1 NGANJUK 159 158 0 0 0 0 0 0 0
121 20538326 SMAN 2 NGANJUK 682 682 1 1 1 0 0 0 0
122 20538349 SMKS PGRI 3 NGANJUK 93 93 0 0 0 0 0 0 0
123 20557750 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 GANUNG KIDUL 36 33 0 0 0 0 0 0 0
124 20557814 TK DHARMA WANITA 1 BEGADUNG 16 16 0 0 0 0 0 0 0
125 20557984 TK KOSGORO KAUMAN 11 11 0 0 0 0 0 0 0
126 20558014 TK MUSLIMAT NU KHADIJAH 4 BOGO 25 25 0 0 0 0 0 0 0
127 20558295 TK IDHATA PLOSO 28 28 0 0 0 0 0 0 0
128 69727389 SD MUHAMMADIYAH NGANJUK 125 125 0 0 0 0 0 0 0
129 69765406 TK LUQMAN AL HAKIM PLOSO 15 15 0 0 0 0 0 0 0
130 69776792 KB KEMUNING 14 14 0 0 0 0 0 0 0
131 69881372 SDI PLUS BAITUL IKHLAS 68 68 0 0 0 0 0 0 0
132 69975000 SDIT KHADIJAH 193 193 2 2 0 2 0 0 0
133 K5657242 LKP Kuncara 5 4 0 0 0 0 0 0 0
134 69776749 KB AISYIYAH III 9 9 0 0 0 0 0 0 0
135 69818150 KB AL HIKMAH 10 9 0 0 0 0 0 0 0
136 69818177 KB PKK KARTOHARJO 4 4 0 0 0 0 0 0 0
137 69871522 TK ISLAM MUTIARA BUNDA 19 19 0 0 0 0 0 0 0
138 69954637 KB NURUL QURAN 8 8 0 0 0 0 0 0 0
139 K5657233 LKP Medi Group 8 2 0 0 0 0 0 0 0
140 P9970334 SKB KABUPATEN NGANJUK 244 217 0 0 0 0 0 0 0
141 20584291 MAS DARUL IHSAN 277 274 0 0 0 0 0 0 0
142 69747046 RA/BA/TA NURUL HUDA 79 77 0 0 0 0 0 0 0
143 69977618 RA ASH SHIDIQ BEGADUNG 25 19 0 0 0 0 0 0 0
144 20538346 SMKS PGRI 1 NGANJUK 1299 1295 5 5 0 5 0 0 0
145 20558049 TK PERTIWI BALONGPACUL 13 13 0 0 0 0 0 0 0
146 69747047 RA/BA/TA AL HUDA 20 20 0 0 0 0 0 0 0
147 69747050 RA/BA/TA AL HIKMAH 24 23 0 0 0 0 0 0 0
148 60717628 MIS AL-HUDA BOGO NGANJUK 255 255 0 0 0 0 0 0 0
149 69747048 RA/BA/TA PERWANIDA 1 NGANJUK 55 39 0 0 0 0 0 0 0
150 20584280 MAS AL HUDA BOGO NGANJUK 15 15 0 0 0 0 0 0 0
151 20582428 MTSN 5 NGANJUK 887 887 0 0 0 0 0 0 0
152 69747049 RA/BA/TA PERWANIDA 2 NGANJUK 63 54 0 0 0 0 0 0 0
153 20582429 MTSS DARUL IHSAN 466 460 0 0 0 0 0 0 0
154 60717629 MIS AL-HUDA PLOSO 840 840 0 0 0 0 0 0 0
155 20584299 MAN 2 NGANJUK 546 544 0 0 0 0 0 0 0
156 70003331 SMP Sains Miftahul Huda 119 116 0 0 0 0 0 0 0
157 20513823 SD NEGERI 1 BOGO 163 163 0 0 0 0 0 0 0
158 60727509 MTSS MTS AL HUDA BOGO NGANJUK 55 55 0 0 0 0 0 0 0
159 69818153 PG NEGERI PEMBINA 2 2 0 0 0 0 0 0 0
160 69927939 MTsS `Aisyiyah 1 Nganjuk 143 143 0 0 0 0 0 0 0
161 70034748 MI MIFTAHUL HUDA 48 48 0 0 0 0 0 0 0
162 20513245 SMP Muhammadiyah 1 Nganjuk 119 118 0 0 0 0 0 0 0
163 20537970 SD NEGERI KEDUNGDOWO 225 223 0 0 0 0 0 0 0
164 20538037 SD NEGERI 3 MANGUNDIKARAN 101 101 0 0 0 0 0 0 0
165 20538132 SD NEGERI 2 PAYAMAN 132 130 0 0 0 0 0 0 0
166 20538388 SMPLB SHANTI KOSALA MAS TRIP 30 30 30 30 20 10 0 0 0
167 20557753 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 BOGO 97 94 0 0 0 0 0 0 0
168 20557755 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 PLOSO 40 40 1 1 0 1 0 0 0
169 20558063 TK PERTIWI GANUNG KIDUL 13 13 1 1 0 1 0 0 0
170 20558278 TK PLUS AR RAHMAN NGANJUK 3 3 0 0 0 0 0 0 0
171 69765656 KB PKK SINAR HARAPAN 10 10 0 0 0 0 0 0 0
172 69775814 SMKS SATRIA BHAKTI NGANJUK 157 157 0 0 0 0 0 0 0
173 69776742 KB MUSLIMAT NU KHADIJAH II NGANJUK 32 30 0 0 0 0 0 0 0
174 69777085 TPA AISYIYAH 103 101 0 0 0 0 0 0 0
175 69888523 SD ISLAM MIFTAHUL HUDA 355 353 0 0 0 0 0 0 0
176 70007535 TK RAINBOW 11 11 0 0 0 0 0 0 0
177 K5657259 LPK CITARUM MOTOR 10 6 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3