Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Kediri
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KANDANGAN
Kondisi: Sabtu, 27 September 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20511959 SMAN 1 KANDANGAN 689 686 0 0 0 0 0 0 0
2 20512626 SDN Kandangan 2 201 201 0 0 0 0 0 0 0
3 20512636 SDN Jerukwangi 105 104 0 0 0 0 0 0 0
4 20512637 SDN Jerukgulung 103 103 0 0 0 0 0 0 0
5 20512815 SDN Banaran 1 65 65 0 0 0 0 0 0 0
6 20512816 SDN Banaran 2 139 139 1 1 0 1 0 0 0
7 20572874 TK KUSUMA MULIA KARANG TENGAH 15 15 0 0 0 0 0 0 0
8 20572928 TK PKK I KANDANGAN 5 5 0 0 0 0 0 0 0
9 69963827 Taman Posyandu MELATI Jerukgulung 36 36 0 0 0 0 0 0 0
10 20511733 SDN Kasreman 168 168 0 0 0 0 0 0 0
11 20511825 SDN Medowo 3 37 37 0 0 0 0 0 0 0
12 20512625 SDN Kandangan 3 199 198 0 0 0 0 0 0 0
13 20554547 SDN Kandangan 4 82 82 0 0 0 0 0 0 0
14 20572661 TK DHARMA WANITA I 11 10 0 0 0 0 0 0 0
15 20572747 TK DHARMA WANITA MEDOWO 18 18 0 0 0 0 0 0 0
16 20572891 TK KUSUMA MULIA SARIREJO 9 9 0 0 0 0 0 0 0
17 20573009 TK YBPK GEDANGAN 6 4 0 0 0 0 0 0 0
18 69889635 KB BUNGA MULIA 20 20 0 0 0 0 0 0 0
19 69963749 Taman Posyandu MERPATI II Kasreman 35 35 0 0 0 0 0 0 0
20 20511711 SDN Klampisan 1 58 58 0 0 0 0 0 0 0
21 20511735 SDN Karangtengah 1 25 25 0 0 0 0 0 0 0
22 20511944 UPTD SMPN 1 Kandangan 568 567 0 0 0 0 0 0 0
23 20512617 SDN Jlumbang 33 33 0 0 0 0 0 0 0
24 20572419 TK ABA II KANDANGAN 7 7 0 0 0 0 0 0 0
25 20572703 TK DHARMA WANITA II MLANCU 2 2 0 0 0 0 0 0 0
26 20572712 TK DHARMA WANITA III BANARAN 5 5 0 0 0 0 0 0 0
27 20572717 TK DHARMA WANITA III MLANCU 13 13 0 0 0 0 0 0 0
28 20572719 TK DHARMA WANITA IV MLANCU 6 6 0 0 0 0 0 0 0
29 20572725 TK DHARMA WANITA JLUMBANG 4 4 0 0 0 0 0 0 0
30 20572847 TK KUSUMA MULIA BANARAN 23 23 0 0 0 0 0 0 0
31 20572863 TK KUSUMA MULIA II KANDANGAN 31 31 0 0 0 0 0 0 0
32 69764788 KB KUSUMA WARDANI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
33 69963744 Taman Posyandu MELATI Medowo 25 25 0 0 0 0 0 0 0
34 69963830 Taman Posyandu LILI Kemiri 28 26 0 0 0 0 0 0 0
35 70008429 TK KUSUMA MULIA III KANDANGAN 16 16 0 0 0 0 0 0 0
36 70008431 SPS TAPOS WIJAYA KUSUMA V 23 22 0 0 0 0 0 0 0
37 P2963687 PKBM A.YANI 50 44 0 0 0 0 0 0 0
38 20511826 SDN Medowo 2 94 94 0 0 0 0 0 0 0
39 20511827 SDN Medowo 1 80 80 0 0 0 0 0 0 0
40 20511846 UPTD SMPN 2 Kandangan 339 336 1 1 0 1 0 0 0
41 20512700 SD YBPK GEDANGAN 12 12 0 0 0 0 0 0 0
42 20554552 SDN Mlancu 3 69 69 0 0 0 0 0 0 0
43 20572715 TK DHARMA WANITA III KLAMPISAN 9 9 0 0 0 0 0 0 0
44 20572730 TK DHARMA WANITA KASREMAN 44 43 0 0 0 0 0 0 0
45 20572857 TK KUSUMA MULIA I KANDANGAN 7 7 0 0 0 0 0 0 0
46 69764785 KB BAITUL GHUFRON 50 49 0 0 0 0 0 0 0
47 69963826 KB BUNGA MULIA AN-NUR 21 20 0 0 0 0 0 0 0
48 69963829 Taman Posyandu ANGGREK Jerukwangi 54 51 0 0 0 0 0 0 0
49 70008445 SPS TAPOS WIJAYA KUSUMA XII 12 11 0 0 0 0 0 0 0
50 20572421 TK ABA III KANDANGAN 55 36 0 0 0 0 0 0 0
51 20580014 MAN 3 KEDIRI 1289 1289 0 0 0 0 0 0 0
52 60714804 MIS AL HIDAYAH KANDANGAN 3 2 0 0 0 0 0 0 0
53 60714814 MIS ULUMIYAH 49 49 0 0 0 0 0 0 0
54 69744432 RA/BA/TA KUSUMA MULIA ORO ORO OMBO 38 38 0 0 0 0 0 0 0
55 20581113 MTSS AL-ISHLAHIYAH 147 147 0 0 0 0 0 0 0
56 20581114 MTSS FATAHILLAH 48 48 0 0 0 0 0 0 0
57 60714810 MIS MIFTAHUL ULUM KARANGTENGAH 99 97 0 0 0 0 0 0 0
58 69963833 Taman Posyandu MERPATI Banaran 20 19 0 0 0 0 0 0 0
59 69963837 Taman Posyandu MAWAR Klampisan 46 43 0 0 0 0 0 0 0
60 20511734 SDN Karangtengah 2 53 53 0 0 0 0 0 0 0
61 20511780 SDN Mlancu 2 123 123 0 0 0 0 0 0 0
62 20511781 SDN Mlancu 1 80 78 0 0 0 0 0 0 0
63 20511929 SMP PEMBANGUNAN KANDANGAN 26 25 0 0 0 0 0 0 0
64 20512627 SDN Kandangan 1 273 273 0 0 0 0 0 0 0
65 20572417 TK ABA I 22 22 0 0 0 0 0 0 0
66 20572654 TK DHARMA WANITA BUKUR 7 6 0 0 0 0 0 0 0
67 20572871 TK KUSUMA MULIA JERUK GULUNG 20 20 0 0 0 0 0 0 0
68 20572875 TK KUSUMA MULIA KLAMPISAN 9 7 0 0 0 0 0 0 0
69 69764787 KB A. YANI 14 14 0 0 0 0 0 0 0
70 69956230 MIS As-Sunnah 1 1 0 0 0 0 0 0 0
71 69963832 Taman Posyandu ANGGREK Karangtengah 54 54 0 0 0 0 0 0 0
72 69987680 SD ISLAM NURUL ULUM 16 15 0 0 0 0 0 0 0
73 20581115 MTSS MAMUROTUL HUSNA 89 89 0 0 0 0 0 0 0
74 60714809 MIS MIFTAHUL ULUM BUKUR 228 227 0 0 0 0 0 0 0
75 69744429 RA/BA/TA KUSUMA MULIA KARANG TENGAH 10 9 0 0 0 0 0 0 0
76 69744433 RA/BA/TA KUSUMA MULIA PLUMPUNGREJO 26 25 0 0 0 0 0 0 0
77 60714811 MIS MIFTAHUL ULUM MLANCU 108 82 0 0 0 0 0 0 0
78 69744426 RA/BA/TA AL-ISHLAHIYAH 20 14 0 0 0 0 0 0 0
79 69744434 RA/BA/TA PERWANIDA 55 48 0 0 0 0 0 0 0
80 69931354 PPS. MA`HADUT THOLABAH 83 63 0 0 0 0 0 0 0
81 60714805 MIS AL-ISHLAHIYAH 91 89 0 0 0 0 0 0 0
82 60714806 MIS DARUL FALAH 151 151 0 0 0 0 0 0 0
83 60714808 MIS MAMUROTUL HUSNA 176 175 0 0 0 0 0 0 0
84 60714812 MIS NURUL ULUM 136 135 0 0 0 0 0 0 0
85 69744430 RA/BA/TA KUSUMA MULIA MLANCU 33 29 0 0 0 0 0 0 0
86 69956230 MIS As-Sunnah 70 70 0 0 0 0 0 0 0
87 69744431 RA/BA/TA KUSUMA MULIA NGAGLIK 21 21 0 0 0 0 0 0 0
88 69987680 SD ISLAM NURUL ULUM 58 55 0 0 0 0 0 0 0
89 20554548 SDN Karangtengah 3 73 73 0 0 0 0 0 0 0
90 20554549 SDN Karangtengah 4 67 67 0 0 0 0 0 0 0
91 20554553 SDN Mlancu 4 34 34 0 0 0 0 0 0 0
92 20572673 TK DHARMA WANITA I KARANG TENGAH 12 11 0 0 0 0 0 0 0
93 20572676 TK DHARMA WANITA I MLANCU 6 6 0 0 0 0 0 0 0
94 20572698 TK DHARMA WANITA II KARANGTENGAH 8 8 0 0 0 0 0 0 0
95 20572732 TK DHARMA WANITA KEMIRI 18 17 0 0 0 0 0 0 0
96 20572854 TK KUSUMA MULIA BUKUR 28 28 0 0 0 0 0 0 0
97 69838813 KB PKK BIYORO 34 33 0 0 0 0 0 0 0
98 20511924 SMKS PEMBANGUNAN KANDANGAN 499 484 0 0 0 0 0 0 0
99 20512083 SMP DIPONEGORO KANDANGAN 2 2 0 0 0 0 0 0 0
100 20512572 SDN Bukur 43 43 0 0 0 0 0 0 0
101 20572425 TK PERTIWI KLAMPISAN 15 14 0 0 0 0 0 0 0
102 20572724 TK DHARMA WANITA JERUK GULUNG 16 16 0 0 0 0 0 0 0
103 20572943 TK PKK MEDOWO 17 17 0 0 0 0 0 0 0
104 69764786 KB AISYIYAH AL FIRDAUS 11 11 0 0 0 0 0 0 0
105 69772559 SLB RAHARJA SEJAHTERA KANDANGAN 39 39 39 39 23 16 0 0 0
106 69963740 Taman Posyandu WIJAYA KUSUMA I Kandangan 23 23 0 0 0 0 0 0 0
107 69963751 Taman Posyandu MAWAR Mlancu 29 29 0 0 0 0 0 0 0
108 69978475 PAUD FAJAR MULIA KIDS 11 11 0 0 0 0 0 0 0
109 70001815 SMP ISLAM PLUS AL-HIKAM 111 111 0 0 0 0 0 0 0
110 60714807 MIS DARUSSAADAH 78 78 0 0 0 0 0 0 0
111 60714813 MIS ROHMATUL UMMAH 161 158 0 0 0 0 0 0 0
112 69744427 RA KUSUMA MULIA NGRANGKOK 31 29 0 0 0 0 0 0 0
113 69744428 RA/BA/TA KUSUMA MULIA BACEM 22 18 0 0 0 0 0 0 0
114 20511751 SDN Kemiri 94 94 0 0 0 0 0 0 0
115 20554550 SDN Karangtengah 5 36 36 0 0 0 0 0 0 0
116 20554551 SDN Klampisan 2 67 66 0 0 0 0 0 0 0
117 20572430 TK DHARMA WANITA KANDANGAN 8 8 0 0 0 0 0 0 0
118 20572689 TK DHARMA WANITA II 7 7 0 0 0 0 0 0 0
119 20572701 TK DHARMA WANITA II KLAMPISAN 13 13 0 0 0 0 0 0 0
120 20572872 TK KUSUMA MULIA JERUKWANGI 26 26 0 0 0 0 0 0 0
121 20572880 TK KUSUMA MULIA MLANCU 19 19 0 0 0 0 0 0 0
122 20580014 MAN 3 KEDIRI 1 1 0 0 0 0 0 0 0
123 69963743 Taman Posyandu WIJAYA KUSUMA XI Kandangan 31 30 0 0 0 0 0 0 0
124 69963834 Taman Posyandu ANGGREK Bukur 20 18 0 0 0 0 0 0 0
125 69963836 Taman Posyandu MUTIARA Jlumbang 12 12 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3