Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Kediri
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PLOSOKLATEN
Kondisi: Sabtu, 16 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20511570 SDN Pranggang 3 123 123 0 0 0 0 0 0 0
2 20511578 SDN Plosolor 91 91 0 0 0 0 0 0 0
3 20511713 SDN Klanderan 91 91 0 0 0 0 0 0 0
4 20511747 SDN Kawedusan 2 90 90 0 0 0 0 0 0 0
5 20512044 SDN Sumberagung 4 164 164 1 1 0 1 0 0 0
6 20512048 SDN Sumberagung 2 69 69 0 0 0 0 0 0 0
7 20512662 SDN Jarak 1 63 63 0 0 0 0 0 0 0
8 20511662 SDN Punjul 1 65 65 0 0 0 0 0 0 0
9 20511732 SDN Kawedusan 1 137 137 0 0 0 0 0 0 0
10 20511761 SDN Simbarlor 9 9 0 0 0 0 0 0 0
11 20511764 SDN Kayunan 106 105 0 0 0 0 0 0 0
12 20512578 SDN Brenggolo 1 229 228 0 0 0 0 0 0 0
13 20511572 SDN Pranggang 1 56 56 0 0 0 0 0 0 0
14 20512073 SDN Wonorejo Trisulo 2 155 153 0 0 0 0 0 0 0
15 20512122 SDN Wonorejo Trisulo 1 120 120 0 0 0 0 0 0 0
16 20511579 SDN Plosokidul 127 127 0 0 0 0 0 0 0
17 20511642 SDN Sepawon 3 74 74 0 0 0 0 0 0 0
18 20512050 SDN Sumberagung 1 102 102 0 0 0 0 0 0 0
19 20512673 SDN Gondang 153 153 0 0 0 0 0 0 0
20 20511612 SDN Panjer 53 53 0 0 0 0 0 0 0
21 20511644 SDN Sepawon 1 144 144 0 0 0 0 0 0 0
22 20511661 SDN Punjul 2 126 126 0 0 0 0 0 0 0
23 20512046 SDN Sumberagung 3 85 85 0 0 0 0 0 0 0
24 20576998 SD IT SABILUL HUDA 71 70 0 0 0 0 0 0 0
25 70032890 SD NAHDLATUL ULAMA SUMBERAGUNG 28 28 0 0 0 0 0 0 0
26 20511571 SDN Pranggang 2 168 168 0 0 0 0 0 0 0
27 20511643 SDN Sepawon 2 84 84 0 0 0 0 0 0 0
28 69824457 SD ISLAM MIFTAHUS SHIBYAN 104 102 0 0 0 0 0 0 0
29 20512660 SDN Jarak 3 63 63 0 0 0 0 0 0 0
30 20512661 SDN Jarak 2 52 52 0 0 0 0 0 0 0
31 20512577 SDN Brenggolo 2 71 70 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3