Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Ponorogo
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BADEGAN
Kondisi: Sabtu, 16 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20510497 SD NEGERI 1 WATUBONANG 62 62 0 0 0 0 0 0 0
2 20510533 SD NEGERI 1 TANJUNGGUNUNG 54 54 0 0 0 0 0 0 0
3 20510239 SD NEGERI KAPURAN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
4 20510566 SD NEGERI 2 DAYAKAN 41 40 0 0 0 0 0 0 0
5 20510171 SD NEGERI BANDARALIM 44 43 0 0 0 0 0 0 0
6 20509835 SD NEGERI 2 WATUBONANG 128 128 0 0 0 0 0 0 0
7 20510011 SD NEGERI 2 TANJUNGGUNUNG 62 62 0 0 0 0 0 0 0
8 20510366 SD NEGERI 1 BADEGAN 116 116 0 0 0 0 0 0 0
9 20509854 SD NEGERI 3 BADEGAN 66 66 0 0 0 0 0 0 0
10 20509861 SD NEGERI 3 WATUBONANG 66 66 1 1 0 1 0 0 0
11 20510178 SD NEGERI BITING 93 93 0 0 0 0 0 0 0
12 20510619 SD NEGERI 1 KARANGJOHO 39 39 0 0 0 0 0 0 0
13 20510504 SD NEGERI 2 BADEGAN 52 52 0 0 0 0 0 0 0
14 20510532 SD NEGERI 1 TANJUNGREJO 56 56 0 0 0 0 0 0 0
15 20510553 SD NEGERI 2 KARANGJOHO 64 64 0 0 0 0 0 0 0
16 20552197 SD NEGERI 2 KARANGAN 87 86 0 0 0 0 0 0 0
17 20509807 SD NEGERI 3 KARANGAN 59 58 0 0 0 0 0 0 0
18 20510010 SD NEGERI 2 TANJUNGREJO 56 56 0 0 0 0 0 0 0
19 20510631 SD NEGERI 1 DAYAKAN 69 69 0 0 0 0 0 0 0
20 20510635 SD NEGERI 1 KARANGAN 131 131 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3