Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Ngawi
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. MANTINGAN
Kondisi: Sabtu, 16 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20508306 SD NEGERI SAMBIREJO 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0
2 20508415 SD NEGERI MANTINGAN 6 52 51 2 2 0 2 0 0 0
3 20508265 SD NEGERI PENGKOL 1 50 50 0 0 0 0 0 0 0
4 20508404 SD NEGERI PAKAH 3 54 53 0 0 0 0 0 0 0
5 20508419 SD NEGERI MANTINGAN 2 125 124 1 1 0 1 0 0 0
6 20508418 SD NEGERI MANTINGAN 3 32 32 0 0 0 0 0 0 0
7 69946119 SD MUHAMMADIYAH 01 MANTINGAN 137 136 0 0 0 0 0 0 0
8 20508264 SD NEGERI PENGKOL 2 42 42 0 0 0 0 0 0 0
9 20508309 SD NEGERI SAMBIREJO 2 59 59 3 3 0 3 0 0 0
10 20508310 SD NEGERI SAMBIREJO 1 124 121 0 0 0 0 0 0 0
11 20508405 SD NEGERI PAKAH 2 48 47 0 0 0 0 0 0 0
12 20508551 SD NEGERI TAMBAKBOYO 3 75 75 0 0 0 0 0 0 0
13 20508553 SD NEGERI TAMBAKBOYO 1 104 104 8 8 0 8 0 0 0
14 20539265 SD NEGERI JATIMULYO 1 85 85 0 0 0 0 0 0 0
15 20508416 SD NEGERI MANTINGAN 5 55 54 0 0 0 0 0 0 0
16 20508417 SD NEGERI MANTINGAN 4 58 58 1 1 0 1 0 0 0
17 20508960 SD NEGERI KEDUNGHARJO 1 69 69 0 0 0 0 0 0 0
18 20508962 SD NEGERI KEDUNGHARJO 2 87 87 2 1 0 1 1 0 1
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3