Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Madiun
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. DOLOPO
Kondisi: Sabtu, 16 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20508194 SD NEGERI GLONGGONG 04 63 63 0 0 0 0 0 0 0
2 20508195 SD N GLONGGONG 03 61 61 0 0 0 0 0 0 0
3 20507824 SD N SULUK 01 223 223 0 0 0 0 0 0 0
4 20507931 SD N BANGUNSARI 02 118 118 0 0 0 0 0 0 0
5 20508138 SD NEGERI CANDIMULYO 02 85 85 0 0 0 0 0 0 0
6 20508199 SD N DOLOPO 02 28 28 0 0 0 0 0 0 0
7 20508200 SD N DOLOPO 01 137 136 1 1 0 1 0 0 0
8 20507620 SD N MLILIR 01 138 138 0 0 0 0 0 0 0
9 20507631 SD NEGERI LEMBAH 01 55 55 0 0 0 0 0 0 0
10 20507823 SD NEGERI SULUK 02 124 124 0 0 0 0 0 0 0
11 20507964 SD N BADER 02 70 69 0 0 0 0 0 0 0
12 20507629 SD NEGERI MLILIR 03 92 92 0 0 0 0 0 0 0
13 20508207 SD NEGERI DOLOPO 03 96 96 0 0 0 0 0 0 0
14 20507822 SD N SULUK 03 16 16 0 0 0 0 0 0 0
15 20507953 SD NEGERI BADER 03 93 93 0 0 0 0 0 0 0
16 20507630 SDN LEMBAH 02 71 71 0 0 0 0 0 0 0
17 20507928 SD NEGERI BANGUNSARI 03 48 48 0 0 0 0 0 0 0
18 20508092 SD NEGERI KRADINAN 02 79 79 0 0 0 0 0 0 0
19 20508103 SD NEGERI KRADINAN 01 92 91 0 0 0 0 0 0 0
20 20508187 SD NEGERI GLONGGONG 02 70 70 0 0 0 0 0 0 0
21 20508201 SD NEGERI DOHO 78 78 0 0 0 0 0 0 0
22 20507932 SD NEGERI BANGUNSARI 01 KEC.DOLOPO 130 130 0 0 0 0 0 0 0
23 20508137 SD NEGERI CANDIMULYO 03 30 30 0 0 0 0 0 0 0
24 20507621 SDN MLILIR 02 32 32 0 0 0 0 0 0 0
25 20507871 SD NEGERI KRADINAN 03 65 64 0 0 0 0 0 0 0
26 20508113 SD N KETAWANG 76 76 0 0 0 0 0 0 0
27 20508139 SD NEGERI CANDIMULYO 01 128 127 0 0 0 0 0 0 0
28 20508159 SD N BLIMBING 02 77 77 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3