Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Jombang
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KABUH
Kondisi: Jumat, 26 September 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20503207 SD NEGERI MANGUNAN 2 75 75 0 0 0 0 0 0 0
2 20503283 SD NEGERI MANGUNAN 1 82 82 0 0 0 0 0 0 0
3 20503303 SD NEGERI MANDURO 1 142 142 0 0 0 0 0 0 0
4 20503443 SMP NEGERI 2 KABUH 314 314 0 0 0 0 0 0 0
5 20503532 SD NEGERI SUMBERAJI 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0
6 20503533 SD NEGERI SUMBERAJI 1 82 82 0 0 0 0 0 0 0
7 20553650 TK MARDI PUTRA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
8 20553653 TK LESTARI 23 23 0 0 0 0 0 0 0
9 20553658 TK SEKAR ARUM 31 31 0 0 0 0 0 0 0
10 20576467 TK RIMBA HARAPAN 12 12 0 0 0 0 0 0 0
11 69794577 KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 11 10 0 0 0 0 0 0 0
12 20503073 SD NEGERI MUNUNGKEREP 2 152 152 0 0 0 0 0 0 0
13 20504040 SD NEGERI BANJARDOWO 2 83 83 0 0 0 0 0 0 0
14 20553647 TK MUSLIMAT 30 30 0 0 0 0 0 0 0
15 20553649 TK NUSA INDAH 46 46 0 0 0 0 0 0 0
16 69962360 KB PELANGI 17 17 0 0 0 0 0 0 0
17 70011386 TK NEGERI PEMBINA KABUH 30 30 0 0 0 0 0 0 0
18 20503072 SD NEGERI MUNUNGKEREP 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0
19 20503186 SD NEGERI PENGAMPON 2 60 60 0 0 0 0 0 0 0
20 20503187 SD NEGERI PENGAMPON 1 78 78 0 0 0 0 0 0 0
21 20503237 SD NEGERI KARANGPAKIS 2 138 138 0 0 0 0 0 0 0
22 20503302 SD NEGERI MANDURO 2 69 69 0 0 0 0 0 0 0
23 20503585 SD NEGERI SUKODADI 2 103 103 0 0 0 0 0 0 0
24 20503586 SD NEGERI SUKODADI 1 65 65 0 0 0 0 0 0 0
25 20503607 SLB CENDEKIA 58 57 57 57 36 21 0 0 0
26 20547824 SMP NEGERI SATU ATAP PENGAMPON 67 67 3 3 0 3 0 0 0
27 20553648 TK TUNAS BANGSA SUMBERGONDANG 13 13 0 0 0 0 0 0 0
28 20553651 TK BUDI UTOMO 21 21 0 0 0 0 0 0 0
29 20553654 TK HARAPAN BANGSA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
30 20553660 TK HARAPAN 29 29 0 0 0 0 0 0 0
31 69866157 KB INSPIRATIF 31 31 0 0 0 0 0 0 0
32 69907415 KB NUSA INDAH 46 46 1 1 0 1 0 0 0
33 69909348 TK AL HIDAYAH 18 18 0 0 0 0 0 0 0
34 69973351 KB KARTIKA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
35 20503323 SD NEGERI KEDUNGJATI 1 76 76 0 0 0 0 0 0 0
36 20504056 SD NEGERI GENENGANJASEM 1 140 140 0 0 0 0 0 0 0
37 20553659 TK NUSANTARA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
38 20576640 KB AL - FATHONAH 26 26 0 0 0 0 0 0 0
39 69973813 KB PERMATA BUNDA 30 30 0 0 0 0 0 0 0
40 70035023 KB BUDI UTOMO 21 21 0 0 0 0 0 0 0
41 20503531 SD NEGERI SUMBERGONDANG 110 110 0 0 0 0 0 0 0
42 20503648 SD NEGERI TANJUNGWADUNG 115 114 2 2 0 2 0 0 0
43 20553652 TK KARTINI KEDUNGJATI 37 37 0 0 0 0 0 0 0
44 69794587 KB. PERTIWI 21 21 0 0 0 0 0 0 0
45 69962999 KB AL-IKHLAS 20 20 0 0 0 0 0 0 0
46 20553646 TK PERTIWI 22 21 0 0 0 0 0 0 0
47 20582350 MTSS SUNAN GUNUNG JATI 72 71 0 0 0 0 0 0 0
48 60717434 MIS NIDHOMIYAH 51 51 0 0 0 0 0 0 0
49 69966432 KB HARAPAN 3 3 0 0 0 0 0 0 0
50 69746838 RA MUSLIMAT 35 34 0 0 0 0 0 0 0
51 60717435 MIS RADEN RAHMAT 66 66 0 0 0 0 0 0 0
52 69977614 RA AL-IKHLAS 45 45 0 0 0 0 0 0 0
53 69746839 RA PERWANIDA 61 61 0 0 0 0 0 0 0
54 60717433 MIS NIDHOMIYAH 99 99 0 0 0 0 0 0 0
55 20503218 SD NEGERI KABUH 182 182 0 0 0 0 0 0 0
56 20503230 SD NEGERI KAUMAN 2 124 124 0 0 0 0 0 0 0
57 20553657 TK KARTIKA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
58 20576534 KB CAHAYA BUNDA 32 31 0 0 0 0 0 0 0
59 69794576 KB. KARTINI 35 35 0 0 0 0 0 0 0
60 69907419 KB. KUNCUP SAROJA 27 27 0 0 0 0 0 0 0
61 69910648 KB AL - MADINAH 17 17 0 0 0 0 0 0 0
62 69960477 KB HARAPAN BUNDA 14 13 0 0 0 0 0 0 0
63 20503238 SD NEGERI KARANGPAKIS 1 128 128 0 0 0 0 0 0 0
64 20503322 SD NEGERI KEDUNGJATI 2 111 111 0 0 0 0 0 0 0
65 20503398 SMP DHARMA BHAKTI KABUH 18 18 0 0 0 0 0 0 0
66 20553655 TK KUNCUP SAROJA 27 27 0 0 0 0 0 0 0
67 69794590 KB. TUNAS BANGSA 19 19 0 0 0 0 0 0 0
68 69960402 KB ISTIQOMAH 12 12 0 0 0 0 0 0 0
69 20503113 SD NEGERI MARMOYO 64 64 0 0 0 0 0 0 0
70 20503410 SMA NEGERI KABUH 421 418 0 0 0 0 0 0 0
71 20503508 SMP NEGERI 1 KABUH 452 452 0 0 0 0 0 0 0
72 20503530 SD NEGERI SUMBERINGIN 74 74 0 0 0 0 0 0 0
73 20504042 SD NEGERI BANJARDOWO 1 74 74 0 0 0 0 0 0 0
74 60724968 SMK NEGERI KABUH 567 567 0 0 0 0 0 0 0
75 69762000 KB NUSANTARA 22 21 0 0 0 0 0 0 0
76 70010443 KB TUNAS HARAPAN 13 13 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3