Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Gresik
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SIDAYU
Kondisi: Sabtu, 16 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20500197 UPT SD NEGERI 266 GRESIK 76 76 0 0 0 0 0 0 0
2 20500566 UPT SD NEGERI 270 GRESIK 78 77 0 0 0 0 0 0 0
3 20552071 UPT SD NEGERI 271 GRESIK 68 67 0 0 0 0 0 0 0
4 20500631 UPT SD NEGERI 269 GRESIK 59 59 0 0 0 0 0 0 0
5 20500136 UPT SD NEGERI 264 GRESIK 41 41 0 0 0 0 0 0 0
6 20500198 UPT SD NEGERI 265 GRESIK 30 30 4 4 0 4 0 0 0
7 20500287 UPT SD NEGERI 259 GRESIK 59 58 0 0 0 0 0 0 0
8 20500361 UPT SD NEGERI 261 GRESIK 40 40 1 1 0 1 0 0 0
9 20500407 UPT SD NEGERI 260 GRESIK 108 108 0 0 0 0 0 0 0
10 20500150 UPT SD NEGERI 262 GRESIK 56 54 0 0 0 0 0 0 0
11 20500119 UPT SD NEGERI 263 GRESIK 67 66 15 15 2 13 0 0 0
12 20501160 SD NU KANJENG SEPUH 314 313 0 0 0 0 0 0 0
13 20500647 UPT SD NEGERI 272 GRESIK 131 130 0 0 0 0 0 0 0
14 20501161 SD MUHAMMADIYAH SIDAYU 258 258 0 0 0 0 0 0 0
15 20500190 UPT SD NEGERI 267 GRESIK 35 35 0 0 0 0 0 0 0
16 20500215 UPT SD NEGERI 268 GRESIK 91 90 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3