Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Gresik
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. GRESIK
Kondisi: Sabtu, 16 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20500605 UPT SD NEGERI 7 GRESIK 318 318 0 0 0 0 0 0 0
2 20500607 UPT SD NEGERI 5 GRESIK 397 397 0 0 0 0 0 0 0
3 20501162 SD MUHAMMADIYAH 3 GRESIK 129 127 1 1 0 1 0 0 0
4 20500627 UPT SD NEGERI 11 GRESIK 237 237 0 0 0 0 0 0 0
5 20500694 UPT SD NEGERI 15 GRESIK 225 224 0 0 0 0 0 0 0
6 20501157 SD PUTRA DARUL ISLAM 70 69 0 0 0 0 0 0 0
7 20501163 SD MUHAMMADIYAH 1 GRESIK 294 294 8 8 1 7 0 0 0
8 20554881 SD YIMI FULL DAY SCHOOL 429 429 0 0 0 0 0 0 0
9 20501099 SD SETIA BUDHI 58 57 2 2 0 2 0 0 0
10 20500174 UPT SD NEGERI 3 GRESIK 130 130 0 0 0 0 0 0 0
11 20500252 UPT SD NEGERI 4 GRESIK 416 415 0 0 0 0 0 0 0
12 20500391 UPT SD NEGERI 2 GRESIK 112 112 0 0 0 0 0 0 0
13 20500695 UPT SD NEGERI 14 GRESIK 248 248 0 0 0 0 0 0 0
14 20500602 UPT SD NEGERI 9 GRESIK 100 100 0 0 0 0 0 0 0
15 20500606 UPT SD NEGERI 6 GRESIK 427 425 0 0 0 0 0 0 0
16 20501148 SD MUHAMMADIYAH 2 315 315 12 11 1 10 1 0 1
17 20501137 SD AT THOHIRIYAH 20 20 0 0 0 0 0 0 0
18 20500571 UPT SD NEGERI 12 GRESIK 343 339 0 0 0 0 0 0 0
19 20501083 UPT SD NEGERI 1 GRESIK 233 232 0 0 0 0 0 0 0
20 20500603 UPT SD NEGERI 8 GRESIK 130 130 0 0 0 0 0 0 0
21 20501159 SD NAHDLATUL ULAMA-1 TRATE GRESIK 592 592 0 0 0 0 0 0 0
22 20500601 UPT SD NEGERI 10 GRESIK 82 82 17 17 4 13 0 0 0
23 20500696 UPT SD NEGERI 13 GRESIK 99 99 23 23 9 14 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3