Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Blora
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. TODANAN
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20314790 SDN 2 SONOKULON 63 63 0 0 0 0 0 0 0
2 20314805 SDN 3 KETILENG 120 120 0 0 0 0 0 0 0
3 20315003 SDN GUNUNGAN 34 34 0 0 0 0 0 0 0
4 20315046 SDN PRIGI 74 74 0 0 0 0 0 0 0
5 20314767 SDN 2 TINAPAN 67 67 0 0 0 0 0 0 0
6 20314817 SDN 3 NGUMBUL 114 114 0 0 0 0 0 0 0
7 20314998 SDN COKROWATI 76 76 0 0 0 0 0 0 0
8 20315113 SDN 1 Bicak 53 53 1 1 0 1 0 0 0
9 20315308 SDN 2 KARANGANYAR 72 72 1 1 0 1 0 0 0
10 20315391 SDN 2 KEDUNGWUNGU 47 47 0 0 0 0 0 0 0
11 20314969 SDN 1 KEDUNGBACIN 56 56 1 1 0 1 0 0 0
12 20314996 SDN DALANGAN 49 49 0 0 0 0 0 0 0
13 20315031 SDN 1 TINAPAN 62 61 0 0 0 0 0 0 0
14 20315326 SDN 2 GONDORIYO 32 32 0 0 0 0 0 0 0
15 20315401 SDN SAMBENG 139 139 0 0 0 0 0 0 0
16 20314682 SDN 2 Todanan 59 59 0 0 0 0 0 0 0
17 20314975 SDN 1 KETILENG 100 100 0 0 0 0 0 0 0
18 20315050 SDN 1 PELEMSENGIR 75 75 0 0 0 0 0 0 0
19 20315164 SDN 1 KAJENGAN 59 59 0 0 0 0 0 0 0
20 20314683 SDN 3 TINAPAN 57 57 0 0 0 0 0 0 0
21 20314745 SDN 4 NGUMBUL 35 35 0 0 0 0 0 0 0
22 20314833 SDN 3 BEDINGIN 55 55 0 0 0 0 0 0 0
23 20314982 SDN LEDOK 24 24 0 0 0 0 0 0 0
24 20314995 SDN DRINGO 74 74 0 0 0 0 0 0 0
25 20315037 SDN WUKIRSARI 64 64 0 0 0 0 0 0 0
26 20315116 SDN 1 BEDINGIN 104 104 0 0 0 0 0 0 0
27 20315168 SDN 1 KARANGANYAR 34 34 0 0 0 0 0 0 0
28 20315372 SDN 2 Ketileng 73 73 0 0 0 0 0 0 0
29 20314965 SDN KEMBANG 29 29 0 0 0 0 0 0 0
30 20315163 SDN 1 Kacangan 132 132 0 0 0 0 0 0 0
31 20315287 SDN 2 Kajengan 65 65 0 0 0 0 0 0 0
32 20315288 SDN 2 KACANGAN 61 61 0 0 0 0 0 0 0
33 20315360 SDN 2 PELEMSENGIR 111 111 0 0 0 0 0 0 0
34 20315443 SDN 1 NGUMBUL 62 62 0 0 0 0 0 0 0
35 20315493 SDN 1 TODANAN 272 272 0 0 0 0 0 0 0
36 20315316 SDN Candi 107 107 0 0 0 0 0 0 0
37 20315352 SDN 2 Ngumbul 52 52 0 0 0 0 0 0 0
38 20315468 SDN 2 BEDINGIN 69 69 1 1 1 0 0 0 0
39 20315133 SDN 1 KEDUNGWUNGU 109 109 0 0 0 0 0 0 0
40 20315043 SDN 1 Sonokulon 54 54 0 0 0 0 0 0 0
41 20315162 SDN 1 GONDORIYO 40 40 0 0 0 0 0 0 0
42 20315301 SDN 2 KEDUNGBACIN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
43 20315464 SDN 2 BICAK 38 38 0 0 0 0 0 0 0
44 20330015 SDN 3 PELEMSENGIR 43 42 0 0 0 0 0 0 0
45 20315417 SDN 1 SENDANG 135 135 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3