Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Klaten
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. NGAWEN
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20310102 SD NEGERI 2 DRONO 61 61 0 0 0 0 0 0 0
2 20336100 SD NEGERI KAHUMAN 248 248 0 0 0 0 0 0 0
3 20309199 SD NEGERI 3 DRONO 49 49 0 0 0 0 0 0 0
4 20309416 SD NEGERI 2 TEMPURSARI 93 92 0 0 0 0 0 0 0
5 20310248 SD NEGERI 1 MANJUNG 63 63 0 0 0 0 0 0 0
6 20309336 SD NEGERI 2 MANJUNG 104 104 0 0 0 0 0 0 0
7 20309354 SD NEGERI 2 NGAWEN 61 61 0 0 0 0 0 0 0
8 20309743 SD NEGERI 1 GATAK 34 34 0 0 0 0 0 0 0
9 20309801 SD NEGERI 1 CANDIREJO 36 36 0 0 0 0 0 0 0
10 20362322 SD IT HIDAYAH NGAWEN 441 441 0 0 0 0 0 0 0
11 20309293 SD NEGERI 3 SENDEN 102 102 0 0 0 0 0 0 0
12 20333155 SD NEGERI 1 DUWET 89 89 0 0 0 0 0 0 0
13 20310063 SD NEGERI 2 CANDIREJO 41 41 0 0 0 0 0 0 0
14 20310207 SD NEGERI 1 PEPE 14 14 0 0 0 0 0 0 0
15 20310280 SD NEGERI 1 TEMPURSARI 43 43 0 0 0 0 0 0 0
16 20309334 SD NEGERI 2 MAYUNGAN 89 89 0 0 0 0 0 0 0
17 20310220 SD NEGERI 1 KWAREN 156 155 0 0 0 0 0 0 0
18 20310286 SD NEGERI 1 SENDEN 94 94 0 0 0 0 0 0 0
19 20309335 SD NEGERI 2 MANJUNGAN 67 65 0 0 0 0 0 0 0
20 20309361 SD NEGERI 2 KWAREN 107 106 0 0 0 0 0 0 0
21 20310246 SD NEGERI 1 MAYUNGAN 82 82 0 0 0 0 0 0 0
22 20334499 SD NEGERI 2 GATAK 49 48 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3