Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Kebumen
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SRUWENG
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20305139 SD NEGERI KLEPUSANGGAR 66 66 0 0 0 0 0 0 0
2 20305560 SD NEGERI 2 DONOSARI 68 68 0 0 0 0 0 0 0
3 20305658 SD NEGERI 2 KARANGGEDANG 150 150 0 0 0 0 0 0 0
4 20305847 SD NEGERI 1 SIDOHARJO 77 77 0 0 0 0 0 0 0
5 20304811 SD NEGERI 2 TRIKARSO 102 102 0 0 0 0 0 0 0
6 20304837 SD NEGERI 2 TANGGERAN 101 101 0 0 0 0 0 0 0
7 20304845 SD NEGERI 2 SIDOAGUNG 85 85 0 0 0 0 0 0 0
8 20330256 SD NEGERI KARANGSARI 69 69 0 0 0 0 0 0 0
9 20304765 SD NEGERI JABRES 171 171 0 0 0 0 0 0 0
10 20304824 SD NEGERI 2 SIDOHARJO 97 97 0 0 0 0 0 0 0
11 20305214 SD NEGERI PURWODESO 41 41 0 0 0 0 0 0 0
12 20305227 SD NEGERI PENUSUPAN 85 85 0 0 0 0 0 0 0
13 20305707 SD NEGERI 1 PANGEMPON 80 80 0 0 0 0 0 0 0
14 20305708 SD NEGERI 1 PANDANSARI 100 100 0 0 0 0 0 0 0
15 20340644 SD NEGERI 5 SIDOAGUNG 85 85 0 0 0 0 0 0 0
16 20305105 SD NEGERI MENGANTI 107 107 0 0 0 0 0 0 0
17 20305710 SD NEGERI 1 PAKURAN 76 76 0 0 0 0 0 0 0
18 20304712 SD NEGERI 3 PANDANSARI 153 153 0 0 0 0 0 0 0
19 20305642 SD NEGERI 2 PANDANSARI 144 144 0 0 0 0 0 0 0
20 20304725 SD NEGERI 3 SIDOAGUNG 132 132 0 0 0 0 0 0 0
21 20305375 SD NEGERI 1 GIWANGRETNO 154 154 0 0 0 0 0 0 0
22 20304696 SD NEGERI 4 PANDANSARI 127 127 0 0 0 0 0 0 0
23 20305142 SD NEGERI KARANGPULE 102 100 0 0 0 0 0 0 0
24 20305162 SD NEGERI KEJAWANG 163 163 0 0 0 0 0 0 0
25 20305794 SD NEGERI 1 TRIKARSO 85 85 0 0 0 0 0 0 0
26 20304742 SD NEGERI 2 CONDONGCAMPUR 74 74 0 0 0 0 0 0 0
27 20305145 SD NEGERI KARANGJAMBU 58 58 0 0 0 0 0 0 0
28 20305367 SD NEGERI 1 CONDONGCAMPUR 28 28 0 0 0 0 0 0 0
29 20305644 SD NEGERI 2 PAKURAN 132 132 0 0 0 0 0 0 0
30 20305784 SD NEGERI 1 TANGGERAN 52 52 0 0 0 0 0 0 0
31 20305794 SD NEGERI 1 TRIKARSO 21 21 0 0 0 0 0 0 0
32 20305812 SD NEGERI 1 SRUWENG 131 131 0 0 0 0 0 0 0
33 20304829 SD NEGERI 2 SRUWENG 69 69 0 0 0 0 0 0 0
34 20305844 SD NEGERI 1 SIDOAGUNG 55 55 0 0 0 0 0 0 0
35 20330238 SD NEGERI 1 DONOSARI 109 109 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3