Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Banjarnegara
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. MANDIRAJA
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20338244 SD NEGERI 1 SIMBANG 111 111 0 0 0 0 0 0 0
2 20338251 SD NEGERI 2 PANGGISARI 67 67 0 0 0 0 0 0 0
3 20338258 SD NEGERI 3 PANGGISARI 78 78 0 0 0 0 0 0 0
4 20340549 SD NEGERI 2 PURWASABA 114 114 0 0 0 0 0 0 0
5 20340833 SD NEGERI 5 SOMAWANGI 74 74 0 0 0 0 0 0 0
6 20338260 SD NEGERI 3 SALAMERTA 80 80 0 0 0 0 0 0 0
7 20338261 SD NEGERI 4 GLEMPANG 64 64 0 0 0 0 0 0 0
8 20338265 SD NEGERI 4 PURWASABA 81 81 0 0 0 0 0 0 0
9 20337879 SD NEGERI 2 MANDIRAJA WETAN 68 68 0 0 0 0 0 0 0
10 20338239 SD NEGERI 1 KERTAYASA 94 94 0 0 0 0 0 0 0
11 20338240 SD NEGERI 1 MANDIRAJA KULON 64 64 0 0 0 0 0 0 0
12 20338250 SD NEGERI 2 KEBAKALAN 103 103 0 0 0 0 0 0 0
13 20338252 SD NEGERI 2 SALAMERTA 65 65 0 0 0 0 0 0 0
14 20338257 SD NEGERI 3 MANDIRAJA KULON 130 130 0 0 0 0 0 0 0
15 20338264 SD NEGERI 4 KEBANARAN 92 92 0 0 0 0 0 0 0
16 20338266 SD NEGERI 2 SOMAWANGI 127 127 0 0 0 0 0 0 0
17 20337878 SD NEGERI 1 MANDIRAJA WETAN 144 144 0 0 0 0 0 0 0
18 20338232 SD NEGERI 1 CANDIWULAN 72 72 0 0 0 0 0 0 0
19 20338237 SD NEGERI 1 KEBAKALAN 80 80 0 0 0 0 0 0 0
20 20338245 SD NEGERI 1 SOMAWANGI 117 117 0 0 0 0 0 0 0
21 20338259 SD NEGERI 3 PURWASABA 142 142 0 0 0 0 0 0 0
22 20338235 SD NEGERI 1 JALATUNDA 114 114 4 4 0 4 0 0 0
23 20338241 SD NEGERI 1 PANGGISARI 55 55 0 0 0 0 0 0 0
24 20338248 SD NEGERI 2 JALATUNDA 103 103 0 0 0 0 0 0 0
25 20338253 SD NEGERI 3 GLEMPANG 70 70 0 0 0 0 0 0 0
26 20338255 SD NEGERI 3 KEBANARAN 66 65 0 0 0 0 0 0 0
27 20338236 SD NEGERI 1 KALIWUNGU 114 114 0 0 0 0 0 0 0
28 20338238 SD NEGERI 1 KEBANARAN 75 74 0 0 0 0 0 0 0
29 20338242 SD NEGERI 1 PURWASABA 122 120 0 0 0 0 0 0 0
30 20338256 SD NEGERI 3 KERTAYASA 190 190 0 0 0 0 0 0 0
31 20340834 SD NEGERI 2 SIMBANG 60 60 0 0 0 0 0 0 0
32 20338233 SD NEGERI 1 GLEMPANG 78 77 0 0 0 0 0 0 0
33 20338243 SD NEGERI 1 SALAMERTA 64 64 0 0 0 0 0 0 0
34 20338247 SD NEGERI 2 GLEMPANG 65 65 0 0 0 0 0 0 0
35 20338249 SD NEGERI 2 KALIWUNGU 49 49 0 0 0 0 0 0 0
36 20338269 SD NEGERI 7 SOMAWANGI 75 75 0 0 0 0 0 0 0
37 20338270 SD NEGERI BANJENGAN 69 69 0 0 0 0 0 0 0
38 20338246 SD NEGERI 2 CANDIWULAN 63 63 0 0 0 0 0 0 0
39 20338254 SD NEGERI 3 JALATUNDA 152 152 0 0 0 0 0 0 0
40 20338262 SD NEGERI 4 JALATUNDA 71 71 2 2 0 2 0 0 0
41 20338268 SD NEGERI 6 SOMAWANGI 98 98 0 0 0 0 0 0 0
42 20338271 SD NEGERI BLIMBING 92 92 0 0 0 0 0 0 0
43 20340835 SD NEGERI 3 MANDIRAJA WETAN 79 79 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3