Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Banyumas
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PEKUNCEN
Kondisi: Minggu, 17 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20302601 SD NEGERI 2 CIBANGKONG 103 102 0 0 0 0 0 0 0
2 20302617 SD N 02 CIKAWUNG 107 106 1 0 0 0 1 0 1
3 20302824 SD N 1 TUMIYANG 249 248 0 0 0 0 0 0 0
4 20301518 SD NEGERI 4 CIBANGKONG 78 78 0 0 0 0 0 0 0
5 20301579 SD NEGERI 3 SEMEDO 69 69 0 0 0 0 0 0 0
6 20301763 SD NEGERI 2 SEMEDO 113 113 1 1 0 1 0 0 0
7 20302098 SD N KARANGKLESEM 157 156 0 0 0 0 0 0 0
8 20301513 SD NEGERI 3 TUMIYANG 81 81 0 0 0 0 0 0 0
9 20301741 SD N 2 PETAHUNAN 69 69 0 0 0 0 0 0 0
10 20301774 SD NEGERI 3 KARANGKEMIRI 90 90 0 0 0 0 0 0 0
11 20301815 SD N 3 CIBANGKONG 113 113 1 1 0 1 0 0 0
12 20302019 SD NEGERI KRANGGAN 94 94 0 0 0 0 0 0 0
13 20302553 SD N 2 GLEMPANG 87 87 0 0 0 0 0 0 0
14 20341523 SDN 2 TUMIYANG 70 70 0 0 0 0 0 0 0
15 20355401 SD MUHAMMADIYAH PEKUNCEN 107 105 0 0 0 0 0 0 0
16 20301839 SD NEGERI 03 CIKEMBULAN 106 106 0 0 0 0 0 0 0
17 20302281 SD N 1 KARANGKEMIRI 72 72 0 0 0 0 0 0 0
18 20302618 SD NEGERI 2 CIKEMBULAN 126 126 0 0 0 0 0 0 0
19 20302731 SD NEGERI 01 PEKUNCEN 116 116 3 3 0 3 0 0 0
20 20301738 SD NEGERI 02 PEKUNCEN 46 46 0 0 0 0 0 0 0
21 20302049 SD NEGERI PASIRAMAN KIDUL 128 127 0 0 0 0 0 0 0
22 20301813 SD N 3 CANDINEGARA 133 132 0 0 0 0 0 0 0
23 20302048 SD NEGERI PASIRAMAN LOR 99 99 0 0 0 0 0 0 0
24 20302323 SD NEGERI 1 CIKAWUNG 104 104 0 0 0 0 0 0 0
25 20302335 SD NEGERI 1 CANDINEGARA 121 121 0 0 0 0 0 0 0
26 20302353 SD N 1 GLEMPANG 75 75 0 0 0 0 0 0 0
27 20302772 SD NEGERI 1 KRAJAN 108 108 0 0 0 0 0 0 0
28 20355449 SD N 2 KARANGKEMIRI 108 108 0 0 0 0 0 0 0
29 20301557 SD N 03 PEKUNCEN 73 73 0 0 0 0 0 0 0
30 20301636 SD NEGERI BANJARANYAR 170 170 0 0 0 0 0 0 0
31 20302324 SD NEGERI 1 CIKEMBULAN 90 90 0 0 0 0 0 0 0
32 20302328 SD NEGERI 1 CIBANGKONG 106 106 0 0 0 0 0 0 0
33 20302636 SD N 2 KRAJAN 11 11 0 0 0 0 0 0 0
34 20302735 SD NEGERI 1 PETAHUNAN 101 101 0 0 0 0 0 0 0
35 20302863 SD N 01 SEMEDO 122 122 0 0 0 0 0 0 0
36 20302636 SD N 2 KRAJAN 72 72 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3