Indonesia >> Prov. D.K.I. Jakarta >> Kota Adm. Jakarta Barat
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KEMBANGAN
Kondisi: Kamis, 07 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 60706477 MI TARBIYATUS SAADAH 481 458 0 0 0 0 0 0 0
2 69732903 RA AL-AMANAH 53 49 0 0 0 0 0 0 0
3 69732912 RA BAITURRAHMAN 30 28 0 0 0 0 0 0 0
4 69752601 RA AL ISTIQOMAH 64 63 0 0 0 0 0 0 0
5 69902609 PAUD ANEKA SARI 16 13 2 2 0 2 0 0 0
6 70013284 PAUDQ. MIFTAHUL HUDA 16 12 0 0 0 0 0 0 0
7 70028206 PAUDQ. AL-QURANIYAH 13 7 0 0 0 0 0 0 0
8 20101691 MTSS AL HIDAYAH 335 334 0 0 0 0 0 0 0
9 60706474 MI RAUDHOTUL JANNAH 168 147 0 0 0 0 0 0 0
10 69732910 RA AS SYUHADA 61 60 0 0 0 0 0 0 0
11 69755510 MI RIAYATUL UMMAH 84 84 0 0 0 0 0 0 0
12 69975760 MI MI TERPADU AL IRSYAAD 61 60 0 0 0 0 0 0 0
13 70009438 ASALOKA 7 5 0 0 0 0 0 0 0
14 70013378 PAUDQ. TAZKIYATUN NUFUS 21 21 0 0 0 0 0 0 0
15 70013420 PAUDQ. NURUL IKHWAN 10 10 0 0 0 0 0 0 0
16 70013430 PAUDQ. NURUL FALAH 40 19 0 0 0 0 0 0 0
17 70013737 PAUDQ. AN-NUR 40 22 0 0 0 0 0 0 0
18 70014724 PAUDQ. ARROFI`IE 19 18 0 0 0 0 0 0 0
19 70015979 PAUDQ. NURUL HIDAYAH 10 9 0 0 0 0 0 0 0
20 60706476 MIS AL AMANAH 131 126 0 0 0 0 0 0 0
21 60725017 MAN 10 JAKARTA 583 577 0 0 0 0 0 0 0
22 69752600 RA NURUSSHALATILAH 46 41 0 0 0 0 0 0 0
23 69752603 RA ASSAKIINAH 25 25 0 0 0 0 0 0 0
24 69752624 RA AL AMIN 42 42 0 0 0 0 0 0 0
25 70013555 PAUDQ. AL-HUSNA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
26 70015793 PAUDQ. AL HIJAIYYAH 26 24 0 0 0 0 0 0 0
27 70025715 PAUDQ. AL BANNA 70 63 0 0 0 0 0 0 0
28 20101705 MTSS AL WASHILLAH 89 88 0 0 0 0 0 0 0
29 20109494 SMP PATMOS 18 18 11 10 0 10 1 0 1
30 60706478 MIS AL HIDAYAH 223 222 0 0 0 0 0 0 0
31 69732909 RA AL MUTMAINNAH 33 27 0 0 0 0 0 0 0
32 69732914 RA NURUL HUDA 57 56 0 0 0 0 0 0 0
33 69732915 RA AL WARDAH 74 72 0 0 0 0 0 0 0
34 69732917 RA YAPIRI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
35 70013244 PAUDQ. AT TAUFIQ 26 25 0 0 0 0 0 0 0
36 70013506 PAUDQ. NURUL IMAN 12 9 0 0 0 0 0 0 0
37 70013679 RA NURUL HARAMAIN 60 50 0 0 0 0 0 0 0
38 70028983 MI HIDAYATUL ANWAR 130 129 0 0 0 0 0 0 0
39 60706472 MIN 19 JAKARTA 536 526 0 0 0 0 0 0 0
40 60706473 MIS TARBIYAH AL ISLAMIYAH 521 417 0 0 0 0 0 0 0
41 60706480 MIS TARBIYATUL AULAD 363 351 0 0 0 0 0 0 0
42 60706481 MI RAUDLATUL MUTAALIMIN 403 398 0 0 0 0 0 0 0
43 60706483 MIS AL HASYIMIYAH 610 607 0 0 0 0 0 0 0
44 60706485 MI PEMBANGUNAN YAPIRI 167 167 0 0 0 0 0 0 0
45 69732902 RA AL-ALIMIN 45 42 0 0 0 0 0 0 0
46 69732904 RA AL HIKMAH 49 47 0 0 0 0 0 0 0
47 69732905 RA AL KAUTSAR 20 18 0 0 0 0 0 0 0
48 69732913 RA MUSLIMAT T.H. 105 104 0 0 0 0 0 0 0
49 69732919 RA AS SAADAH 44 43 0 0 0 0 0 0 0
50 69752599 RA NURUL IMAN 83 79 0 0 0 0 0 0 0
51 69957775 Madrasah Ibtidaiyah An Nahl 149 145 0 0 0 0 0 0 0
52 70013734 PAUDQ NURUL HUDA AL-HASANAH 41 41 0 0 0 0 0 0 0
53 70014032 PAUDQ. AS SUMANIYAH 24 22 0 0 0 0 0 0 0
54 20109301 SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 05 PG 313 311 31 31 10 21 0 0 0
55 20178183 MTSN 27 JAKARTA 332 332 0 0 0 0 0 0 0
56 60706479 MIS AL-MUJAHIDIN 272 263 0 0 0 0 0 0 0
57 60725439 MAS AL HIDAYAH 310 309 0 0 0 0 0 0 0
58 20112527 TK KINDERFIELD PRE-SCHOOL 65 65 0 0 0 0 0 0 0
59 69790650 KB PAUD Harapan Bunda 20 15 0 0 0 0 0 0 0
60 69832260 KB PAUD NURHIDAYAH KEMBANGAN 47 47 0 0 0 0 0 0 0
61 69856715 KB IBNU SHINA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
62 69856743 KB PAUD AL-AROF 13 13 0 0 0 0 0 0 0
63 69856816 TK As Salam 30 30 0 0 0 0 0 0 0
64 69939825 KB PAUD ROSALINDA 23 21 0 0 0 0 0 0 0
65 P2969301 PKBM Negeri 06 Meruya Utara 96 96 1 1 1 0 0 0 0
66 P9908827 PKBM AMARI 83 81 1 1 0 1 0 0 0
67 20101531 SMP Negeri 215 571 570 3 3 1 2 0 0 0
68 20101586 SMAN 85 JAKARTA 539 539 5 5 3 2 0 0 0
69 20101916 SD NEGERI JOGLO 03 596 590 10 10 3 7 0 0 0
70 20106847 SMP Notre Dame 164 164 0 0 0 0 0 0 0
71 20108516 SDK IPEKA Integrated Christian School 401 392 0 0 0 0 0 0 0
72 20108518 SMP SAINT JOHN S SCHOOL 102 102 0 0 0 0 0 0 0
73 20109067 SD NEGERI JOGLO 01 615 615 5 5 0 5 0 0 0
74 20109288 SMP Islam Terpadu Insan Mubarak 29 29 0 0 0 0 0 0 0
75 20109494 SMP PATMOS 3 3 1 1 0 1 0 0 0
76 20109498 SMP NATIONALHIGH JAKARTA SCHOOL 75 75 0 0 0 0 0 0 0
77 20110342 SD JAKARTA ISLAMIC SCHOOL 297 294 0 0 0 0 0 0 0
78 69790598 PAUD Darul Qur an 27 27 0 0 0 0 0 0 0
79 69790623 BKB PAUD Tulip 14 10 0 0 0 0 0 0 0
80 69790707 TK Kristen Samaria 7 7 0 0 0 0 0 0 0
81 69856744 PAUD AULIA 53 50 0 0 0 0 0 0 0
82 69906278 PAUD AL-UKHUWAH 21 21 0 0 0 0 0 0 0
83 69908074 TK RAFA 5 3 0 0 0 0 0 0 0
84 69990118 TPA Negeri Bale Bermain Pelangi 30 30 0 0 0 0 0 0 0
85 70013928 KB PAUD AL-QOLAM ( Yayasan Tarbiyatun Nuruddin Kembangan 25 25 0 0 0 0 0 0 0
86 70036809 SDIT FITRAH TUNAS BANGSA 73 69 0 0 0 0 0 0 0
87 90101071 TK Springfield 38 38 0 0 0 0 0 0 0
88 20101480 SMKS SUMPAH PEMUDA 639 610 4 4 0 4 0 0 0
89 20101559 SMKS YMIK JAKARTA 651 646 0 0 0 0 0 0 0
90 20101563 SMP NEGERI 134 JAKARTA 502 498 9 9 6 3 0 0 0
91 20105379 SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 10 557 555 9 9 0 9 0 0 0
92 20105408 SD NEGERI MERUYA SELATAN 06 PG 292 291 16 13 11 2 3 0 3
93 20105600 SD Islam Al-Azhar 8 Kembangan 660 660 1 1 0 1 0 0 0
94 20105733 SD NOTRE DAME 433 433 0 0 0 0 0 0 0
95 20106903 SMP YMIK 384 382 0 0 0 0 0 0 0
96 20109203 SD CITRA AZ ZAHRA 636 633 19 19 3 16 0 0 0
97 20109520 SMP MITRA REFORMASI 96 96 3 0 0 0 3 0 3
98 20109915 SMP Islam Plus Al-Zahra 2 2 0 0 0 0 0 0 0
99 20110263 SDS Kasih Bunda 77 77 0 0 0 0 0 0 0
100 20110879 TK ANNURIYAH 5 5 0 0 0 0 0 0 0
101 20110975 TK HOLY ANGELS 6 4 0 0 0 0 0 0 0
102 69774557 SMAS SPRINGFIELD 188 188 0 0 0 0 0 0 0
103 69790591 PAUD Sinar Padian 56 52 0 0 0 0 0 0 0
104 69790636 PAUD Al-AQSO 19 18 0 0 0 0 0 0 0
105 69790683 TK Kartini 5 5 0 0 0 0 0 0 0
106 69832170 TK Bunga Bhakti 18 16 0 0 0 0 0 0 0
107 69832256 PAUD Permata Hati 14 14 0 0 0 0 0 0 0
108 69856820 TK ISLAM QUBA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
109 20101530 SMP NEGERI 219 540 540 8 8 2 6 0 0 0
110 20101578 SMKS BINA INSAN MANDIRI 219 217 2 2 0 2 0 0 0
111 20101599 SMKS AL WASHILAH 1 JAKARTA 88 83 0 0 0 0 0 0 0
112 20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG 252 251 0 0 0 0 0 0 0
113 20101913 SD NEGERI JOGLO 06 PAGI 220 220 4 4 1 3 0 0 0
114 20105259 SD NEGERI JOGLO 10 PAGI 317 317 3 3 0 3 0 0 0
115 20105412 SD NEGERI MERUYA UTARA 03 346 344 2 2 0 2 0 0 0
116 20105417 SD NEGERI MERUYA UTARA 08 376 376 6 6 0 6 0 0 0
117 20106719 SMP Al Abror 34 31 0 0 0 0 0 0 0
118 20108517 SMP MAKARIOS 74 74 2 2 1 1 0 0 0
119 20108949 SLB B PANGUDI LUHUR 247 246 246 246 245 1 0 0 0
120 20109365 SMP GLOBAL SEVILLA PURI INDAH 46 45 0 0 0 0 0 0 0
121 20109529 SLB Negeri 6 Jakarta 136 135 135 92 67 25 43 0 43
122 20101471 SMKS SATRIA JAKARTA 717 707 1 1 0 1 0 0 0
123 20101474 SMKS REFORMASI 209 205 0 0 0 0 0 0 0
124 20101533 SMP Negeri 206 468 459 4 4 4 0 0 0 0
125 20105376 SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 07 PT 279 278 7 7 0 7 0 0 0
126 20105377 SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 08 PT 273 270 0 0 0 0 0 0 0
127 20105421 SD NEGERI MERUYA UTARA 12 PAGI 283 283 0 0 0 0 0 0 0
128 20105508 SD NEGERI SRENGSENG 03 PAGI 228 228 0 0 0 0 0 0 0
129 20105641 SDS Bukit Sion 454 453 0 0 0 0 0 0 0
130 20105753 SDS Samaria Kudus 152 152 1 1 0 1 0 0 0
131 20106731 SMP AL WASHILAH 34 33 0 0 0 0 0 0 0
132 20106905 SMP YADIKA 5 165 164 0 0 0 0 0 0 0
133 20108798 SMP Kristen Bukit Sion 161 161 0 0 0 0 0 0 0
134 20112514 SDS PERMATA HARAPAN 207 207 1 1 0 1 0 0 0
135 69758812 SMP SPRINGFIELD 207 207 0 0 0 0 0 0 0
136 69790685 TK Al Furqan 5 5 0 0 0 0 0 0 0
137 69832251 KB PAUD MELATI JOGLO 15 15 0 0 0 0 0 0 0
138 69892692 TK ISLAM TERPADU RAUDHATUL ULUM 11 10 0 0 0 0 0 0 0
139 69966913 TK CEDAR WORLD ACADEMY (CWA) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
140 69969756 KB PAUD BAITURRAHMAH 30 28 0 0 0 0 0 0 0
141 69971496 TK PLAYFIELD 20 20 0 0 0 0 0 0 0
142 69972327 SPS PAUD IT AL HAFIDZ 20 17 0 0 0 0 0 0 0
143 70036734 TKIT Fitrah Tunas Bangsa 10 10 0 0 0 0 0 0 0
144 20178184 MTSS SAADATUDDARAIN 396 395 0 0 0 0 0 0 0
145 20178187 MTSS AL-ISLAMIYAH SRENGSENG 329 328 0 0 0 0 0 0 0
146 60706482 MI HIDAYATUL ISTIQOMAH 695 540 0 0 0 0 0 0 0
147 69732906 RA AL-MANSHURIYAH 14 10 0 0 0 0 0 0 0
148 69732911 RA AZZAINIYYAH 24 21 0 0 0 0 0 0 0
149 70013227 PAUDQ. AL-ISTIQOMAH 19 14 0 0 0 0 0 0 0
150 70013327 PAUDQ. TARBIYATUL WILDAN 48 48 0 0 0 0 0 0 0
151 70028447 PAUDQ. KUTTABUL ATHFAL 24 23 0 0 0 0 0 0 0
152 69896718 PAUD IT SALMAN ALFARISI 36 35 0 0 0 0 0 0 0
153 20108939 SDS High Scope Ind. Unit Alfa Indah 155 155 0 0 0 0 0 0 0
154 20108940 SD NEGERI JOGLO 09 PG 568 564 6 6 0 6 0 0 0
155 20109467 SMAS KRISTEN IPEKA PURI INDAH 304 304 0 0 0 0 0 0 0
156 20109497 SD NATIONALHIGH JAKARTA SCHOOL 241 237 0 0 0 0 0 0 0
157 20109575 SDS HOLY ANGELS 90 89 0 0 0 0 0 0 0
158 70035897 KB NOTRE DAME 67 66 0 0 0 0 0 0 0
159 90101077 TK Tunas Muda School 16 15 0 0 0 0 0 0 0
160 90101100 TK IPEKA Integrated Christian School 2 2 0 0 0 0 0 0 0
161 P9980100 PKBM KASIH VIER (YAYASAN VIER) 19 15 4 4 1 3 0 0 0
162 20110996 TK ISLAM NURUL IMAN 7 7 0 0 0 0 0 0 0
163 20111019 TK KASIH BUNDA 9 9 0 0 0 0 0 0 0
164 20177808 TK MIFTAHUL FALAH 5 4 0 0 0 0 0 0 0
165 20177837 SMAS SAINT JOHNS SCHOOL 62 62 0 0 0 0 0 0 0
166 69790627 PAUD Aisyiyah Meruya Selatan 19 19 0 0 0 0 0 0 0
167 69832210 PAUD AL-HIDAYAH 52 52 0 0 0 0 0 0 0
168 69832253 KB PAUD Pelangi Bunda 21 21 0 0 0 0 0 0 0
169 69856817 TK SUMPAH PEMUDA 8 8 0 0 0 0 0 0 0
170 69880787 SDI AS SALAM JOGLO 242 239 0 0 0 0 0 0 0
171 69908072 TK ATHALLAH MURSYID 14 12 0 0 0 0 0 0 0
172 69908073 TK BANI SHOLEH BASMOL 6 6 0 0 0 0 0 0 0
173 69918212 SMP RAFFLES CHRISTIAN SCHOOL KEBON JERUK 27 27 0 0 0 0 0 0 0
174 69981844 KB THE LEARNING POINT KIDZ PRESCHOOL 12 11 0 0 0 0 0 0 0
175 69984882 KB PAUD PAPI 37 34 0 0 0 0 0 0 0
176 70035881 SMP Leaderss Khalid bin Walid 8 8 0 0 0 0 0 0 0
177 90101131 KB IPEKA Intergrated Christian School 23 23 0 0 0 0 0 0 0
178 P9908195 PKBM HARAPAN BUNDA 46 46 0 0 0 0 0 0 0
179 P9908198 PKBM PATMOS 10 9 0 0 0 0 0 0 0
180 P9908863 PKBM WIYATA UTAMA 243 236 1 1 1 0 0 0 0
181 P9970618 PKBM PENDIDIKAN ANAK PANDAI INDONESIA 21 19 0 0 0 0 0 0 0
182 20101324 SMAS NOTRE DAME 198 198 0 0 0 0 0 0 0
183 20101483 SMKS WIDYA PATRIA 2 102 101 1 1 0 1 0 0 0
184 20101510 SMKS PGRI 2 JAKARTA 124 124 2 2 0 2 0 0 0
185 20101629 SMAS 5 YADIKA 579 579 1 1 0 1 0 0 0
186 20104410 SMAS GLOBAL SEVILLA PURI INDAH 36 36 0 0 0 0 0 0 0
187 20105254 SD NEGERI JOGLO 05 PAGI 556 552 6 6 0 6 0 0 0
188 20105370 SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 01 PG 441 437 7 7 2 5 0 0 0
189 20105378 SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 09 565 561 6 6 0 6 0 0 0
190 20105405 SD NEGERI MERUYA SELATAN 03 432 425 2 2 2 0 0 0 0
191 20105406 SD NEGERI MERUYA SELATAN 04 509 506 3 3 1 2 0 0 0
192 20105411 SD NEGERI MERUYA UTARA 02 PAGI 477 475 1 1 0 1 0 0 0
193 20105506 SD NEGERI SRENGSENG 01 425 418 7 7 0 7 0 0 0
194 20105509 SD NEGERI SRENGSENG 04 270 268 0 0 0 0 0 0 0
195 20105510 SD NEGERI SRENGSENG 05 PG 279 277 5 3 1 2 2 0 2
196 20105511 SD NEGERI SRENGSENG 06 434 432 7 7 0 7 0 0 0
197 20105721 SD MAKARIOS 205 202 0 0 0 0 0 0 0
198 20106734 SMP Al-Manshuriyah 196 192 1 1 0 1 0 0 0
199 20106805 SMP Islam Al-Ihsan 176 176 0 0 0 0 0 0 0
200 20106823 SMP Kembangan 30 30 0 0 0 0 0 0 0
201 20108914 SMP PETRA 29 28 0 0 0 0 0 0 0
202 20108937 SDS GLOBAL SEVILLA PURI INDAH 99 99 0 0 0 0 0 0 0
203 20109068 SDS Petra 100 96 3 2 0 2 1 0 1
204 20109377 SD SPRINGFIELD 486 486 0 0 0 0 0 0 0
205 20109438 SD RAFFLES CHRISTIAN SCHOOL KEBON JERUK 108 108 0 0 0 0 0 0 0
206 20109458 SMKS GLOBAL PERSADA 40 36 0 0 0 0 0 0 0
207 20110848 TK AL IHSAN 34 33 0 0 0 0 0 0 0
208 69883577 SMA NATIONALHIGH JAKARTA SCHOOL 82 80 0 0 0 0 0 0 0
209 69892605 TK JAKARTA ISLAMIC SCHOOL 28 28 0 0 0 0 0 0 0
210 69903859 PAUD AN-NUR 27 27 0 0 0 0 0 0 0
211 69906279 PAUD AMARI 70 68 0 0 0 0 0 0 0
212 69910743 PAUD DARUL MUKMININ 20 20 0 0 0 0 0 0 0
213 69921294 SDS WOODLANDS MONTESSORI 42 41 24 24 0 24 0 0 0
214 69939827 KB NEGERI 06 MERUYA UTARA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
215 69972022 SMP HighScope Indonesia 40 40 0 0 0 0 0 0 0
216 70025406 TK HOPE ACADEMY 24 0 0 0 0 0 0 0 0
217 P9948041 PKBM LIFE 41 40 0 0 0 0 0 0 0
218 P9996504 PKBM LIBRA 26 23 0 0 0 0 0 0 0
219 20101373 SD NEGERI MERUYA UTARA 05 PAGI 439 437 20 20 1 19 0 0 0
220 20104407 SMAS BUKIT SION 183 182 0 0 0 0 0 0 0
221 20104438 SMAS SUMPAH PEMUDA 287 282 1 1 0 1 0 0 0
222 20105138 SDIT ABATA 329 328 0 0 0 0 0 0 0
223 20105373 SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 04 PG 405 400 15 15 3 12 0 0 0
224 20105419 SD NEGERI MERUYA UTARA 10 PG 209 209 0 0 0 0 0 0 0
225 20105605 SD ISLAM AL IHSAN 243 242 0 0 0 0 0 0 0
226 20105725 SDS Miftahul Falah 105 105 0 0 0 0 0 0 0
227 20106813 SMPK IPEKA Integrated Christian School 139 139 0 0 0 0 0 0 0
228 20106839 SMP Meruya Ilir 1 140 139 1 1 0 1 0 0 0
229 20106884 SMP Sumpah Pemuda 342 336 2 2 0 2 0 0 0
230 20107268 SMKS PRIMA WISATA 166 166 1 1 0 1 0 0 0
231 20109073 SMP BINA INSAN MANDIRI 95 94 0 0 0 0 0 0 0
232 20109301 SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 05 PG 64 62 2 2 0 2 0 0 0
233 20110926 TK BUKIT SION 29 29 0 0 0 0 0 0 0
234 20111015 TK NEGERI MERUYA UTARA 01 31 31 0 0 0 0 0 0 0
235 20111227 TK REGINA CAELI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
236 20112465 SMP TUNAS MUDA SCHOOL 180 180 0 0 0 0 0 0 0
237 69832169 TK Abdi Siswa II 35 34 0 0 0 0 0 0 0
238 69832258 KB PAUD Darussalam 36 31 0 0 0 0 0 0 0
239 69856713 KB BEE AUDI 38 34 0 0 0 0 0 0 0
240 20109311 SD GLOBAL NUSANTARA SCHOOL 60 60 0 0 0 0 0 0 0
241 20110840 TK ISLAM AL AZHAR 9 KEMBANGAN 36 36 0 0 0 0 0 0 0
242 20110909 TK BHAKTI INDRIA 4 4 0 0 0 0 0 0 0
243 20111034 TK KID GRO 5 5 5 3 0 3 2 0 2
244 20111077 TK NOTRE DAME 46 46 0 0 0 0 0 0 0
245 69773498 SMP GLOBAL NUSANTARA SCHOOL 27 26 0 0 0 0 0 0 0
246 69790676 TK IT Citra Az Zahra 49 49 2 2 0 2 0 0 0
247 69832173 TK IT Al Hujjah 15 15 0 0 0 0 0 0 0
248 69832254 PAUD Anggrek 16 16 0 0 0 0 0 0 0
249 69905492 PAUD MUSLIMAT ASSA ADAH 13 13 0 0 0 0 0 0 0
250 69908926 TK LAZUARDI CORDOVA GIS 12 12 3 3 0 3 0 0 0
251 69970410 KB AL HADI TAMAN ARIES 18 17 0 0 0 0 0 0 0
252 69978505 KB PAUD RAFFLES CHRISTIAN SCHOOL 24 24 0 0 0 0 0 0 0
253 69993191 SMA MAKARIOS 36 36 0 0 0 0 0 0 0
254 70007982 SD PLAYFIELD 57 52 1 1 0 1 0 0 0
255 70034189 TK AT-TAISIR 14 12 0 0 0 0 0 0 0
256 20101406 SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 06 PAGI 313 310 9 9 7 2 0 0 0
257 20101447 SD NEGERI MERUYA UTARA 13 488 486 5 4 0 4 1 0 1
258 20101564 SMP NEGERI 142 JAKARTA 574 572 8 8 4 4 0 0 0
259 20104439 SMAS TUNAS MUDA 132 130 0 0 0 0 0 0 0
260 20105366 SD NEGERI KEMBANGAN SELATAN 01 PG 457 457 11 11 0 11 0 0 0
261 20105368 SD NEGERI KEMBANGAN SELATAN 03 PAGI 285 282 4 4 1 3 0 0 0
262 20105416 SD NEGERI MERUYA UTARA 07 PG 209 209 1 1 0 1 0 0 0
263 20105418 SD NEGERI MERUYA UTARA 09 PG 209 209 0 0 0 0 0 0 0
264 20105630 SD Bina Insan Mandiri 229 226 0 0 0 0 0 0 0
265 20105684 SDS Ipeka Puri 574 574 0 0 0 0 0 0 0
266 20106720 SMP Al Azhar 10 Kembangan 276 275 0 0 0 0 0 0 0
267 20108328 SDS Saint John s School 340 340 0 0 0 0 0 0 0
268 20108797 SMP Budi Murni 2 113 113 0 0 0 0 0 0 0
269 20109317 SDS Abdi Siswa 319 319 0 0 0 0 0 0 0
270 20109361 SD TUNAS MUDA SCHOOL 276 273 0 0 0 0 0 0 0
271 20109512 SDS LAZUARDI CORDOVA GIS 102 101 5 5 0 5 0 0 0
272 20110846 TK AL HURIYAH MHPI 11 9 0 0 0 0 0 0 0
273 20110985 TK INDAH DAHLIA 13 12 0 0 0 0 0 0 0
274 20110986 TK Kristen IPEKA Puri 63 60 0 0 0 0 0 0 0
275 20111023 TK KELAPA GADING 2 1 0 0 0 0 0 0 0
276 20111208 TK PETRA 9 9 0 0 0 0 0 0 0
277 69856740 PAUD Al Irsyaad 14 14 0 0 0 0 0 0 0
278 69892505 TK TUTOR TIME 10 10 0 0 0 0 0 0 0
279 69903861 BKB PAUD WIJAYA KUSUMA 20 20 0 0 0 0 0 0 0
280 69920667 SMP KATOLIK ABDI SISWA II 74 74 0 0 0 0 0 0 0
281 69923322 SMA Raffles Christian School Kebon Jeruk 30 30 0 0 0 0 0 0 0
282 69981529 TK KINDERFIELD PRE SCHOOL 42 42 0 0 0 0 0 0 0
283 69981793 SDS Permata Harapan Bangsa 99 99 0 0 0 0 0 0 0
284 70010820 SMP HOLY ANGELS 10 10 0 0 0 0 0 0 0
285 70030097 SMK INSAN CENDIKIA 9 8 0 0 0 0 0 0 0
286 70039797 TK Asshobuuriyyah 3 2 0 0 0 0 0 0 0
287 P9908714 PKBM SINAR PADIAN 145 134 1 1 0 1 0 0 0
288 P9970103 PKBM BRILLIANT SCHOOL 94 93 18 8 1 7 10 0 10
289 20101532 SMP Negeri 207 503 502 15 13 5 8 2 0 2
290 20101556 SMP NEGERI 105 JAKARTA 501 499 2 2 0 2 0 0 0
291 20101602 SMKS AL IHSAN JAKARTA 413 413 1 1 0 1 0 0 0
292 20101626 SMAN 112 JAKARTA 499 499 11 11 1 10 0 0 0
293 20101627 SMAN 101 JAKARTA 568 568 9 9 3 6 0 0 0
294 20101743 SDS Patmos 28 28 7 7 0 7 0 0 0
295 20104423 SMAK IPEKA INTEGRATED CHRISTIAN SCHOOL 91 91 0 0 0 0 0 0 0
296 20104430 SMAS PETRA 27 27 1 1 0 1 0 0 0
297 20105403 SD NEGERI MERUYA SELATAN 01 PAGI 519 516 2 2 0 2 0 0 0
298 20108804 SMP K Samaria Kudus 46 46 0 0 0 0 0 0 0
299 20109324 SMP IPEKA PURI 308 308 0 0 0 0 0 0 0
300 20110911 TK BINA INSAN MANDIRI 28 28 0 0 0 0 0 0 0
301 20111050 TK MAKARIOS 24 24 0 0 0 0 0 0 0
302 20111075 TK ISLAM MUTIEA 6 6 0 0 0 0 0 0 0
303 20111081 TK NUR INTAN 6 4 0 0 0 0 0 0 0
304 20111242 TK RISANTI IV 11 11 0 0 0 0 0 0 0
305 20112434 SMKS PATMOS 14 14 10 10 0 10 0 0 0
306 20111288 TK TUNAS MELATI 23 23 0 0 0 0 0 0 0
307 20111306 TK IT A BA TA SRENGSENG 24 24 0 0 0 0 0 0 0
308 20178183 MTSN 27 JAKARTA 2 2 0 0 0 0 0 0 0
309 69832257 PAUD Kenanga II 22 21 2 2 0 2 0 0 0
310 69832261 PAUD Kenanga 9 15 15 0 0 0 0 0 0 0
311 69856814 TK Islam Ad-Dahiriyyah 22 21 0 0 0 0 0 0 0
312 69896560 TK AISYIYAH 98 11 10 0 0 0 0 0 0 0
313 69909406 TK SAINT JOHNS SCHOOL 25 25 0 0 0 0 0 0 0
314 69923299 TK RAFFLES CHRISTIAN SCHOOL (RICS) 14 14 0 0 0 0 0 0 0
315 69973641 SMP AL BAYAN ISLAMIC SCHOOL 140 139 1 1 0 1 0 0 0
316 69732907 RA AL FALAH 17 16 0 0 0 0 0 0 0
317 69732918 RA AL MUBARAK 37 36 0 0 0 0 0 0 0
318 69752621 RA ASSAADAH 41 41 0 0 0 0 0 0 0
319 69993643 RA KANZUL HIKAM 27 27 0 0 0 0 0 0 0
320 70014375 PAUDQ NURUL IMAN 8 6 0 0 0 0 0 0 0
321 70023627 PAUDQ. BAITURRAHMAH 16 16 0 0 0 0 0 0 0
322 70028188 PAUDQ. AL-MUAWANAH 44 36 0 0 0 0 0 0 0
323 70028303 PAUDQ. ZIYADATU AR-RASYID 18 17 0 0 0 0 0 0 0
324 70035881 SMP Leaderss Khalid bin Walid 25 25 0 0 0 0 0 0 0
325 60706475 MIS AL MUBARAK 174 174 0 0 0 0 0 0 0
326 60706484 MIS AL HUSNA 277 273 0 0 0 0 0 0 0
327 69732900 RA AN NAHL 1 1 0 0 0 0 0 0 0
328 69732908 RA AL JIHAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
329 69732916 RA AR-ROHMAH 29 27 0 0 0 0 0 0 0
330 69732920 RA DARUL MUMININ 78 77 0 0 0 0 0 0 0
331 69752602 RA HUBBUL WATHAN 36 34 0 0 0 0 0 0 0
332 69752604 RA AL HIDAYAH 36 36 0 0 0 0 0 0 0
333 69752626 RA AZ ZAHRA 21 20 0 0 0 0 0 0 0
334 69752627 RA HIDAYATUL ANWAR 88 84 0 0 0 0 0 0 0
335 70013273 PAUDQ. AR RAHMAH 26 26 0 0 0 0 0 0 0
336 70013859 PAUDQ. AISYAH 23 22 0 0 0 0 0 0 0
337 70023777 RA BAITI NUR 61 52 0 0 0 0 0 0 0
338 70026683 PAUDQ. AL FALAH 15 14 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3