Indonesia >> Prov. Kalimantan Utara >> Kab. Malinau
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BAHAU HULU
Kondisi: Sabtu, 04 Oktober 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30400441 SD NEGERI 005 BAHAU HULU 7 7 0 0 0 0 0 0 0
2 69863276 SD NEGERI 006 BAHAU HULU 4 4 0 0 0 0 0 0 0
3 30400449 SD NEGERI 004 BAHAU HULU 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4 30400484 SMP NEGERI 1 BAHAU HULU 46 46 1 1 0 1 0 0 0
5 69872357 SD NEGERI 002 BAHAU HULU 6 6 0 0 0 0 0 0 0
6 30402610 SD NEGERI 001 BAHAU HULU 16 16 0 0 0 0 0 0 0
7 30402615 SD NEGERI 003 BAHAU HULU 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8 69821202 SMAN 10 MALINAU 35 35 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3