Indonesia >> Prov. Sulawesi Barat >> Kab. Polewali Mandar
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. MAPILI
Kondisi: Minggu, 19 Juli 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40600925 SD NEGERI 047 BANUA BARU 25 25 0 0 0 0 0 0 0
2 40605040 SMP NEGERI 2 MAPILLI 38 38 0 0 0 0 0 0 0
3 40600616 SD NEGERI 019 SILA-SILA 40 40 0 0 0 0 0 0 0
4 40600796 SD NEGERI 028 UGI BARU 28 28 0 0 0 0 0 0 0
5 40600941 SD NEGERI 042 BUKU 41 41 0 0 0 0 0 0 0
6 40605718 SMP NEGERI 3 MAPILLI 82 82 0 0 0 0 0 0 0
7 40600672 SMP Negeri Mapilli 159 158 0 0 0 0 0 0 0
8 40600869 SD NEGERI 002 MAPILLI 41 41 0 0 0 0 0 0 0
9 40600964 SD NEGERI 058 BEROANGIN 48 47 0 0 0 0 0 0 0
10 40605005 SMAS DHI MAPILI 103 101 0 0 0 0 0 0 0
11 40600611 SD NEGERI 018 RUMPA 42 41 0 0 0 0 0 0 0
12 40600721 SD NEGERI 065 KURMA 38 38 0 0 0 0 0 0 0
13 40600780 SD NEGERI 034 RAPPANG 70 70 0 0 0 0 0 0 0
14 69955260 SMP SWASTA ISLAM TERPADU AS ADIYAH 41 41 0 0 0 0 0 0 0
15 40600790 SD NEGERI 039 LAMPA TOA 36 36 0 0 0 0 0 0 0
16 40600910 SD NEGERI 004 BUKU 47 47 0 0 0 0 0 0 0
17 69962881 SMK SWASTA CIPTA INSANI NUSANTARA 100 99 0 0 0 0 0 0 0
18 69975556 UPTD SLB Negeri Mapilli 28 28 28 24 3 21 4 0 4
19 40600630 SD NEGERI 016 UGI BARU 58 58 0 0 0 0 0 0 0
20 40600719 SD NEGERI 054 PAREDEANG 40 39 0 0 0 0 0 0 0
21 40600892 SD NEGERI 003 LAMPA 94 94 0 0 0 0 0 0 0
22 40600934 SD NEGERI 051 LAMPA 49 49 0 0 0 0 0 0 0
23 40600957 SD NEGERI 061 TAPPARANG 21 21 0 0 0 0 0 0 0
24 40600886 SD NEGERI 068 SATTOKO 24 24 0 0 0 0 0 0 0
25 69895411 SD NEGERI SIKKA 15 15 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3