Indonesia >> Prov. Papua Barat >> Kab. Manokwari
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. MANOKWARI SELATAN
Kondisi: Kamis, 02 Oktober 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 60401533 SD NEGERI 06 SOWI 177 174 0 0 0 0 0 0 0
2 70012689 SD PERMATA HATI 18 18 0 0 0 0 0 0 0
3 70054605 SMA MUHAMMADIYAH CONSERVATION MANOKWARI 55 52 0 0 0 0 0 0 0
4 60400165 SMP NEGERI 4 MANOKWARI 482 480 1 1 0 1 0 0 0
5 60403905 SD NEGERI 76 ACEMO 16 12 0 0 0 0 0 0 0
6 60402120 SD INPRES 23 MUPI 28 27 0 0 0 0 0 0 0
7 69905529 SMP KATOLIK VILLANOVA 251 249 0 0 0 0 0 0 0
8 69856650 SMA Negeri 3 Manokwari 299 292 3 3 0 3 0 0 0
9 69858477 SMPS ERIKSON TRITT I 143 140 1 1 0 1 0 0 0
10 60401424 SD INPRES 73 ANDAI 56 55 0 0 0 0 0 0 0
11 60401529 SD NEGERI 15 MARIPI 167 163 43 43 0 43 0 0 0
12 60402097 SD INPRES 16 ARFAI 78 72 0 0 0 0 0 0 0
13 60402103 SD INPRES 21 SOWI 133 131 0 0 0 0 0 0 0
14 69830601 SMP NEGERI 20 SATU ATAP MUPI 59 59 0 0 0 0 0 0 0
15 60401526 SD NEGERI 08 ARFAI 201 195 0 0 0 0 0 0 0
16 69980580 SD NEGERI 85 WASAY 30 24 0 0 0 0 0 0 0
17 70038891 SD SOWI INDAH 6 5 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3