Indonesia >> Prov. Gorontalo >> Kab. Gorontalo Utara
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. ATINGGOLA
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40500390 SMP NEGERI 1 ATINGGOLA 149 149 0 0 0 0 0 0 0
2 40500510 SD NEGERI 9 ATINGGOLA 34 34 2 2 0 2 0 0 0
3 40500580 SD NEGERI 13 ATINGGOLA 16 15 0 0 0 0 0 0 0
4 40501545 SMP NEGERI 3 ATINGGOLA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
5 40500275 SD NEGERI 4 ATINGGOLA 38 38 0 0 0 0 0 0 0
6 40500571 SD NEGERI 12 ATINGGOLA 22 22 0 0 0 0 0 0 0
7 40500342 SD NEGERI 8 ATINGGOLA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
8 40500598 SD NEGERI 1 ATINGGOLA 23 23 1 1 0 1 0 0 0
9 40501536 SMP NEGERI 2 ATINGGOLA 56 56 0 0 0 0 0 0 0
10 40501785 SMP NEGERI 4 ATINGGOLA 42 42 0 0 0 0 0 0 0
11 40502074 SMP NEGERI 6 ATINGGOLA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
12 40500432 SD NEGERI 7 ATINGGOLA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
13 40500662 SD NEGERI 15 ATINGGOLA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
14 40500675 SD NEGERI 3 ATINGGOLA 31 31 0 0 0 0 0 0 0
15 40502027 SD NEGERI 17 ATINGGOLA 7 7 0 0 0 0 0 0 0
16 40500311 SD NEGERI 11 ATINGGOLA 22 22 0 0 0 0 0 0 0
17 40500494 SD NEGERI 14 ATINGGOLA 19 19 0 0 0 0 0 0 0
18 40500517 SD NEGERI 5 ATINGGOLA 41 41 0 0 0 0 0 0 0
19 60729085 SD NEGERI 16 ATINGGOLA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
20 40500280 SD NEGERI 2 ATINGGOLA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
21 40500329 SD NEGERI 6 ATINGGOLA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
22 40500448 SMA NEGERI 3 GORONTALO UTARA 327 327 0 0 0 0 0 0 0
23 40500546 SD NEGERI 10 ATINGGOLA 15 15 0 0 0 0 0 0 0
24 40501874 SMP NEGERI 5 ATINGGOLA 34 34 3 3 0 3 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3