Indonesia >> Prov. Gorontalo >> Kab. Gorontalo
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BATUDAA PANTAI
Kondisi: Rabu, 12 Nopember 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40500292 SD NEGERI 4 BATUDAA PANTAI 25 25 0 0 0 0 0 0 0
2 40501861 SMP NEGERI 4 BATUDAA PANTAI 32 32 0 0 0 0 0 0 0
3 40502706 SMKS PARIWISATA BUBOHU 23 23 0 0 0 0 0 0 0
4 40502432 SMP NEGERI 3 SATU ATAP BATUDAA PANTAI 62 62 0 0 0 0 0 0 0
5 40502438 SMPN 5 SATU ATAP BATUDAA PANTAI 37 37 0 0 0 0 0 0 0
6 40500496 SD NEGERI 3 BATUDAA PANTAI 26 26 0 0 0 0 0 0 0
7 40500583 SDN 5 BATUDAA PANTAI 6 6 0 0 0 0 0 0 0
8 40500633 SD NEGERI 12 BATUDAA PANTAI 25 25 0 0 0 0 0 0 0
9 69980061 SMA NEGERI 1 BATUDAA PANTAI 54 54 0 0 0 0 0 0 0
10 40500274 SD NEGERI 7 BATUDAA PANTAI 57 57 0 0 0 0 0 0 0
11 40500378 SMP NEGERI 1 BATUDAA PANTAI 70 68 0 0 0 0 0 0 0
12 40500464 SD NEGERI 9 BATUDAA PANTAI 35 34 0 0 0 0 0 0 0
13 40500623 SDN 2 BATUDAA PANTAI 23 23 0 0 0 0 0 0 0
14 40502672 SMK NEGERI 1 BATUDAA PANTAI 55 55 2 1 0 1 1 0 1
15 40500290 SD NEGERI 11 BATUDAA PANTAI 54 54 0 0 0 0 0 0 0
16 69863287 SD NEGERI 6 BATUDAA PANTAI 31 31 0 0 0 0 0 0 0
17 40500396 SMP NEGERI 2 BATUDAA PANTAI 96 95 0 0 0 0 0 0 0
18 40500638 SD NEGERI 10 BATUDAA PANTAI 15 14 0 0 0 0 0 0 0
19 40500684 SD NEGERI 1 BATUDAA PANTAI 33 33 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3