Indonesia >> Prov. Banten >> Kab. Lebak
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. CIHARA
Kondisi: Selasa, 21 Juli 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20602606 SDN 2 Cihara 42 42 0 0 0 0 0 0 0
2 20613578 SDN 4 CIPARAHU 41 41 0 0 0 0 0 0 0
3 69753608 SDN 4 KARANGKAMULYAN 44 43 0 0 0 0 0 0 0
4 20601724 SDN 1 LEBAK PEUNDEUY 22 22 0 0 0 0 0 0 0
5 20601908 SMPN 1 CIHARA 188 188 0 0 0 0 0 0 0
6 20602605 SDN 1 Cihara 31 31 1 1 0 1 0 0 0
7 20601540 SDN 3 MEKARSARI 23 23 0 0 0 0 0 0 0
8 20601952 SDN 1 PONDOKPANJANG 77 77 0 0 0 0 0 0 0
9 20602607 SDN 1 BARUNAI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
10 20613577 SDN 2 CIPARAHU 54 54 0 0 0 0 0 0 0
11 20601762 SDN 2 KARANGKAMULYAN 31 31 0 0 0 0 0 0 0
12 20601951 SDN 2 PONDOK PANJANG 28 28 0 0 0 0 0 0 0
13 20602371 SDN 1 CIPARAHU 36 36 0 0 0 0 0 0 0
14 20602604 SDN 2 BARUNAI 23 23 0 0 0 0 0 0 0
15 20616109 SDN 2 LEBAKPEUNDEUY 34 34 0 0 0 0 0 0 0
16 20616296 SMPN 6 SATU ATAP CIHARA 20 20 0 0 0 0 0 0 0
17 70011856 SMKN 1 Cihara 94 94 0 0 0 0 0 0 0
18 20602370 SDN 3 CIPARAHU 35 35 0 0 0 0 0 0 0
19 20601607 SDN 2 PANYAUNGAN 67 67 0 0 0 0 0 0 0
20 20601608 SDN 1 PANYAUNGAN 63 63 0 0 0 0 0 0 0
21 20614532 SMPN 3 CIHARA 79 79 0 0 0 0 0 0 0
22 20615907 SMPN 4 SATU ATAP CIHARA 57 54 0 0 0 0 0 0 0
23 70011795 SMKN 2 Cihara 37 37 0 0 0 0 0 0 0
24 20601511 SDN 1 MEKARSARI 38 38 0 0 0 0 0 0 0
25 20601781 SDN 1 KARANGKAMULYAN 53 53 0 0 0 0 0 0 0
26 20602472 SDN 1 CITEPUSEUN 25 25 0 0 0 0 0 0 0
27 20613714 SDN 3 KARANGKAMULYAN 14 14 0 0 0 0 0 0 0
28 20614877 SMPN 2 SATU ATAP CIHARA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
29 20615821 SMPN 5 SATU ATAP CIHARA 44 44 0 0 0 0 0 0 0
30 20601514 SDN 2 MEKARSARI 38 38 0 0 0 0 0 0 0
31 20616328 SMPN 7 SATU ATAP CIHARA 41 41 0 0 0 0 0 0 0
32 69816881 SMAN 1 CIHARA 129 128 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3