Indonesia >> Prov. Banten >> Kab. Lebak
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. WANASALAM
Kondisi: Minggu, 10 Agustus 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20602368 SDN 1 CIPEDANG 85 85 0 0 0 0 0 0 0
2 20607854 SMAN 1 WANASALAM 635 628 0 0 0 0 0 0 0
3 70010452 SMP IT SUBULUSSALAM 34 34 0 0 0 0 0 0 0
4 20601887 SMPN 1 WANASALAM 485 485 0 0 0 0 0 0 0
5 20602406 SDN 1 CILANGKAP 34 33 0 0 0 0 0 0 0
6 20602529 SDN 3 BEJOD 48 46 0 0 0 0 0 0 0
7 20602548 SDN 1 BEJOD 69 69 0 0 0 0 0 0 0
8 20607899 SMPN 3 WANASALAM 70 70 0 0 0 0 0 0 0
9 20602411 SDN 1 KARANG PAMIDANGAN 43 43 0 0 0 0 0 0 0
10 69827643 SMK ISLAM TERPADU BANY ZUHUD 100 95 1 1 0 1 0 0 0
11 69965490 SDN 2 SUKATANI 88 87 0 0 0 0 0 0 0
12 69987107 SMKN 1 WANASALAM 162 162 0 0 0 0 0 0 0
13 20601597 SDN 1 PARUNGPANJANG 36 36 0 0 0 0 0 0 0
14 20601842 SDN 1 SUKATANI 78 78 0 0 0 0 0 0 0
15 20615188 SMPS TERPADU AN NIDZOM WANASALAM 57 57 0 0 0 0 0 0 0
16 20622200 SKH HARAPAN MULYA 11 8 8 8 5 3 0 0 0
17 69758519 SMPN 5 WANASALAM 108 107 0 0 0 0 0 0 0
18 69929331 SD SUBULUS SALAM 43 42 0 0 0 0 0 0 0
19 20601786 SDN 2 WANASALAM 61 61 0 0 0 0 0 0 0
20 20601965 SDN 2 PARUNGSARI 41 41 0 0 0 0 0 0 0
21 20602530 SDN 2 BEJOD 34 34 0 0 0 0 0 0 0
22 69983832 SDIT FATHI QALBI 19 19 0 0 0 0 0 0 0
23 69983833 SMP ISLAM FATHI QALBI 62 62 0 0 0 0 0 0 0
24 70007362 SMK DARUN NADWAH AS-SALAM 51 49 0 0 0 0 0 0 0
25 70043305 SD ALAM INSAN MAHIRA WANASALAM 15 15 0 0 0 0 0 0 0
26 20601534 SDN 3 MUARA 161 161 0 0 0 0 0 0 0
27 20601536 SDN 1 MUARA 80 79 0 0 0 0 0 0 0
28 20601579 SDN 2 PARUNGPANJANG 34 34 2 2 1 1 0 0 0
29 20601785 SDN 3 WANASALAM 32 31 0 0 0 0 0 0 0
30 20601966 SDN 1 PARUNGSARI 54 54 0 0 0 0 0 0 0
31 69929521 SDIT Generasi Cendekia 58 57 0 0 0 0 0 0 0
32 69983711 SMA ISLAM FATHI QALBI - BINUANGEUN 7 7 0 0 0 0 0 0 0
33 20601755 SDN 2 KATAPANG 77 77 0 0 0 0 0 0 0
34 69726412 SDN 3 PARUNGPANJANG 52 52 0 0 0 0 0 0 0
35 20601535 SDN 2 MUARA 147 147 0 0 0 0 0 0 0
36 20601756 SDN 1 KATAPANG 57 57 0 0 0 0 0 0 0
37 20601787 SDN 1 WANASALAM 71 71 0 0 0 0 0 0 0
38 20601904 SMPN 2 WANASALAM 219 213 0 0 0 0 0 0 0
39 20602365 SDN 1 CIPEUCANG 67 67 0 0 0 0 0 0 0
40 20602366 SDN 2 CIPEDANG 42 42 0 0 0 0 0 0 0
41 20602386 SDN 1 CIKEUSIK 44 44 0 0 0 0 0 0 0
42 20602449 SDN 1 CISARAP 41 39 0 0 0 0 0 0 0
43 20607997 SMPN 4 SATU ATAP WANASALAM 36 36 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3