Indonesia >> Prov. Banten >> Kab. Lebak
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. CILELES
Kondisi: Sabtu, 03 Januari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20602153 SDN 5 BANJARSARI 28 28 0 0 0 0 0 0 0
2 20602432 SDN 2 GUMURUH 56 56 0 0 0 0 0 0 0
3 20602572 SDN 1 CIKAREO 91 91 0 0 0 0 0 0 0
4 20607861 SMP PGRI CILELES 76 76 1 1 0 1 0 0 0
5 20601958 SDN 1 PASINDANGAN 57 57 0 0 0 0 0 0 0
6 20602380 SDN 2 CILELES 54 52 0 0 0 0 0 0 0
7 20607819 SMAN 1 CILELES 312 312 0 0 0 0 0 0 0
8 69801289 SMKS CIGEMBOR 60 60 0 0 0 0 0 0 0
9 20601600 SDN 1 KUJANGSARI 40 40 3 3 0 3 0 0 0
10 20613443 SMPN 3 CILELES 92 92 0 0 0 0 0 0 0
11 20615886 SDN 2 DAROYON 41 41 0 0 0 0 0 0 0
12 20601572 SDN 2 MARGAMULYA 47 47 0 0 0 0 0 0 0
13 20602570 SDN 3 CIKAREO 41 41 0 0 0 0 0 0 0
14 20613538 SDN 2 PARUNGKUJANG 33 33 4 4 0 4 0 0 0
15 20614373 SDN 2 BANJARSARI 64 64 3 3 0 3 0 0 0
16 70052868 SMK Darus Syafaah 29 26 0 0 0 0 0 0 0
17 20601957 SDN 2 PASINDANGAN 66 66 0 0 0 0 0 0 0
18 20607881 SMPN 2 CILELES 305 305 7 7 0 7 0 0 0
19 20614529 SMPN 5 CILELES 103 103 0 0 0 0 0 0 0
20 69756109 SMPN 6 SATU ATAP CILELES 37 37 0 0 0 0 0 0 0
21 69991327 SMK AL AMIN 55 52 0 0 0 0 0 0 0
22 70052876 SMK Maulana Hasanuddin 79 74 2 2 0 2 0 0 0
23 20601598 SDN 3 PARUNGKUJANG 35 35 0 0 0 0 0 0 0
24 20601599 SDN 1 PARUNGKUJANG 66 66 0 0 0 0 0 0 0
25 20601849 SMPN 1 CILELES 212 207 0 0 0 0 0 0 0
26 20602142 SDN 1 BANJARSARI 60 60 2 2 0 2 0 0 0
27 20602154 SDN 4 BANJARSARI 77 77 0 0 0 0 0 0 0
28 20602443 SDN 1 DAROYON 29 29 3 3 0 3 0 0 0
29 20602550 SDN 4 CIKAREO 44 44 0 0 0 0 0 0 0
30 69883594 SMKN 1 CILELES 250 249 0 0 0 0 0 0 0
31 20601573 SDN 1 MARGAMULYA 84 83 0 0 0 0 0 0 0
32 20601931 SDN 2 PRABUGANTUNGAN 104 103 0 0 0 0 0 0 0
33 20601956 SDN 3 PASINDANGAN 33 33 0 0 0 0 0 0 0
34 20602377 SDN 1 CIPADANG 95 94 6 6 0 6 0 0 0
35 20602398 SDN 1 CILELES 87 86 0 0 0 0 0 0 0
36 20602414 SDN 3 GUMURUH 87 87 0 0 0 0 0 0 0
37 20602433 SDN 1 GUMURUH 42 42 0 0 0 0 0 0 0
38 20614374 SDN 3 BANJARSARI 29 29 3 3 0 3 0 0 0
39 20601563 SDN 2 MEKARJAYA 31 30 0 0 0 0 0 0 0
40 20601564 SDN 1 MEKARJAYA 43 43 0 0 0 0 0 0 0
41 20601932 SDN 1 PRABUGANTUNGAN 145 145 2 2 0 2 0 0 0
42 20602571 SDN 2 CIKAREO 64 64 6 6 0 6 0 0 0
43 20613536 SMKS HARAPAN JAYA CILELES 38 38 0 0 0 0 0 0 0
44 20613909 SMPN 4 CILELES 100 100 0 0 0 0 0 0 0
45 69772978 SDN 2 CIPADANG 24 24 0 0 0 0 0 0 0
46 69978147 SMK LENTERA BANGSA CILELES 43 42 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3