Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Timur >> Kab. Ende
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. ENDE
Kondisi: Senin, 05 Januari 2026
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Nangapanda 1702 1699 3 3 2 1 0 0 0
2 Ende 1150 1149 4 4 0 4 0 0 0
3 Ende Selatan 1257 1242 58 57 7 50 1 1 0
4 Ndona 1098 1097 0 0 0 0 0 0 0
5 Wolowaru 1553 1553 5 5 0 5 0 0 0
6 Maurole 1573 1570 6 6 1 5 0 0 0
7 Detusoko 1000 999 1 1 0 1 0 0 0
8 Maukaro 632 632 3 3 0 3 0 0 0
9 Wewaria 1601 1600 37 37 0 37 0 0 0
10 Wolojita 473 473 1 1 0 1 0 0 0
11 Pulau Ende 703 703 1 1 0 1 0 0 0
12 Kota Baru 1039 1034 0 0 0 0 0 0 0
13 Ndona Timur 337 336 0 0 0 0 0 0 0
14 Kelimutu 655 650 0 0 0 0 0 0 0
15 Lio Timur 629 628 1 1 0 1 0 0 0
16 Detukeli 458 457 0 0 0 0 0 0 0
17 Ndori 465 464 0 0 0 0 0 0 0
18 Ende Utara 2964 2957 2 2 0 2 0 0 0
19 Ende Tengah 5532 5526 38 31 1 30 7 0 7
20 Ende Timur 3672 3664 14 14 1 13 0 0 0
21 Lepembusu Kelisoke 490 489 2 2 0 2 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3