Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Timur >> Kab. Alor
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. ALOR SELATAN
Kondisi: Selasa, 07 Oktober 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50305374 SD GMIT SILAIPUI 18 18 0 0 0 0 0 0 0
2 50308984 UPTD SMP NEGERI PADANG ALANG 60 60 0 0 0 0 0 0 0
3 69787526 UPTD SMP NEGERI LELLA 29 29 0 0 0 0 0 0 0
4 70026924 SMA NEGERI RESTORASI PADANG ALANG 48 47 0 0 0 0 0 0 0
5 50301653 UPTD SD INPRES MAIKANG 22 21 0 0 0 0 0 0 0
6 50305853 UPTD SD INPRES KALANGMANA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
7 50308953 UPTD SD NEGERI LANGFATEI 12 12 0 0 0 0 0 0 0
8 69864626 UPTD SMP NEGERI MANMAS 33 30 0 0 0 0 0 0 0
9 70005909 UPTD SMP NEGERI ASYSOK 36 34 0 0 0 0 0 0 0
10 50301684 UPTD SD NEGERI PADANG ALANG 42 42 0 0 0 0 0 0 0
11 50301638 UPTD SD NEGERI 1 APUI 31 31 0 0 0 0 0 0 0
12 50301756 SD GMIT KELAISI 26 26 0 0 0 0 0 0 0
13 50305865 UPTD SD INPRES MANMAS 11 11 0 0 0 0 0 0 0
14 69948621 SMA NEGERI SILAIPUI 17 17 0 0 0 0 0 0 0
15 70005774 UPTD SMP NEGERI MALAIPEA 30 30 0 0 0 0 0 0 0
16 50305836 SD GMIT SIDABUI 16 16 0 0 0 0 0 0 0
17 69774835 UPTD SD NEGERI ANGIN RATA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
18 69864627 UPTD SMP NEGERI MOALMOTI 29 29 0 0 0 0 0 0 0
19 69864675 UPTD SMP NEGERI LANGFATEI 18 18 0 0 0 0 0 0 0
20 50301677 UPTD SMP NEGERI APUI 81 81 1 1 1 0 0 0 0
21 50305824 SD GMIT KIRAMAN 14 14 0 0 0 0 0 0 0
22 50305830 SD GMIT MALAIPEA 30 30 0 0 0 0 0 0 0
23 69774836 UPTD SD NEGERI 2 KELAISI 14 14 0 0 0 0 0 0 0
24 69965031 UPTD SD NEGERI PELMAN 10 10 0 0 0 0 0 0 0
25 70040471 UPTD SMP NEGERI SILAIPUI 26 26 0 0 0 0 0 0 0
26 50301652 UPTD SD INPRES LELLA 22 19 0 0 0 0 0 0 0
27 50308954 UPTD SD NEGERI MAIPIY 24 23 0 0 0 0 0 0 0
28 69758212 SMKN MALAIPEA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
29 69762588 SMAN APUI 80 80 4 4 0 4 0 0 0
30 70004058 UPTD SD NEGERI LAWIL 20 20 0 0 0 0 0 0 0
31 50305791 UPTD SD NEGERI KUNEMAN 18 18 0 0 0 0 0 0 0
32 50305792 UPTD SD NEGERI MOALMOTI 24 23 0 0 0 0 0 0 0
33 50305846 UPTD SD INPRES 2 APUI 34 34 0 0 0 0 0 0 0
34 50305875 UPTD SD INPRES TAMANAPUI 16 16 0 0 0 0 0 0 0
35 69762578 UPTD SD NEGERI KOLOTUKU 7 6 0 0 0 0 0 0 0
36 69864624 UPTD SD NEGERI MALEIPEA UTARA 19 19 0 0 0 0 0 0 0
37 69877327 UPTD SD NEGERI SIBERA 8 8 0 0 0 0 0 0 0
38 70002898 UPTD SMP NEGERI TAMANAPUI 8 7 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3