Indonesia >> Prov. Bali >> Kab. Badung
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. ABIANSEMAL
Kondisi: Sabtu, 10 Januari 2026
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50101575 SD No. 4 Sibangkaja 41 41 0 0 0 0 0 0 0
2 50101579 SD No. 5 Abiansemal 46 46 0 0 0 0 0 0 0
3 50101606 SMKS PGRI 1 BADUNG 177 177 0 0 0 0 0 0 0
4 50101689 SMKS WIDYA MANDALA 157 157 0 0 0 0 0 0 0
5 50101726 SD No. 1 Taman 33 33 0 0 0 0 0 0 0
6 50101760 SD No. 1 Angantaka 36 36 0 0 0 0 0 0 0
7 50101802 SD No. 1 Jagapati 68 68 0 0 0 0 0 0 0
8 50101842 SD No. 4 Mambal 15 15 0 0 0 0 0 0 0
9 50101902 SD No. 2 Sedang 42 42 0 0 0 0 0 0 0
10 50101576 SD No. 4 Taman 28 28 0 0 0 0 0 0 0
11 50101592 SD No. 5 Taman 32 32 0 0 0 0 0 0 0
12 50101639 SMP NEGERI 4 ABIANSEMAL 484 484 3 3 0 3 0 0 0
13 50101643 SMP NEGERI 2 ABIANSEMAL 617 617 0 0 0 0 0 0 0
14 50101795 SD No. 1 Sedang 42 42 0 0 0 0 0 0 0
15 50101800 SD No. 1 Darmasaba 52 52 0 0 0 0 0 0 0
16 50101860 SD No. 2 Bongkasa 45 45 0 0 0 0 0 0 0
17 50101877 SD No. 2 Darmasaba 39 39 0 0 0 0 0 0 0
18 50103546 SD No. 1 Ayunan 24 24 0 0 0 0 0 0 0
19 50103591 SD No. 4 Mekar Bhuana 23 23 0 0 0 0 0 0 0
20 50101562 SD No. 5 Darmasaba 48 48 0 0 0 0 0 0 0
21 50101693 SMKS PANDAWA BALI GLOBAL ABIANSEMAL 64 64 0 0 0 0 0 0 0
22 50101766 SD No. 1 Bongkasa Pertiwi 25 25 0 0 0 0 0 0 0
23 50101796 SD No. 1 Mambal 35 35 0 0 0 0 0 0 0
24 50101814 SD No. 3 Sedang 23 23 0 0 0 0 0 0 0
25 50101897 SD No. 3 Abiansemal Dauh Yeh Cani 45 45 0 0 0 0 0 0 0
26 50101905 SD No. 2 Sibanggede 47 47 6 6 1 5 0 0 0
27 50101584 SD No. 6 Abiansemal 36 36 0 0 0 0 0 0 0
28 50101704 SMA Negeri 1 Abiansemal 647 647 0 0 0 0 0 0 0
29 50101740 SD No. 2 Angantaka 40 40 0 0 0 0 0 0 0
30 50101759 SD No. 1 Abiansemal 38 38 0 0 0 0 0 0 0
31 50101765 SD No. 1 Bongkasa 33 33 0 0 0 0 0 0 0
32 50101832 SD No. 3 Mambal 73 73 0 0 0 0 0 0 0
33 50101846 SD No. 4 Darmasaba 60 60 0 0 0 0 0 0 0
34 50101891 SD No. 3 Bongkasa 35 35 0 0 0 0 0 0 0
35 50101900 SD No. 3 Angantaka 36 36 0 0 0 0 0 0 0
36 50103559 SD No. 2 Ayunan 41 41 0 0 0 0 0 0 0
37 50103585 SD No. 3 Sibanggede 47 47 1 1 0 1 0 0 0
38 50101574 SD No. 4 Sibanggede 63 63 0 0 0 0 0 0 0
39 50101724 SD No. 1 Sibangkaja 57 57 0 0 0 0 0 0 0
40 50101801 SD No. 1 Abiansemal Dauh Yeh Cani 54 54 0 0 0 0 0 0 0
41 50101820 SD No. 3 Taman 26 26 0 0 0 0 0 0 0
42 50101836 SD No. 4 Abiansemal Dauh Yeh Cani 43 43 0 0 0 0 0 0 0
43 50101906 SD No. 2 Taman 45 45 0 0 0 0 0 0 0
44 50101911 SD No. 3 Abiansemal 43 43 0 0 0 0 0 0 0
45 50103553 SD No. 1 Selat 60 60 0 0 0 0 0 0 0
46 50103561 SD No. 2 Bongkasa Pertiwi 27 27 0 0 0 0 0 0 0
47 50103571 SD No. 2 Sibangkaja 61 61 0 0 0 0 0 0 0
48 69759186 SMKS KESEHATAN KERTI USADA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
49 50101739 SD No. 2 Abiansemal 26 26 0 0 0 0 0 0 0
50 50101794 SD No. 1 Sangeh 39 39 1 1 0 1 0 0 0
51 50101854 SD No. 4 Blahkiuh 28 28 0 0 0 0 0 0 0
52 50101878 SD No. 2 Abiansemal Dauh Yeh Cani 42 42 0 0 0 0 0 0 0
53 50101889 SD No. 3 Blahkiuh 50 50 0 0 0 0 0 0 0
54 50101896 SD No. 3 Darmasaba 55 55 0 0 0 0 0 0 0
55 50101901 SD No. 2 Sangeh 58 58 0 0 0 0 0 0 0
56 50103584 SD No. 3 Sangeh 20 20 0 0 0 0 0 0 0
57 69979113 SMP Negeri 5 Abiansemal 697 697 2 2 0 2 0 0 0
58 50101605 SD No. 6 Darmasaba 52 52 0 0 0 0 0 0 0
59 50101723 SD No. 1 Sibanggede 88 88 0 0 0 0 0 0 0
60 50101773 SD No. 1 Mekar Bhuana 35 35 0 0 0 0 0 0 0
61 50101817 SD No. 3 Sibangkaja 33 33 0 0 0 0 0 0 0
62 50103551 SD No. 1 Punggul 47 47 0 0 0 0 0 0 0
63 50103560 SD No. 2 Blahkiuh 64 64 0 0 0 0 0 0 0
64 50101635 SMP NEGERI 3 ABIANSEMAL 681 681 0 0 0 0 0 0 0
65 50101650 SMP NEGERI 1 ABIANSEMAL 583 583 2 2 0 2 0 0 0
66 50101764 SD No. 1 Blahkiuh 35 35 0 0 0 0 0 0 0
67 50101774 SD No. 2 Mekar Bhuana 36 36 1 1 0 1 0 0 0
68 50101850 SD No. 4 Abiansemal 44 44 0 0 0 0 0 0 0
69 50101855 SD No. 4 Bongkasa 31 31 0 0 0 0 0 0 0
70 50101863 SD No. 2 Mambal 26 26 1 1 0 1 0 0 0
71 50101880 SD No. 2 Jagapati 53 53 0 0 0 0 0 0 0
72 50103569 SD No. 2 Punggul 36 36 0 0 0 0 0 0 0
73 50103582 SD No. 3 Mekar Bhuana 18 18 0 0 0 0 0 0 0
74 50103595 SD No. 7 Darmasaba 46 46 0 0 0 0 0 0 0
75 69990577 SMA Negeri 2 Abiansemal 562 562 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3